La Clase 2 de Turismo Nacional cerró los ensayos oficiales de la Carrera de los 200 Pilotos que se realiza en el Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y en donde en esta sesión el Toyota de la dupla misionera por Iñaki y su papá Crispín Beitia registró el mejor tiempo en los 3.337,80 metros al girar en 1m26s401.
En el segundo puesto -a 0s168- quedó otro Toyota, el que que compartirá Bautista Damiani con Lucas Colombo Russell; tercero se ubicó el Ford de Marco Dianda y Nicolás Posco, a 0s184. A ellos lo siguieron el Chevrolet de Facundo Rotondo y Lucas Bayala, y el Toyota de Lucas Cantelli y Marcos Bobbio, quien vuelve al automovilismo nacional.
Posteriormente quedaron escalonados el Peugeot de Lucas Cantelli y Rafael Morgensetern, el Toyota del campeón Thiago Martínez quien invitó a Tomás Pugnaloni, y el P208 de Santino Balerini quien correrá con Figgo Bessone. Luego se ubicaron Francisco Coltrinari con Ignacio Fain en el Peugeot, y el uruguayo Joaquín Cafaro que compartirá la conducción de su Toyota con Jeremías Scialchi.
TN CLASE 2 – BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTO 4
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 91 | BEITIA, IÑAKI | YARIS | 7 | 01;26.401 | |
2 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 7 | 01;26.569 | 168 |
3 | 147 | DIANDA, MARCO | FIESTA | 8 | 01;26.585 | 184 |
4 | 16 | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 8 | 01;26.633 | 232 |
5 | 100 | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 8 | 01;26.701 | 300 |
6 | 6 | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 8 | 01;26.716 | 315 |
7 | 1 | MARTÍNEZ, THIAGO | ETIOS | 5 | 01;26.798 | 397 |
8 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 8 | 01;26.870 | 469 |
9 | 22 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 8 | 01;26.875 | 474 |
10 | 85 | CAFARO, JOAQUÍN | ETIOS | 7 | 01;26.957 | 556 |
11 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 8 | 01;26.999 | 598 |
12 | 75 | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 10 | 01;27.060 | 659 |
13 | 23 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 7 | 01;27.124 | 723 |
14 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTÍN | YARIS | 8 | 01;27.173 | 772 |
15 | 17 | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 9 | 01;27.202 | 801 |
16 | 195 | ABDALA, EMANUEL | FIESTA | 6 | 01;27.211 | 810 |
17 | 38 | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 8 | 01;27.249 | 848 |
18 | 101 | BATTINI, ELÍAS | YARIS | 3 | 01;27.251 | 850 |
19 | 25 | BORGIANI, ALEJO | ETIOS | 8 | 01;27.292 | 891 |
20 | 20 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 9 | 01;27.313 | 912 |
21 | 193 | CHICO, MARTIN | YARIS | 5 | 01;27.354 | 953 |
22 | 124 | SALA, MARIANO | ETIOS | 9 | 01;27.375 | 974 |
23 | 65 | LEPPHAILLE, JULIÁN | 208 | 6 | 01;27.382 | 981 |
24 | 156 | GARBIGLIA, CRISTIAN | FIESTA | 7 | 01;27.389 | 988 |
25 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 6 | 01;27.403 | 1.002 |
26 | 96 | VITAR, TOMÁS | GOL | 7 | 01;27.425 | 1.024 |
27 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 6 | 01;27.433 | 1.032 |
28 | 46 | FERNÁNDEZ, AARÓN | MARCH | 6 | 01;27.463 | 1.062 |
29 | 82 | CHIALVO, MARTÍN | ETIOS | 6 | 01;27.488 | 1.087 |
30 | 42 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 10 | 01;27.509 | 1.108 |
31 | 14 | VERONESI, MARCO | YARIS | 9 | 01;27.540 | 1.139 |
32 | 7 | PÉREZ, SEBASTIÁN | ETIOS | 8 | 01;27.559 | 1.158 |
33 | 26 | D´AMICO, ANDRÉS | MARCH | 5 | 01;27.731 | 1.330 |
34 | 18 | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 9 | 01;27.798 | 1.397 |
35 | 29 | ANTOLÍN, GONZALO | 208 | 8 | 01;27.811 | 1.410 |
36 | 102 | AYALA, AGUSTÍN | MARCH | 6 | 01;27.847 | 1.446 |
37 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 4 | 01;27.892 | 1.491 |
38 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 9 | 01;27.901 | 1.500 |
39 | 666 | SALVI, MAURO | ETIOS | 7 | 01;27.927 | 1.526 |
40 | 71 | DONZINO, MÁXIMO | FIESTA | 4 | 01;28.028 | 1.627 |
41 | 8 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 6 | 01;28.277 | 1.876 |
42 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 8 | 01;28.386 | 1.985 |
43 | 15 | FERNÁNDEZ, MARCOS | MARCH | 3 | 01;28.389 | 1.988 |
44 | 121 | RASPANTI, FEDERICO | YARIS | 2 | 01;28.432 | 2.031 |
45 | 79 | CALDERÓN, ANDRÉS | ETIOS | 5 | 01;28.572 | 2.171 |
46 | 62 | CHAS, MATÍAS | 208 | 3 | 01;28.588 | 2.187 |
47 | 70 | MENVIELLE, MATÍAS | ONIX | 6 | 01;28.735 | 2.334 |
48 | 51 | KIRSTEIN, DAMIÁN | PEUGEOT | 6 | 01;28.961 | 2.560 |
49 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUÍN | GOL | 7 | 01;29.125 | 2.724 |
50 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 6 | 01;30.149 | 3.748 |
51 | 123 | MARTÍNEZ, ALEJANDRO | MARCH | 4 | 01;33.368 | 6.967 |
52 | 44 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 3 | 01;47.973 | 21.572 |
53 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 0 | Sin Tiempos | |
PROMEDIO: 139,073 Km/h |