Los titulares de la Clase 2 en la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional ofrecieron un vibrante espectáculo en la competencia que se desarrolló en el circuito «8» del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, en donde la prueba final de la división menor quedó en manos de Ignacio Procacitto, quien repitió triunfo con el VW Gol Trend que alista su equipo en Las Rosas, y que tiene la motorización de los hermanos Luis y Mario Riva.
Tras dar cuenta de Marcelo Guevara (su invitado Luciano González ganó en la prueba anterior), Procacitto que largó sexto fue elaborando un plan de carrera con fuerte ritmo que le permitió sostener una diferencia sobre sus rivales, entre los cuales se encontraba Matías Cravero, quien con el Ford Fiesta Kinetic de Ale Bucci Racing no solo lo escoltó sino que además festejó el campeonato ante el retraso de Christian Abdala por problemas de motor en el Toyota Etios.
Con esas posiciones en pista, el certamen se definió en favor del piloto cordobés de Colazo, quien así superó la brecha de los 42 puntos que quedaban en juego para la última fecha en Rosario, y de esta manera alcanzó la corona junto al equipo de Villa Gobernador Gálvez que con ese mismo auto ya cuenta con cinco títulos en la divisional.
El título de la Clase 2 se va para Córdoba: Matías Cravero sacó la calculadora y se lleva la copa de campeón con el segundo puesto en la final de titulares pic.twitter.com/57bB3H92Ab
— Campeones 🦅 (@Campeonesnet) November 6, 2022
El podio lo completó el sanjuanino Facundo Leanez arribó tercero, tras una fuerte disputa con Damián Kirstein (quien invitó a Esteban Casais) durante los últimos giros de la final; luego quedó Thomas Pozner (Toyota), Matías Signorelli (Nissan), Miguel Ciaurro (VW), el poleman de la fecha Alex Conci (Toyota) que largó 23 por una sanción a su invitado Lepphaille por falsa largada, Marcelo Guevara (Nissan) y Gabriel Scordia (Ford).
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – BUENOS AIRES – FINAL TITULARES
POS. | Nro | PILOTO TITULAR | PILOTO INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | Ignacio Procacitto | Martín Badaracco | VW Gol Trend | 16 | 27:01.963 | |
2 | 38 | Matías Cravero | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 27:03.861 | 1.898 |
3 | 12 | Facundo Leanez | Hanna Abdallah | Toyota Etios | 16 | 27:05.812 | 3.849 |
4 | 23 | Damián Kirstein | Edgardo Casais | Peugeot 208 | 16 | 27:08.114 | 6.151 |
5 | 144 | Thomas Pozner | Ezequiel Bastidas | Toyota Etios | 16 | 27:08.597 | 6.634 |
6 | 114 | Matías Signorelli | Juan Cruz Talamona | Nissan March | 16 | 27:10.678 | 8.715 |
7 | 4 | Miguel Ciaurro | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend | 16 | 27:10.679 | 8.716 |
8 | 61 | Alex Conci | Gonzalo Alcaine | Toyota Etios | 16 | 27:11.438 | 9.475 |
9 | 24 | Marcelo Guevara | Luciano González | Nissan March | 16 | 27:15.613 | 13.650 |
10 | 32 | Gabriel Scordia | Thomas Marchesin | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 27:15.915 | 13.952 |
11 | 22 | Sergio Fernández | Cristian Pérez | Nissan March | 16 | 27:17.147 | 15.184 |
12 | 9 | Alejo Borgiani | Andrés D´Amico | Toyota Etios | 16 | 27:17.968 | 16.005 |
13 | 54 | Facundo Rotondo | Fernando Iglesias (H) | Toyota Etios | 16 | 27:18.274 | 16.311 |
14 | 99 | Juan Manuel Damiani | Bautista Damiani | Toyota Etios | 16 | 27:18.451 | 16.488 |
15 | 13 | Christian Bodrato Mionetto | Giordano Hernández | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 27:19.697 | 17.734 |
16 | 16 | Sebastian Pérez | Diego Pérez | Chevrolet Onix | 16 | 27:20.655 | 18.692 |
17 | 116 | Alejandro Torrisi | Carlos Morier | Nissan March | 16 | 27:20.994 | 19.031 |
18 | 199 | Lucas Barbalarga | Santiago Leguizamon | VW Gol Trend | 16 | 27:22.085 | 20.122 |
19 | 123 | Martin Fierros | Diego Vaño | Ford Fiesta Kinetic | 16 | 27:22.734 | 20.771 |
20 | 45 | José Luís Arrate | Juan Manuel Benedetti | Toyota Etios | 16 | 27:23.725 | 21.762 |
21 | 311 | Franco Bosio | Eduardo Moreno | Toyota Etios | 16 | 27:24.994 | 23.031 |
22 | 21 | Diego Leanez | Mauro Salvi | Toyota Etios | 15 | 25:44.783 | 1 Vuelta |
23 | 63 | Nicolás Bulich | Nicolás Ardesi | Ford Fiesta Kinetic | 15 | 25:45.856 | 1 Vuelta |
24 | 11 | Maximiliano Bestani | Esteban Cistola | Toyota Etios | 13 | 22:46.278 | 3 Vueltas |
25 | 28 | Sandro Abdala | Juan Kreitz | Nissan March | 12 | 21:10.886 | 4 Vueltas |
NC | 25 | Marco Veronesi | Facundo Ferra | Toyota Etios | 11 | 19:30.024 | 5 Vueltas |
NC | 151 | Bautista Bustos | Joaquin Telo | Toyota Etios | 10 | 17:28.249 | 6 Vueltas |
NC | 3 | Juan Ignacio Canela | Thiago Martinez | VW Gol Trend | 8 | 13:25.689 | 8 Vueltas |
NC | 51 | Miguel Argañaraz | Franco Farina | Toyota Etios | 8 | 13:48.048 | 8 Vueltas |
NC | 150 | Juan Martín Eluchans | Agustín Herrera | Toyota Etios | 8 | 14:16.476 | 8 Vueltas |
NC | 91 | Iñaki Beitia | Figgo Bessone | Toyota Etios | 7 | 12:28.941 | 9 Vueltas |
NC | 18 | Christian Abdala | Julián Lepphaille | Toyota Etios | 6 | 10:20.317 | 10 Vueltas |
NC | 155 | Francisco Calo | Lucas Bayala | Ford Fiesta Kinetic | 6 | 10:38.234 | 10 Vueltas |
NC | 66 | Joaquín Torres | Nicolas Herrera | Toyota Etios | 4 | 7:38.335 | 12 Vueltas |
NC | 113 | Horacio Evolo | Jonatan Baldinelli | Ford Fiesta Kinetic | 4 | 8:24.908 | 12 Vueltas |
NC | 7 | Lucas Yerobi | Nicolás Richar | Ford Fiesta Kinetic | 2 | 4:19.940 | 14 Vueltas |
NC | 111 | Lucas Petracchini | Marcos D´Agostino | Ford Fiesta Kinetic | 1 | 2:46.440 | 15 Vueltas |
NC | 15 | Renzo Blotta | Nazareno López | Toyota Etios | NRP | ||
NC | 19 | Marcos Fernández | Gonzalo Antolín | Nissan March | NRP | ||
NC | 88 | Pablo Villaberde | Gastón Fontana | Nissan March | NRP | ||
NC | 89 | Tomás Aramburu | Miguel Cangelaro | Peugeot 208 | NRP | ||
Auto Nro. 4 (Ciaurro) Recargado con un puesto por sobrepaso con bandera amarilla. | |||||||
Auto Nro. 161 (Farina D) Excluido mas 3 grillas proximo evento por reiteradas maniobras peligrosas y por no respetar recorrido oficial. | |||||||
Auto Nro. 88 (Villaberde P.) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Perez S) | |||||||
Auto Nro. 115 (Miglio B) Excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 63(Bullich N) y 21 (leanez D) |