Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Empezó el ruido del TN en Concordia

Juan Pablo Pastori dominó en la primera salida a pista de la Clase 2, que hoy realizará otro ensayo y la posterior clasificación.

La tercera fecha del Turismo Nacional está en marcha en el autódromo de Concordia, donde la Clase 2 llevó a cabo el primer entrenamiento. Allí mandó el Toyota Etios de Juan Pablo Pastori con un registro de 1:54.582, superando al Peugeot 208 de Francisco Coltrinari y al VW Gol de Pablo Ortega, así 3 marcas distintas ocuparon los lugares de privilegio.

Mariano Sala, Marcos Veronesi, Elías Battini, Lucas Petracchini, Julián Lepphaille, Juan Martín Eluchans y Bautista Damiani quedaron en los 10 primeros puestos. Por su parte Alejo Cravero, quien viene de ganar en Paraná, fue undécimo, mientras que duodécimo culminó el campeón y líder del torneo, Thiago Martínez.

1 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 7 «01;54.582»
2 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 6 «01;54.602» 0.020
3 114 ORTEGA, PABLO GOL 6 «01;54.642» 0.060
4 124 SALA, MARIANO ETIOS 9 «01;54.810» 0.228
5 14 VERONESI, MARCO YARIS 7 «01;54.930» 0.348
6 101 BATTINI , ELIAS YARIS 4 «01;54.966» 0.384
7 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 7 «01;55.152» 0.570
8 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 6 «01;55.175» 0.593
9 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 6 «01;55.323» 0.741
10 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 7 «01;55.355» 0.773
11 91 BEITIA, INAKI YARIS 7 «01;55.469» 0.887
12 8 CRAVERO, ALEJO 208 8 «01;55.525» 0.943
13 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 8 «01;55.548» 0.966
14 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 9 «01;55.603» 1.021
15 69 CANO, RAMIRO GOL 8 «01;55.742» 1.160
16 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 6 «01;55.759» 1.177
17 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 9 «01;55.793» 1.211
18 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 5 «01;55.800» 1.218
19 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 7 «01;55.913» 1.331
20 95 BALERINI, SANTINO 208 6 «01;56.013» 1.431
21 62 CHAS, MATIAS 208 5 «01;56.326» 1.744
22 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 5 «01;56.442» 1.860
23 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 7 «01;56.460» 1.878
24 129 MELLI, LUIGI ETIOS 4 «01;56.568» 1.986
25 18 BLASIG, MARTIN 208 6 «01;56.609» 2.027
26 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 7 «01;56.657» 2.075
27 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 3 «01;56.927» 2.345
28 53 LUQUES, FEDERICO ETIOS 4 «01;56.929» 2.347
29 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 «01;57.015» 2.433
30 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 6 «01;57.136» 2.554
31 159 BONOMO , AGUSTIN DS3 3 «01;57.153» 2.571
32 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 6 «01;57.243» 2.661
33 98 REINOSO, BRAIAN GOL 6 «01;57.326» 2.744
34 132 CASAIS, DIEGO 208 6 «01;57.414» 2.832
35 147 DIANDA, MARCO FIESTA 8 «01;57.467» 2.885
36 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 6 «01;57.736» 3.154
37 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 3 «01;57.952» 3.370
38 97 PACE, BRUNO ETIOS 8 «01;58.072» 3.490
39 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 4 «01;58.195» 3.613
40 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 6 «01;58.376» 3.794
41 100 CANTELI, LUCAS FIESTA 5 «01;58.389» 3.807
42 88 CASTAGNANI, ADRIAN ETIOS 5 «01;58.441» 3.859
43 123 MARTINEZ, ALEJANDRO FIESTA 5 «01;58.753» 4.171
44 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 3 «01;58.794» 4.212
45 59 BUSTAMANTE, RENZO ETIOS 5 «01;58.924» 4.342
46 93 MURA, MARTIN MARCH 3 «02;00.692» 6.110
47 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 2 «02;06.896» 12.314
48 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 0 «15;47.724» «13;53.142»
49 113 EVOLO, HORACIO FIESTA 1 «17;21.061» «15;26.479»
50 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 0

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email