Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Clase 2, Lepphaille se mantiene firme

Ratificando el buen funcionamiento del Toyota de Christian Abdala, el bonaerense se mantuvo al tope de las posiciones de la divisional en el segundo del ensayo en el circuito “8” porteño.
Julián Lepphaille TN C2

Julián Lepphaille sigue mostrando sus claros conocimientos de los secretos del circuito “8” del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, en donde nuevamente registró el mejor tiempo entre los pilotos invitados de la Clase 2 de Turismo Nacional, con el Toyota Etios de Christian Abdala, al girar en 1m28s535, y superar por 188/1000 al Ford Fiesta Kinetic del líder del campeonato Matías Cravero, conducido en la sesión por Nicolás Posco, bi campeón de la divisional.

En el tercer puesto quedó Mauro Salvo, quien conduciendo el Toyota de Diego Leanez quedó a 0s214; por su parte, la cuarta posición le correspondió al salteño Esteban Cístola, quien a bordo del Toyota de Maximiliano Bestani quedó a 0s297. Martín Badaracco, invitado de Ignacio Procacitto en el VW Gol Trend, quedó quinto a 0s371, seguido por el Toyota de Agustín Herrera (invitado de Juan Martín Eluchans), a 0s520.

Completaron las primeras posiciones Facundo Ferra (con el Toyota de Marco Veronesi) a 0s666 en el séptimo puesto, superando a Jonatan Baldinelli (invitado por Horacio Evolo en el Ford), Andrés D’Amico (Toyota de Alejo Borgiani) y Marcos D’Agostino (Ford de Lucas Petracchini),  cerrando las primeras diez ubicaciones.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTOS INVITADOS 2

POS. Nro TITULAR INVITADO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 18 Christian Abdala Julián Lepphaille Toyota Etios 9 1:28.535
2 38 Matías Cravero Nicolás Posco Ford Fiesta Kinetic 5 1:28.723 0.188
3 21 Diego Leanez Mauro Salvi Toyota Etios 8 1:28.749 0.214
4 11 Maximiliano Bestani Esteban Cistola Toyota Etios 10 1:28.832 0.297
5 6 Ignacio Procacitto Martín Badaracco VW Gol Trend 9 1:28.906 0.371
6 150 Juan Martín Eluchans Agustín Herrera Toyota Etios 4 1:29.055 0.520
7 25 Marco Veronesi Facundo Ferra Toyota Etios 8 1:29.201 0.666
8 113 Horacio Evolo Jonatan Baldinelli Ford Fiesta Kinetic 4 1:29.245 0.710
9 9 Alejo Borgiani Andrés D´Amico Toyota Etios 8 1:29.265 0.730
10 111 Lucas Petracchini Marcos D´Agostino Ford Fiesta Kinetic 5 1:29.290 0.755
11 32 Gabriel Scordia Thomas Marchesin Ford Fiesta Kinetic 5 1:29.452 0.917
12 114 Matías Signorelli Juan Cruz Talamona Nissan March 9 1:29.455 0.920
13 19 Marcos Fernández Gonzalo Antolín Nissan March 10 1:29.461 0.926
14 3 Juan Ignacio Canela Thiago Martinez VW Gol Trend 11 1:29.493 0.958
15 28 Sandro Abdala Juan Kreitz Nissan March 9 1:29.541 1.006
16 24 Marcelo Guevara Luciano González Nissan March 5 1:29.547 1.012
17 4 Miguel Ciaurro Leandro Vallasciani VW Gol Trend 8 1:29.628 1.093
18 99 Juan Manuel Damiani Bautista Damiani Toyota Etios 5 1:29.735 1.200
19 45 José Luís Arrate Juan Manuel Benedetti Toyota Etios 3 1:29.768 1.233
20 61 Alex Conci Gonzalo Alcaine Toyota Etios 4 1:29.785 1.250
21 12 Facundo Leanez Hanna Abdallah Toyota Etios 2 1:29.822 1.287
22 22 Sergio Fernández Cristian Pérez Nissan March 6 1:29.822 1.287
23 155 Francisco Calo Lucas Bayala Ford Fiesta Kinetic 8 1:29.837 1.302
24 89 Tomás Aramburu Miguel Cangelaro Peugeot 208 4 1:29.860 1.325
25 116 Alejandro Torrisi Carlos Morier Nissan March 8 1:29.983 1.448
26 16 Sebastian Pérez Diego Pérez Chevrolet Onix 10 1:30.088 1.553
27 15 Renzo Blotta Nazareno López Toyota Etios 8 1:30.247 1.712
28 7 Lucas Yerobi Nicolás Richar Ford Fiesta Kinetic 8 1:30.414 1.879
29 144 Thomas Pozner Ezequiel Bastidas Toyota Etios 3 1:30.464 1.929
30 199 Lucas Barbalarga Santiago Leguizamon VW Gol Trend 6 1:30.489 1.954
31 23 Damián Kirstein Edgardo Casais Peugeot 208 10 1:30.523 1.988
32 66 Joaquín Torres Nicolas Herrera Toyota Etios 5 1:30.818 2.283
33 13 Christian Bodrato Mionetto Giordano Hernández Ford Fiesta Kinetic 6 1:30.827 2.292
34 123 Martin Fierros Diego Vaño Ford Fiesta Kinetic 4 1:30.967 2.432
35 63 Nicolás Bulich Nicolás Ardesi Ford Fiesta Kinetic 5 1:31.020 2.485
36 51 Miguel Argañaraz Franco Farina Toyota Etios 5 1:31.028 2.493
37 91 Iñaki Beitia Figgo Bessone Toyota Etios 3 1:31.168 2.633
38 311 Franco Bosio Eduardo Moreno Toyota Etios 2 1:31.583 3.048
39 88 Pablo Villaberde Gastón Fontana Nissan March 4 1:32.643 4.108
40 161 Diego Farina Maximiliano Seip VW Gol Trend 4 1:35.968 7.433
41 151 Bautista Bustos Joaquin Telo Toyota Etios 4 1:45.243 16.708
42 115 Bruno Miglio Francisco Coltrinari Nissan March 3 1:48.233 19.698
43 54 Facundo Rotondo Fernando Iglesias (H) Toyota Etios 1 24:43.908 23:15.373

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email