Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

En Córdoba, Coltrinari se afirma en los entrenamientos de TN Clase 2

Revalidando su performance, el salteño repitió lo hecho en la primera tanda y encabezó las posiciones generales de la división en el autódromo "Oscar Cabalén".
Francisco Coltrinari

Francisco Coltrinari marcó las referencias de ambas tandas de entrenamientos de la Clase 2 de Turismo Nacional, encabezando cada sesión en el autódromo «Oscar Cabalén» de Córdoba, con el registro de 1m40s815 que había marcado en la práctica inicial, y que no pudo mejorar (como el resto de los 44 participantes) en la siguiente, girando más de ocho décimas más «lento» pero estableciendo una diferencia sobre sus escoltas.

Si bien en la tanda Bautista Damiani quedó a 13 milésimas, en la combinación de los tiempos se ubicó segundo a 243/1000 del salteño, y superando al campeón Thiago Martínez que se colocó tercero a menos de un segundo. Por encima de esa marca se escalonaron Alejo Cravero, Juan Pablo Pastori, Gonzalo Antolín, Pedro Grippo (quien encabezó la última sesión brevemente), Joaquín Cafaro, Julián Lepphaille y Marco Veronesi.

TURISMO NACIONAL CLASE 2 – OSCAR CABALÉN – ENTRENAMIENTO 2

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 8 «01;41.565»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 5 «01;41.578» 0.013
3 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 6 «01;41.744» 0.179
4 8 CRAVERO, ALEJO 208 11 «01;41.969» 0.404
5 17 PASTORI, JUAN PABLO ETIOS 12 «01;42.048» 0.483
6 29 ANTOLIN, GONZALO 208 12 «01;42.055» 0.490
7 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 7 «01;42.217» 0.652
8 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 5 «01;42.221» 0.656
9 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 8 «01;42.253» 0.688
10 14 VERONESI, MARCO YARIS 12 «01;42.279» 0.714
11 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 3 «01;42.283» 0.718
12 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 8 «01;42.377» 0.812
13 26 D AMICO, ANDRES YARIS 7 «01;42.399» 0.834
14 91 BEITIA, INAKI ETIOS 7 «01;42.425» 0.860
15 38 VAIRA, CRISTIAN MARCH 4 «01;42.445» 0.880
16 124 SALA, MARIANO ETIOS 11 «01;42.469» 0.904
17 7 PEREZ , SEBASTIAN ETIOS 10 «01;42.604» 1.039
18 69 CANO, RAMIRO GOL 13 «01;42.656» 1.091
19 112 SCORDIA, GABRIEL FIESTA 7 «01;42.671» 1.106
20 114 ORTEGA, PABLO GOL 11 «01;42.700» 1.135
21 155 CANGELARO, MIGUEL YARIS 8 «01;42.709» 1.144
22 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 13 «01;42.789» 1.224
23 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 9 «01;42.872» 1.307
24 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 9 «01;42.982» 1.417
25 147 DIANDA, MARCO FIESTA 11 «01;43.074» 1.509
26 101 BATTINI , ELIAS YARIS 12 «01;43.124» 1.559
27 6 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 9 «01;43.126» 1.561
28 51 KIRSTEIN, DAMIAN PEUGEOT 9 «01;43.164» 1.599
29 23 GUEVARA, MARCELO ETIOS 11 «01;43.193» 1.628
30 98 REINOSO, BRAIAN GOL 6 «01;43.228» 1.663
31 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 11 «01;43.249» 1.684
32 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 8 «01;43.276» 1.711
33 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 13 «01;43.304» 1.739
34 89 ARAMBURU, TOMAS FIESTA 8 «01;43.349» 1.784
35 72 TILLITU, GUILLERMO SANDERO 10 «01;43.398» 1.833
36 133 STIEGLITZ, FEDERICO 208 12 «01;43.467» 1.902
37 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 11 «01;43.567» 2.002
38 132 CASAIS, DIEGO 208 9 «01;43.585» 2.020
39 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 9 «01;43.724» 2.159
40 77 URQUIZA, EMILIANO ETIOS 10 «01;44.041» 2.476
41 102 AYALA, AGUSTIN MARCH 4 «01;44.258» 2.693
42 97 PACE, BRUNO ETIOS 12 «01;44.329» 2.764
43 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 12 «01;44.718» 3.153
44 129 MELLI, LUIGI ETIOS 7 «01;44.896» 3.331
PROMEDIO: 143,376 Km/h

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email