Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Espargaró al frente del primer ensayo en Cataluña

Aleix Espargaró lideró un 1-2 de Aprilia en el inicio del Gran Premio de Cataluña, en la primera práctica de MotoGP, en la que Marc Márquez sufrió su decimoséptima caída en lo que va de 2023.

La undécima prueba de la temporada de MotopGP marca el comienzo de la recta final del año con los próximos 10 eventos, siendo el GP de Cataluña el primero consecutivo con Misano.

Aleix Espargaró (Aprilia), que el año pasado perdió el podio por calcular mal cuántas vueltas restaban, y que usa un casco especial que hace referencia a ello, comenzó con el pie derecho y resultó el más rápido con un 1m39809s sobre el final de la FP1. Esto lo dejó 0s264 segundos por delante Maverick Viñales (Aprilia) y otro español, Jorge Martín fue tercero con la Pramac.

Martin, Brad Binder, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo  y Johann Zarco completaron el top 10. Prediciendo un fin de semana difícil, Marc Márquez (Honda), quedó a 1,6 segundos del ritmo en el penúltimo lugar, después de sufrir una caída en la curva 5 en los últimos cinco minutos de carrera.

La actividad del MotoGP en Cataluña continuará desde las 12.00 con el segundo entrenamiento.

FP1 – MOTOGP – CATALUÑA

Pos Piloto Num Moto Vtas Tiempo Dif
1 ALEIX ESPARGARO 41 Aprilia 15 1’39.809
2 MAVERICK VIÑALES 12 Aprilia 19 +0.264 0.264
3 JORGE MARTIN 89 Ducati 19 +0.464 0.200
4 BRAD BINDER 33 KTM 22 1.050 0.586
5 FRANCESCO BAGNAIA 1 Ducati 18 1.091 0.041
6 POL ESPARGARO 44 KTM 17 1.108 0.017
7 MIGUEL OLIVEIRA 88 Aprilia 19 1.135 0.027
8 FRANCO MORBIDELLI 21 Yamaha 21 1.195 0.060
9 FABIO QUARTARARO 20 Yamaha 21 1.202 0.007
10 JOHANN ZARCO 5 Ducati 19 1.208 0.006
11 JACK MILLER 43 KTM 20 1.335 0.127
12 ALEX MARQUEZ 73 Ducati 20 1.356 0.021
13 ENEA BASTIANINI 23 Ducati 17 1.374 0.018
14 AUGUSTO FERNANDEZ 37 KTM 21 1.409 0.035
15 FABIO DI GIANNANTONIO 49 Ducati 18 1.456 0.047
16 MARCO BEZZECCHI 72 Ducati 20 1.495 0.039
17 JOAN MIRR 36 Honda 19 1.530 0.035
18 LUCA MARINI 10 Ducati 19 1.592 0.062
19 RAÚL FERNÁNDEZ 25 Aprilia 15 1.595 0.003
20 TAKAAKI NAKAGAMI 30 Honda 20 1.597 0.002
21 MARC MARQUEZ 93 Honda 16 1.639 0.042
22 IKER LECUONA 27 Honda 21 2.116 0.477

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email