Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

F1: Verstappen otra vez empieza liderando

El neerlandés encabezó el primer entrenamiento oficial del Gran Premio de España que se corre en Barcelona, escoltado por su compañero en Red Bull, Sergio Pérez. Tercero quedó Esteban Ocon.

Preciso como en cualquier pista, Max Verstappen lideró el primer ensayo oficial de Gran Premio de España con el Red Bull RB19 sin complicaciones  tras establecer 1m14s606 y dejando una clara señal que junto a su compañero de equipo, Sergio Pérez (a quien superó por 0s768), su potencial candidatura a obtener la carrera el próximo domingo.

Detrás se colocó el francés Esteban Ocon con el Alpine, a 0s812, seguido por Nyck De Vries, quien con el AlphaTauri sorprendió en la pista catalana y se ubicó a 898/1000 superando a Pierre Gasly (Alpine) y al español Fernando Alonso que a bordo del Aston Martin cerró la brecha de menos de un segundo, a 0s941 de Verstappen.

Luego se escalonaron el Haas de Kevin Magnussen y las Ferrari de Charles Leclerc y su compañero Carlos Sainz, seguidos por el Mercedes de George Russell. A ellos los prosiguieron el McLaren de Lando Norris y Lewis Hamilton, quien con el Mercedes quedó en la 12ª posición de la sesión.

Mientras todos ya comienzan a delinear la planificación de trabajos a llevar a cabo en la segunda tanda, a partir de la hora 12:00 de Argentina, también chequean el parte meteorológico ante la amenaza de algunos chaparrones que podrían presentarse cuando los autos salgan a pista.

1 1  Max Verstappen Red Bull 32 1’14.606
2 11  Sergio Perez Red Bull 32 1’15.374 0.768
3 31  Esteban Ocon Alpine 28 1’15.418 0.812
4 21  Nyck de Vries AlphaTauri 27 1’15.504 0.898
5 10  Pierre Gasly Alpine 27 1’15.545 0.939
6 14  Fernando Alonso Aston Martin 24 1’15.547 0.941
7 20  Kevin Magnussen Haas 22 1’15.689 1.083
8 16  Charles Leclerc Ferrari 28 1’15.694 1.088
9 55  Carlos Sainz Ferrari 27 1’15.726 1.120
10 63  George Russell Mercedes 32 1’15.753 1.147
11 4  Lando Norris McLaren 25 1’15.783 1.177
12 44  Lewis Hamilton Mercedes 29 1’15.845 1.239
13 24  Zhou Guanyu Alfa Romeo 24 1’15.906 1.300
14 22  Yuki Tsunoda AlphaTauri 27 1’15.915 1.309
15 18  Lance Stroll Aston Martin 25 1’15.939 1.333
16 77  Valtteri Bottas Alfa Romeo 24 1’15.978 1.372
17 81  Oscar Piastri McLaren 26 1’16.353 1.747
18 27  Nico Hulkenberg Haas 28 1’16.461 1.855
19 2  Logan Sargeant Williams 30 1’16.506 1.900
20 23  Alex Albon Williams 28 1’16.630 2.024

Compartir en tus redes sociales

Archivado en