Finalizó la labor de Franco Colapinto en los ensayos colectivos que programó la empresa de neumáticos Pirelli en el circuito de Barcelona, a bordo del auto que alista el equipo MP Motorsport, con el cual se ubicó sexto en la cuarta y última sesión.
El piloto argentino fue progresando en cada práctica, y cerró su última jornada manteniéndose en el Top10 en ambas tandas del día, marcando 1m30s020 en la mejor de las 36 vueltas que rodó en el trazado de 4.675 metros y quedando a 1s743 del brasileño Gabriel Bortoleto, quien el coche del equipo Trident, lideró en las prácticas.
Tras estas sesiones, Colapinto y el resto de los pilotos y equipos se enfocan en la tercera fecha que FIA F3 cumplirá en el circuito «Enzo y Dino Ferrari» de Imola, durante el 18 y 20 de mayo.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – TEST COLECTIVO 4
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:28.277 | 39 |
| 2 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:28.629 | 47 |
| 3 | Oliver Goethe | Trident | 1:28.687 | 39 |
| 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:28.859 | 39 |
| 5 | Alejandro García | Jenzer Motorsport | 1:29.201 | 49 |
| 6 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:30.020 | 36 |
| 7 | Josep María Martí | Campos Racing | 1:30.126 | 27 |
| 8 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:30.387 | 56 |
| 9 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:30.432 | 33 |
| 10 | Piotr Wisnicki | PHM Racing by Charouz | 1:30.622 | 26 |
| 11 | Sophia Floersch | PHM Racing by Charouz | 1:30.657 | 32 |
| 12 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:30.901 | 19 |
| 13 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:31.252 | 46 |
| 14 | Paul Aron | PREMA Racing | 1:31.409 | 60 |
| 15 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:31.903 | 49 |
| 16 | Gabriele Minì | Hitech Pulse-Eight | 1:31.946 | 40 |
| 17 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:31.952 | 39 |
| 18 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:32.022 | 51 |
| 19 | Zak O’Sullivan | PREMA Racing | 1:32.097 | 73 |
| 20 | Dino Beganovic | PREMA Racing | 1:32.120 | 70 |
| 21 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:32.192 | 41 |
| 22 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:32.192 | 41 |
| 23 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:32.222 | 48 |
| 24 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:32.237 | 46 |
| 25 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:32.322 | 46 |
| 26 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:32.344 | 45 |
| 27 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:32.365 | 49 |
| 28 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:32.558 | 46 |
| 29 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:32.558 | 50 |
| 30 | Jonny Edgar | MP Motorsport | – | – |





