Desde el décimo puesto de la grilla, Bautista Oliva fue consolidando su victoria con el auto de Satorra Competición en la primera carrera de la temporada 2024 de Fórmula 3 Metropolitana que se disputó en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, capitalizando el buen andar de su Crespi en el trazado.
Autor de la “pole” fue concretando sus maniobras durante las doce vueltas que culminaron en el límite del tiempo máximo que marca el reglamento (veinte minutos) por neutralizaciones con auto de seguridad, motivadas por incidencias que dejó en el camino a varios protagonistas.
Oliva se impuso en los metros finales tras dejar detrás a Malek Fara (que también consiguió progresar desde el 14º lugar y además marcó el récord de vuelta) y Sebastián Caram (largó en pole), quienes habían intercambiado la posición de vanguardia durante varios giros, pero finalmente el piloto de Salliquelló (Buenos Aires) los relegó a ser escoltas en el podio.
La cuarta posición le correspondió a Nazareno López, seguido por Máximo Evans Weiss, Francisco Papaleo (largó 15º), Cristian Galeano (empezó 13º), Francisco Olaverría (se retrasó desde el quinto lugar), Facundo Lierman (avanzó desde el 21º puesto), y Agustín Sexe (inició la carrera desde el 18º).
Al concluir la competencia, las autoridades de la misma analizaron las maniobras polémicas y determinaron sancionar con exclusiones a «Chuck» por una maniobra que perjudicó a Tomás Pellandino y a Tiago Chiriotti por otra situación similar sobre Uriel Gurruchaga. Además aplicaron apercibimientos y recargos a varios competidores.
FÓRMULA 3 METROPOLITANA – LA PLATA – CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 21;22.031 | |
2 | 16 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 12 | 21;22.479 | 0.448 |
3 | 40 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;23.521 | 1.490 |
4 | 19 | LÓPEZ, NAZARENO | CRESPI 25 | 12 | 21;23.679 | 1.648 |
5 | 2 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 21;23.943 | 1.912 |
6 | 30 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.271 | 2.240 |
7 | 59 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;24.584 | 2.553 |
8 | 14 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 21;24.867 | 2.836 |
9 | 71 | LIERMAN, FACUNDO | CRESPI 25 | 12 | 21;25.260 | 3.229 |
10 | 23 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 21;25.971 | 3.940 |
11 | 21 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 12 | 21;26.476 | 4.445 |
12 | 27 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 21;28.252 | 6.221 |
13 | 54 | RAMOS, JULIAN | CRESPI 25 | 12 | 21;28.453 | 6.422 |
14 | 63 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 12 | 21;28.902 | 6.871 |
15 | 6 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 21;31.539 | 9.508 |
16 | 62 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 12 | 21;32.751 | 10.720 |
17 | 65 | COMPAGNUCCI, ALEX | CRESPI 25 | 12 | 21;38.080 | 16.049 |
18 | 68 | GIOVANELLI, GIANNI | CRESPI 25 | 12 | 21;38.081 | 16.049 |
19 | 13 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 12 | 21;39.734 | 17.703 |
20 | 42 | FULINI, AGUSTIN | CRESPI 25 | 12 | 21;52.599 | 30.568 |
21 | 66 | D AGNESE, MARTIN | CRESPI 25 | 12 | 22;48.662 | 1;26.631 |
22 | 20 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 15;33.529 | 3 VTAS |
23 | 24 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 9 | 15;38.972 | 3 VTAS |
24 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 12;39.392 | 5 VTAS |
25 | 5 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 3 | 04;48.261 | 9 VTAS |
26 | 8 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 3 | 05;25.894 | 9 VTAS |
27 | 70 | GOBERNA, NICOLAS | CRESPI 25 | 3 | 09;45.799 | 9 VTAS |
28 | 60 | GARDOQUI, AYRTON | CRESPI 25 | 1 | 01;42.100 | 11 VTAS |
29 | 39 | DOSE, BAUTISTA | CRESPI 25 | 1 | 02;55.473 | 11 VTAS |
30 | 28 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 0 | – | 12 VTAS |
PROMEDIO: 143,716 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (FARA) Vta 10 en 1:29.910 a 170,771 Km/h
NO REGISTRÓ PASO: NRO 28 (ELVERDIN)
EXCLUIDOS
- AUTO N° 38(CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 6 (PELLADINO).
- AUTO N° 64( CHIRIOTTI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 24 (GURRUCHAGA).
APERCIBIDOS
- AUTO N°28 (ELVERDIN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 39 (DOSE).
- AUTO N° 42(FULINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 13 (BARBARA)
- AUTO N° 13(BARBARA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 16 (FARA).
RECARGO
- AUTO N° 68(GIOVANELLI) POR TOQUE AL AUTO N° 65 (COMPAGNUCCI).
Mañana se disputará la segunda carrera del año, con la grilla encabezada por quienes ganaron en las series: Tomás Pellandino, Oliva y Olaverría, en ese orden de partida, desde la hora 11:05, sobre 12 vueltas.