Fenestraz fue Top5 en la Carrera 2 de Súper Fórmula, en Motegi

Con el Tom's de Vantelin Team, el franco argentino consiguió cerrar la segunda ronda del certamen japonés en el grupo de vanguardia.

Sacha Fenestraz alcanzó un satisfactorio resultado en la segunda carrera que desarrolló el campeonato de Súper Fórmula Japonesa en el circuito Twin Ring Motegi, y a bordo del Tom’s Toyota de Vantelin Team alcanzó a ser Top5 desde la clasificación de esta competencia que cerró la segunda ronda del calendario 2025.

Tras obtener el quinto tiempo clasificatorio, el piloto franco argentino tuvo en el comienzo de las 37 vueltas un duelo con Igor Omura Fraga (Nakajima Racing) quien lo superó en la partida, y tras cumplir rápidamente con la parada reglamentaria para reemplazar neumáticos, Fenestraz retornó a la carrera en el décimo puesto, desde donde llevó a cabo una interesante remontada para culminar cuarto.

Como ocurrió el sábado, el equipo Docomo Racing consiguió el «1-2» ahora con Kakunoshin Ohta ganando y Tadasuke Makino escoltándolo. Ambos se ubican en el mismo orden en el certamen y separados por un punto (61 a 60); en tanto, Fenestraz está noveno con 11 unidades.

SÚPER FÓRMULA – MOTEGI – CARRERA 2

POS. PILOTO EQUIPO VTAS. TIEMPO DIF.
1 6 Kakunoshin Ohta DOCOMO DANDELION M6Y SF23 37 1:04’16.052
2 5 Tadasuke Makino DOCOMO DANDELION M5S SF23 37 1:04’20.721 4.669
3 15 Ayumu Iwasa AUTOBACS MUGEN SF23 37 1:04’21.446 5.394
4 37 Sacha Fenestraz VANTELIN TOM’S SF23 37 1:04’42.526 26.474
5 38 Sena Sakaguchi SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 37 1:04’43.535 27.483
6 14 Kazuya Oshima docomo business ROOKIE SF23 37 1:04’44.723 28.671
7 39 Toshiki Oyu SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 37 1:04’45.813 29.761
8 7 Seita Nonaka Kids com KCMG Cayman SF23 37 1:04’47.538 31.486
9 65 Igor Omura Fraga PONOS NAKAJIMA RACING SF23 37 1:04’48.232 32.180
10 16 Tomoki Nojiri AUTOBACS MUGEN SF23 37 1:04’50.293 34.241
11 4 Zak O’Sullivan REALIZE Corporation KONDO SF23 37 1:04’51.232 35.180
12 64 Ren Sato PONOS NAKAJIMA RACING SF23 37 1:04’51.453 35.401
13 3 Kenta Yamashita REALIZE Corporation KONDO SF23 37 1:04’55.334 39.282
14 50 Syun Koide San-Ei Gen with B-Max SF23 37 1:04’55.867 39.815
15 28 Kazuto Kotaka KDDI TGMGP TGR-DC SF23 37 1:04’56.432 40.380
16 8 Fukuzumi Nirei Kids.com KCMG Elyse SF23 37 1:04’59.952 43.900
17 10 Juju HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 37 1:05’11.949 55.897
18 12 Atsushi Miyake ThreeBond SF23 37 1:05’13.894 57.842
19 20 Mitsunori Takaboshi ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 37 1:05’14.536 58.484
NC 1 Sho Tsuboi VANTELIN TOM’S SF23 32 1:05’27.410 5 VTAS
NC 19 Rikuto Kobayashi ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 20 45’33.458 12 VTAS
NRP 29 Hibiki Taira KDDI TGMGP TGR-DC SF23 0

El próximo compromiso de Súper Fórmula Japonesa será en el circuito de Autopolis, el 17 y 18 de mayo.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email