Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Fernández es dueño de la pole

El puntano lideró la clasificación de la clase menor del Turismo Nacional en el Autódromo de Toay. Renzo Blotta y Matías Cravero lo siguieron.

Marcos Fernández (Nissan March) se apoderó de la pole position definitiva para la novena fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa.

Fernández marcó un tiempo de 1m23s718, que le permitió superar al comodorense Renzo Blotta (Toyota Etios) por 0s021 y al cordobés Matías Cravero (Fiesta Kinetic) por 0s031. Alejandro Torrisi (Nissan March), Damián Kirstein (Peugeot 208), Juan Ignacio Canela (VW Trend), Ignacio Procaitto (VW Trend), Christian Abdala (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y Sandro Abdala (Nissan March), completaron las principales posiciones.

La actividad de la Clase 2 continuará con las series, que están pactadas para las 15.30, 16.05 y 16.50.

CLASIFICACIÓN – TN CLASE 2  TOAY
POS Num PILOTOS VTAS. TIEMPOS DIF.
1 19 FERNANDEZ M 5 1;23.718
2 15 BLOTTA 2 1;23.739 21
3 38 CRAVERO 2 1;23.749 31
4 116 TORRISI 5 1;23.868 150
5 23 KIRSTEIN 4 1;23.894 176
6 3 CANELA 4 1;23.938 220
7 6 PROCACITTO 5 1;23.942 224
8 18 ABDALA C 4 1;24.102 384
9 16 PEREZ 2 1;24.133 415
10 114 SIGNORELLI 4 1;24.329 611
11 11 BESTANI 3 1;24.362 644
12 63 BULICH 5 1;24.367 649
13 9 BORGIANI 3 1;24.373 655
14 13 BODRATO M 8 1;24.412 694
15 25 VERONESI 4 1;24.514 796
16 21 LEANEZ D 5 1;24.517 799
17 8 BUSTOS 4 1;24.529 811
18 22 FERNANDEZ S 2 1;24.721 1.003
19 32 SCORDIA 3 1;24.750 1.032
20 144 POZNER 2 1;24.772 1.054
21 150 ELUCHANS 4 1;24.808 1.090
22 4 CIAURRO 4 1;24.821 1.103
23 155 CALO 8 1;24.846 1.128
24 91 BEITIA 9 1;24.869 1.151
25 61 CONCI 8 1;24.887 1.169
26 54 ROTONDO F 8 1;24.897 1.179
27 14 GOMEZ FREDES 3 1;24.915 1.197
28 12 LEANEZ F 4 1;24.956 1.238
29 115 MIGLIO 9 1;24.988 1.270
30 45 ARRATE 7 1;25.001 1.283
31 99 DAMIANI 10 1;25.260 1.542
32 24 GUEVARA 3 1;25.321 1.603
33 7 YEROBI 3 1;25.362 1.644
34 161 FARINA 9 1;25.374 1.656
35 123 FIERROS 10 1;25.579 1.861
36 66 TORRES J 9 1;25.610 1.892
37 151 BUSTOS 4 1;25.739 2.021
38 88 VILLABERDE 9 1;25.769 2.051
39 28 ABDALA S 3 1;26.040 2.322
40 89 ARAMBURU 4 1;26.911 3.193

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email