Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) fue el más rápido del viernes en el Mandalika International Circuit. El español estableció un nuevo récord al momento de liderar la tanda de entrenamientos clasificatorios con un tiempo de 1m28s725. Con esto superó a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) y al líder del campeonato, Jorge Martín (Aprilia Racing).
El día no estuvo libre de caídas, como la de Fermín Aldeguer (Gresini Racing MotoGP) en la última curva, seguido de una caída a alta velocidad de Fabio Quartararo (Yamaha MotoGP Team) en la curva 9. Ambos resultaron ilesos y regresaron a la actividad en la segunda mitad de la sesión. De hecho, «El Diablo» entró directo a la Q2 del sábado. También Enea Bastianini (KTM Tech3) sufrió una caída a alta velocidad en la curva 9, casi idéntica a la que había tenido Quartararo.
Marc Márquez (Ducati) tuvo un susto en la entrada de la curva 1 pero logró salvar el día con un 5to lugar, detrás de su futuro compañero de equipo, Pedro Acosta (KTM Factory Racing), que terminó 4to, cargando de variedad entre las marcas luego del triplete de las Aprilia.
Fernández aventajó por 0s219 a Bezzecchi y Martín acabó a más de una décima de segundo de su compañero de equipo. Acosta y Marc completaron el Top5 mientras que se completan los diez mejores con Di Giannantonio, Quartararo, Álex Márquez, Morbidelli y Bagnaia. Quedaron fuera de la clasificación directa a Q2: Rins, Miller, Ogura, Marini, Aldeguer, Razgatlioglu, Binder, Zarco, Moreira, Viñales, Bastianini y Espargaro.
La Clasificación de MotoGP se disputará en la noche de Argentina, cuando todavía sea viernes, a partir de las 23:50 horas. En tanto, la carrera Sprint a 13 giros se largará a las 4:00hs del sábado de Argentina.
MOTOGP | PRÁCTICA VIERNES
| POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:28.725 | — |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:28.944 | +0.219 |
| 3 | J. Martin | Aprilia Racing | 01:29.206 | +0.481 |
| 4 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 01:29.394 | +0.669 |
| 5 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 01:29.426 | +0.701 |
| 6 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.430 | +0.705 |
| 7 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.558 | +0.833 |
| 8 | A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:29.572 | +0.847 |
| 9 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 01:29.693 | +0.968 |
| 10 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.786 | +1.061 |
| 11 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 01:29.876 | +1.151 |
| 12 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:29.883 | +1.158 |
| 13 | A. Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 01:29.954 | +1.229 |
| 14 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 01:30.037 | +1.312 |
| 15 | F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:30.151 | +1.426 |
| 16 | T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 01:30.152 | +1.427 |
| 17 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 01:30.247 | +1.522 |
| 18 | J. Zarco | Castrol Honda LCR | 01:30.314 | +1.589 |
| 19 | D. Moreira | Pro Honda LCR | 01:30.401 | +1.676 |
| 20 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.666 | +1.941 |
| 21 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 01:30.668 | +1.943 |
| 22 | A. Espargaro | Honda HRC Castrol | 01:31.694 | +2.969 |





