Gabriel Bortoleto alcanzó una relevante victoria en la carrera Principal de FIA Fórmula 2 que cerró la undécima ronda en el autódromo de Monza, tras progresar desde el último ganar de largada y disputar la vanguardia antes de la mitad del recorrido pactado a 30 vueltas, las cuales cumplió conduciendo el auto de Invicta Racing.
Este resultado se suma al fin de semana inédito que tuvo el brasileño quien en la carrera Sprint había empatado la última posición de puntos con Dennis Hauger (hoy el piloto de MP Motorsport abandonó), y el triunfo fue también vital para sus chances en la disputa por la corona, debido a que el francés Isack Hadjar (Campos Racing) no tuvo un buen fin de semana al no sumar en ninguna de las competencias y así mantiene los 165 puntos pero con Bortoleto a 10,5, y Zane Maloney (autor de la «Pole» con Rodin) a treinta unidades tras escoltar al ganador.
La tercera posición fue jde Richard Verschoor (Trident) quien superó a Kimi Antonelli (Prema) el nuevo piloto de Mercedes en F1 a partir de 2025, y al paraguayo Joshua Duerksen (AIX Racing) quien completó dos días efectivos siendo top5 en ambas.
Por su parte, la escudería MP Motorsport tampoco tuvo un buen resultado en esta prueba, viendo solo llegar el auto del debutante Oliver Goethe (quien reemplaza a Franco Colapinto) en el 16° lugar, mientras que Hauger se retiró al involucrarse en uno de los varios incidentes que ocurrieron.
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 50m30s337 |
2 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | +9.436 |
3 | Richard Verschoor | Trident | +11.628 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | +14.173 |
5 | Joshua Duerksen | AIX Racing | +14.558 |
6 | Victor Martins | ART Grand Prix | +15.047 |
7 | Ollie Bearman | Prema | +15.399 |
8 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +15.753 |
9 | Jak Crawford | DAMS | +17.054 |
10 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | +17.372 |
11 | Isack Hadjar | Campos Racing | +17.864 |
12 | Pepe Marti | Campos Racing | +18.600 |
13 | Zak O’Sullivan | ART Grand Prix | +25.424 |
14 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | +31.720 |
15 | Kush Maini | Invicta Racing | +46.981 |
16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | +51.605 |
17 | Roman Stanek | Trident | +1m02s455 |
18 | Amaury Cordeel | Hitech GP | +1m21s694 |
19 | Niels Koolen | AIX Racing | +1m26s773 |
AB | Juan Manuel Correa | DAMS | |
AB | Dennis Hauger | MP Motorsport | |
AB | Paul Aron | Hitech GP |
La próxima cita de FIA Fórmula 2 será en Baku, Azerbaijan, el fin de semana del 13, 14 y 15 de septiembre.