Taito Kato y ART Grand Prix terminaron la temporada 2026 más rápidos que nadie en Barcelona, escenario de dos días de entrenamientos para todos los equipos de la FIA Fórmula 3. Entre ellos estuvo el piloto ítalo argentino Mattía Colnaghi, novedad de las últimas semanas por su incorporación al equipo Campos Racing, escuadra laureada.
El japonés Kato logró su mejor registro en 1m27s902 en la segunda sesión matutina. Esta marca fue mejor que la registrada en los test de la temporada pasada y superó el tiempo de la pole position cuando se corrió en Montmeló.

Colnaghi sorprendió con su velocidad en el ensayo de la semana anterior, realizado en Jerez de la Frontera, donde además fue uno de los que más kilómetros sumó. Este plan se extendió al trazado catalán, donde continuó la adaptación a su nuevo equipo con más de 170 vueltas completadas en las cuatro tandas libres.
FIA F3 | Barcelona | Gral. Entrenamientos
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | DIF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:27.902 | – |
| 2 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:27.914 | +0.012 |
| 3 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:27.971 | +0.069 |
| 4 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.989 | +0.087 |
| 5 | Yevan David | SRI | Van Amersfoort Racing | 1:28.073 | +0.171 |
| 6 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:28.076 | +0.174 |
| 7 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:28.143 | +0.241 |
| 8 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:28.200 | +0.298 |
| 9 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:28.218 | +0.316 |
| 10 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:28.234 | +0.332 |
| 11 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:28.327 | +0.425 |
| 12 | Jin Nakamura | JPN | PREMA Racing | 1:28.344 | +0.442 |
| 13 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.372 | +0.470 |
| 14 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:28.415 | +0.513 |
| 15 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:28.466 | +0.564 |
| 16 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:28.489 | +0.587 |
| 17 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:28.565 | +0.663 |
| 18 | James Egozi | USA | AIX Racing | 1:28.589 | +0.687 |
| 19 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:28.645 | +0.743 |
| 20 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:28.647 | +0.745 |
| 21 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:28.662 | +0.760 |
| 22 | Keanu Al Azhari | UAE | Hitech | 1:28.765 | +0.863 |
| 23 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:28.766 | +0.864 |
| 24 | Enzo Yeh | TPE | ART Grand Prix | 1:28.782 | +0.880 |
| 25 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:28.805 | +0.903 |
| 26 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:28.838 | +0.936 |
| 27 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:28.846 | +0.944 |
| 28 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:28.871 | +0.969 |
| 29 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:29.352 | +1.450 |
| 30 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:29.504 | +1.602 |





