Gino Trappa y Mathia Colnaghi cerraron el segundo día de pruebas que la FIA Fórmula 3 desarrolló en el Red Bull Ring de Austria. En la tanda matutina, Colnaghi anotó un tiempo de 1m20s873 tras 49 giros con el monoplaza de MP Motorsport, ubicándose 18°. Por su parte, Trappa quedó 28° tras registrar un giro veloz de 1m21s261 con el equipo Rodin Motorsport (dio 33 vueltas).
Lo destacado llegó por la tarde: Trappa sorprendió metiéndose en el «Top 3″: fue tercero luego de registrar una vuelta de 1m21s894, a 0.812 del líder Brad Benavides. El joven de 18 años fue convocado por la escuadra del Reino Unido tras sus buenos resultados en los monoplazas de Argentina, el campeonato de la F4 Checa y sus recientes experiencias en la F4 Española, Eurocup-3 y Euroformula Open. En esta última, logró un podio en Spa Francorchamps el fin de semana pasado, bajo la lluvia junto al equipo Drivex. En estos tests, reemplaza al singapurense Christian Ho, que debió ausentarse por temas médicos.
Por su parte, Colnaghi fue 16° tras frenar el cronómetro en 1m21s312 (recorrió 49 vueltas). El joven italiano, nacionalizado argentino, ya completó las primeras dos fechas del campeonato 2026 de la divisional. Taito Kato (ART Grand Prix) fue el más rápido del día, con una vuelta de 1m20s297 en la segunda práctica.

PRIMER ENSAYO FIA F3- SEGUNDO DÍA
| P | Driver | Nac | Time | Vtas. |
| 1 | Taito Kato | JPN | 1:20.297 | 31 |
| 2 | Louis Sharp | NZL | 1:20.322 | 50 |
| 3 | Noah Stromsted | DEN | 1:20.336 | 43 |
| 4 | Tuukka Taponen | FIN | 1:20.411 | 44 |
| 5 | Freddie Slater | GBR | 1:20.427 | 44 |
| 6 | Pedro Clerot | BRA | 1:20.495 | 36 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | JPN | 1:20.501 | 52 |
| 8 | Brando Badoer | ITA | 1:20.607 | 20 |
| 9 | Enzo Deligny | FRA | 1:20.649 | 56 |
| 10 | Maciej Gladysz | POL | 1:20.657 | 35 |
| 11 | Nicola Lacorte | ITA | 1:20.671 | 32 |
| 12 | Bruno Del Pino | ESP | 1:20.704 | 50 |
| 13 | Theophile Nael | FRA | 1:20.820 | 36 |
| 14 | James Wharton | AUS | 1:20.843 | 32 |
| 15 | Matteo de Palo | ITA | 1:20.845 | 46 |
| 16 | Jin Nakamura | JPN | 1:20.846 | 37 |
| 17 | Fionn McLaughlin | IRL | 1:20.857 | 37 |
| 18 | Mattia Colnaghi | ARG | 1:20.873 | 49 |
| 19 | Brad Benavides | USA | 1:20.899 | 30 |
| 20 | Ugo Ugochukwu | USA | 1:20.900 | 33 |
| 21 | Jose Garfias | MEX | 1:20.937 | 49 |
| 22 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | 1:20.943 | 32 |
| 23 | Ernesto Rivera | MEX | 1:20.948 | 33 |
| 24 | Alessandro Giusti | FRA | 1:21.013 | 46 |
| 25 | Kanato Le | JPN | 1:21.057 | 32 |
| 26 | Yevan David | SRI | 1:21.125 | 39 |
| 27 | Woohyun Shin | KOR | 1:21.143 | 41 |
| 28 | Genaro Trappa | ARG | 1:21.261 | 33 |
| 29 | Gerrard Xie | CHN | 1:21.323 | 34 |
| 30 | Fernando Barrichello | BRA | 1:21.376 | 40 |
SEGUNDO ENSAYO FIA F3 – SEGUNDO DÍA
| P | Piloto | Nac | Time | Vtas. |
| 1 | Brad Benavides | USA | 1:21.375 | 40 |
| 2 | Brando Badoer | ITA | 1:21.875 | 43 |
| 3 | Genaro Trappa | ARG | 1:21.894 | 45 |
| 4 | Freddie Slater | GBR | 1:20.499 | 64 |
| 5 | Fernando Barrichello | BRA | 1:22.006 | 30 |
| 6 | Yevan David | SRI | 1:21.648 | 42 |
| 7 | Hiyu Yamakoshi | JPN | 1:21.798 | 66 |
| 8 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | 1:21.419 | 49 |
| 9 | Jin Nakamura | JPN | 1:21.326 | 61 |
| 10 | Theophile Nael | FRA | 1:21.388 | 58 |
| 11 | Nicola Lacorte | ITA | 1:20.932 | 49 |
| 12 | Gerrard Xie | CHN | 1:21.526 | 54 |
| 13 | Woohyun Shin | KOR | 1:21.405 | 51 |
| 14 | Jose Garfias | MEX | 1:22.293 | 50 |
| 15 | Ugo Ugochukwu | USA | 1:21.142 | 59 |
| 16 | Mattia Colnaghi | ARG | 1:21.312 | 49 |
| 17 | Pedro Clerot | BRA | 1:21.430 | 57 |
| 18 | Alessandro Giusti | FRA | 1:21.093 | 49 |
| 19 | Maciej Gladysz | POL | 1:21.497 | 53 |
| 20 | Tuukka Taponen | FIN | 1:21.041 | 49 |
| 21 | Matteo De Palo | ITA | 1:21.019 | 55 |
| 22 | Noah Stromsted | DEN | 1:20.451 | 29 |
| 23 | James Wharton | AUS | 1:21.432 | 57 |
| 24 | Ernesto Rivera | MEX | 1:21.510 | 58 |
| 25 | Enzo Deligny | FRA | 1:21.537 | 57 |
| 26 | Taito Kato | JPN | 1:21.407 | 53 |
| 27 | Fionn McLaughlin | IRL | 1:21.424 | 59 |
| 28 | Kanato Le | JPN | 1:21.691 | 52 |
| 29 | Bruno Del Pino* | ESP | No Time | 61 |
| 30 | Louis Sharp* | NZL | No Time | 53 |





