Intensa clasificación tuvo en su desarrollo la sesión de la cuarta ronda de FIA Fórmula 3 en el circuito de Barcelona, y en donde el argentino Franco Colapinto pudo mostrarse a pleno con el auto de MP Motorsport logrando liderar en un par de ocasiones la tanda, y finalmente quedar tercero en la tabla de tiempos con 1m27s864, a 0s277 del español Josep María Martí, quien marcó la “pole” con el auto de Campos Racing.
A pesar de una investigación de los comisarios deportivos de un supuesto incidente con Caio Collet, en el cual no tuvo responsabilidad, Colapinto consiguió mostrarse en el top10 en los 30 minutos de la clasificación, que tuvo a 20 autos en un segundo en una de las tandas más ajustadas vistas hasta el momento.
Entre él y Martí se ubicó el británico Taylor Barnard (Jenzer Motorsport), mientras que detrás del pilarense quedaron Dino Beganovic (Prema), Paul Aron (Prema) y el líder del campeonato, Gabriel Bortoleto (Trident) quien en esta ronda tendrá la posibilidad de ampliar la actual diferencia de 27 puntos que tiene sobre Gabriel Mini (Hitech GP) al ser este sancionado por un exceso en los límites de pista y quedar 18º.
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m27.587s | 12 | |
2 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1m27.837s | +0.250s | 12 |
3 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1m27.864s | +0.277s | 12 |
4 | Dino Beganovic | Prema | 1m27.930s | +0.343s | 12 |
5 | Paul Aron | Prema | 1m27.934s | +0.347s | 12 |
6 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1m28.005s | +0.418s | 12 |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | 1m28.072s | +0.485s | 12 |
8 | Mari Boya | MP Motorsport | 1m28.082s | +0.495s | 12 |
9 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1m28.087s | +0.500s | 12 |
10 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m28.105s | +0.518s | 12 |
11 | Luke Browning | Hitech GP | 1m28.141s | +0.554s | 11 |
12 | Zak O’Sullivan | Prema | 1m28.189s | +0.602 | 12 |
13 | Oliver Goethe | Trident | 1m28.198s | +0.611s | 12 |
14 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1m28.256s | +0.669s | 12 |
15 | Hugh Barter | Campos Racing | 1m28.324s | +0.737s | 12 |
16 | Christian Mansell | Campos Racing | 1m28.324s | +0.737s | 12 |
17 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1m28.486s | +0.899s | 12 |
18 | Gabriele Mini | Hitech GP | 1m28.524s | +0.937s | 11 |
19 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1m28.612s | +1.025s | 12 |
20 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1m28.624s | +1.037s | 11 |
21 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1m28.847s | +1.260s | 12 |
22 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1m28.874s | +1.287s | 12 |
23 | Ollie Gray | Carlin | 1m28.909s | +1.322s | 11 |
24 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m29.018s | +1.431s | 12 |
25 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | 1m29.230s | +1.643s | 12 |
26 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | 1m29.365s | +1.778s | 12 |
27 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | 1m29.488s | +1.901s | 12 |
28 | Roberto Faria | PHM by Charouz | 1m29.601s | +2.014s | 12 |
29 | Ido Cohen | Carlin | 1m29.617s | +2.030s | 12 |
30 | Hunter Yeany | Carlin | 1m29.716s | +2.129s | 12 |
Con estas posiciones, y de no mediar otras penalizaciones, Colapinto largará décimo en la Carrera Sprint que se disputará este sábado a la hora 5:30 de Argentina, sobre un recorrido de 21 vueltas.