Por cuarta carrera consecutiva, Franco Colapinto pudo puntuar en FIA Fórmula 3 al arribar segundo en la carrera principal que se desarrollo en el circuito de Barcelona. A bordo del auto de MP Motorsport, el piloto argentino consiguió tras la única neutralización de la competencia aprovechar junto al ganador Josep María Martí (Campos Racing) superar a Taylor Barnard, quien había liderado un par de giros y luego tuvo inconvenientes en su auto y fue retrocediendo en el clasificador.
Si bien Colapinto intentó acecharlo, Martí se mostró implacable durante el resto de las 25 vueltas y fue tomando distancias hasta cruzar la meta con más de cuatro segundos entre ambos. Además, el ibérico celebró el triunfo con el equipo Campos Racing, que durante el fin de semana festejó su 25º aniversario.
Para el representante de Pilar (Buenos Aires) este resultado es el mejor conseguido en una competencia dominical de F3, mejorando lo hecho el año pasado con el tercer lugar en Zandvoort.
Este segundo puesto le permitió a Colapinto sumar y avanzar en el campeonato 2023, ubicándose tras esta ronda en el sexto lugar con 48 unidades, a cincuenta del brasileño Gabriel Bortoleto (Trident), que terminó cuarto detrás de Dino Beganovic (Prema) y sigue al frente del campeonato con 98 puntos pero ahora con Martí como escolta a 24.
P2! 🏆 Muchísimas gracias por su apoyo! 🙌🇦🇷 pic.twitter.com/BrknHYyQlv
— Franco Colapinto (@FranColapinto) June 4, 2023
FIA FÓRMULA 3 – BARCELONA – CARRERA PRINCIPAL
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO / DIF. |
---|---|---|---|
1 | Pepe Marti | Campos Racing | 41m21.348s |
2 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +4.463s |
3 | Dino Beganovic | Prema | +10.445s |
4 | Gabriel Bortoleto | Trident | +13.488s |
5 | Paul Aron | Prema | +14.156s |
6 | Mari Boya | MP Motorsport | +19.500s |
7 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +19.874s |
8 | Zak O’Sullivan | Prema | +23.707s |
9 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | +25.072s |
10 | Christian Mansell | Campos Racing | +26.155s |
11 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | +27.9s |
12 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +28.3s |
13 | Hugh Barter | Campos Racing | +31.9s |
14 | Gabriele Mini | Hitech GP | +32.3s |
15 | Jonny Edgar | MP Motorsport | +34.2s |
16 | Oliver Goethe | Trident | +35.8s |
17 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | +37.8s |
18 | Ollie Gray | Carlin | +39.2s |
19 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | +39.7s |
20 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +40.3s |
21 | Piotr Wisnicki | PHM by Charouz | +41.0s |
22 | Alex Garcia | Jenzer Motorsport | +44.4s |
23 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | +47.6s |
24 | Roberto Faria | PHM by Charouz | +52.3s |
25 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | +58.0s |
26 | Ido Cohen | Carlin | +59.0s |
27 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | +1 lap |
Ret | Leonardo Fornaroli | Trident | |
Ret | Hunter Yeany | Carlin | |
Ret | Luke Browning | Hitech GP |
La próxima ronda de la especialidad será entre el 30 de junio y 2 de julio en el circuito austríaco Red Bull Ring, en Spielberg.