Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Gianini veloz antes de clasificar

El campeón lideró el ultimo entrenamiento de las TC Pickup en Río Cuarto.

Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) resultó el más veloz en el último ensayo, previo a la clasificación de las TC Pick UP en Río Cuarto.

El campeón registró un tiempo de 1m12s082, que le permitió superar lo hecho por Federico Iribarne (Toyota Hilux) por 67 centésimas. En el tercer lugar se ubicó Omar Martínez, con la Ford Ranger, a 129 centésimas. Luciano Ventricelli (Ford Ranger) y Mauricio Lambiris (Toyota Hilux) completaron el primer quinteto.

La actividad de las TC Pick Up continuará con la clasificación, desde las 15.35.

ENTRENAMIENTO – TC PICK UP – RÍO CUARTO
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 9 01:12.082
317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 7 01:12.149 0.067
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:12.211 0.129
113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 5 01:12.280 0.198
82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 12 01:12.427 0.345
8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 8 01:12.541 0.459
9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 9 01:12.542 0.460
87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 7 01:12.593 0.511
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 7 01:12.641 0.559
10° 15 BOERO, PEDRO Toyota 6 01:13.118 1.036
11° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 8 01:13.194 1.112
12° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 8 01:13.226 1.144
13° 3 WERNER, MARIANO Toyota 4 01:13.265 1.183
14° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 9 01:13.284 1.202
15° 66 JACK, JAVIER Ford 8 01:13.300 1.218
16° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 8 01:13.353 1.271
17° 172 CRAPARO, ELIO Fiat 11 01:13.375 1.293
18° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 9 01:13.469 1.387
19° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 8 01:13.504 1.422
20° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 9 01:13.619 1.537
21° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 8 01:13.689 1.607
22° 24 OYHANART, MARIANO Ford 5 01:13.801 1.719
23° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 4 01:13.937 1.855
24° 31 MONTENEGRO, GONZALO Toyota 10 01:13.943 1.861
25° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 5 01:13.957 1.875
26° 101 DI SCALA, CRISTIAN Toyota 8 01:14.077 1.995
27° 16 MISERDA, AYRTON Fiat 13 01:14.149 2.067
28° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:14.314 2.232
29° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 5 01:14.344 2.262
30° 69 MION, EDDY Ford 9 01:14.398 2.316
31° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 8 01:14.562 2.480
32° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 8 01:14.729 2.647
33° 112 SELVA , MAURICIO Toyota 10 01:14.779 2.697
34° 177 LONDERO, AYRTON Ford 6 01:17.861 5.779

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email