Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Girolami 3ro en el segundo entrenamiento del TCR en Hungaroring

El de Isla Verde cerró la jornada con un puesto 2 y un puesto 3 en los entrenamientos correspondientes a la cuarta fecha del TCR World Tour que se desarrolla en Budapest.

El cuarto compromiso del TCR World Tour concluyó la primera jornada en Budapest, Hungría y el argentino Nestor Girolami (Honda Civic) logró colocarse entre los tres primeros en ambos ensayos.

En el primero había quedado segundo, por detrás del chino Ma Qing Hua (Link & Co) y en la segunda tanda volvió a escoltar al ex piloto de Fórmula 1, pero en esta ocación Hua fue 2do y «Bebu» tercero (a 0s082), ya que la primera colocación quedó para el piloto francés Yann Ehrlacher (Link & Co), quien marcó un tiempo de 2m08s500 para colocarse en la cima del clasificador. El uruguayo Santiago Urrutia (Link & Co) fue cuarto, a 0s266. 

La actividad del TCR World Tour tendrá continuidad este sábado, desde las 5.55 (ARG), con la clasificación y posteriormente con la Carrera 1, que será a 13 vueltas o 35 minutos y se largará a las 12.05 (ARG).

SEGUNDO ENTRENAMIENTO – TCR WT – BUDAPEST

Pos Num Piloto Auto Vtas Tiempo Dif
1 168 EHRLACHER Lynk & Co 03 FL TCR 12 2:08.500
2 155 MA QING HUA Lynk & Co 03 FL TCR 12 2:08.535 0.035
3 129 GIROLAMI Honda Civic Type R FL5 TCR 11 2:08.582 0.082
4 112 URRUTIA Lynk & Co 03 FL TCR 11 2:08.766 0.266
5 196 AZCONA Hyundai Elantra N TCR 13 2:09.624 1.124
6 179 HUFF Audi RS 3 LMS TCR 11 2:09.945 1.445
7 105 MICHELISZ Hyundai Elantra N TCR 12 2:10.778 2.278
8 22 PAUWELS Audi RS 3 LMS TCR 12 2:11.063 2.563
9 122 VERVISCH Audi RS 3 LMS TCR 12 2:11.361 2.861
10 111 BJÖRK Lynk & Co 03 FL TCR 12 2:11.570 3.070
11 34 CORONEL Audi RS 3 LMS TCR 12 2:11.723 3.223
12 31 CECCON Hyundai Elantra N TCR 13 2:12.066 3.566
13 27 FILIPPI Audi RS 3 LMS TCR 13 2:12.695 4.195
14 10 ANDERSSON Lynk & Co 03 TCR 13 2:12.807 4.307
15 62 BORKOVIĆ Hyundai Elantra N TCR 11 2:12.878 4.378
16 127 VOLT Honda Civic Type R FL5 TCR 4 2:12.891 4.391
17 39 BROWN Audi RS 3 LMS TCR 13 2:13.130 4.630
18 48 KARLSSON Hyundai Elantra N TCR 11 2:13.441 4.941
19 264 LOSONCZY Hyundai Elantra N TCR 13 2:13.751 5.251
20 7 TKACHENKO Audi RS 3 LMS TCR 13 2:14.193 5.693
21 11 DAVIDOVSKI Audi RS 3 LMS TCR 12 2:14.720 6.220

ASÍ CONTINÚA EN CRONOGRAMA:

Sábado Categoría Actividad
5.55 (35´) TCR WT Clasificación
12.05  TCR WT Carrera 1 (13 Vtas o 35 Min)
Domingo
7.05 TCR WT Carrera 2 (13 Vtas o 35 Min)

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email