Este fin de semana el PROCAR llega al circuito N°8 del Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires con una extensa lista de anotados para el espectáculo. Los principales nombres de las Clases A y B del PROCAR 4000 sumado a los del PROCAR 2000 se preparan para la 4ta fecha del torneo «Gran Premio Campos del Pilar».
Gastón Rossi (Ford) lidera el torneo de la clase mayor con 148 puntos acumulados, delante de Juan Augusto Ronconi (Dodge), aún sin victoria, a sólo tres unidades de diferencia. En la Clase B, el binomio que conforman Valentín y Martín Fuentes (Chevrolet) se ubican primeros con 150 puntos en tanto que en el PROCAR 2000 domina Luciano Fortunato (Opel) con dos triunfos y 144,5 puntos ganados.
INSCRIPTOS CLASE A
N° | APELLIDO | NOMBRE | AUTO | |
1 | 1 | PIETRANERA | GERMAN | DODGE |
2 | 2 | GÓMEZ | EZEQUIEL | CHEVROLET |
3 | 3 | RONCONI | JUAN AUGUSTO | DODGE |
4 | 4 | BIONDO | NICOLÁS | FORD |
5 | 5 | NOWAK | LEONARDO | CHEVROLET |
6 | 6 | LYNN | FEDERICO | FORD |
7 | 7 | MAGGINI JR. | LUIS | CHEVROLET |
8 | 8 | LA CORTIGLIA (M)* | OMAR | CHEVROLET |
9 | 9 | MAGGINI | “COKI” | CHEVROLET |
10 | 11 | GOBETTO | ALEJANDRO | CHEVROLET |
11 | 12 | CAMPILLAY | AGUSTÍN | DODGE |
12 | 13 | MAGGINI (M) | LUIS | CHEVROLET |
13 | 15 | MAGGINI (M) | FABIAN | CHEVROLET |
14 | 17 | MASQUERE | EZEQUIEL | TORINO |
15 | 18 | ASPROMONTE | ADRIAN | CHEVROLET |
16 | 20 | ROSSI | GASTÓN | FORD |
17 | 21 | BIONDELLI* | EZEQUIEL | DODGE |
18 | 24 | OLMOS-FERRÓN (M) | LEONARDO – GUILLERMO | CHEVROLET |
19 | 26 | COSTAS | KEVIN | DODGE |
20 | 45 | VILELLA (M) | FRANCISCO | FORD FAIRLANE |
21 | 52 | CHORNE** | AYRTON | FORD |
22 | 53 | MAGGINI | FABIRCIO | CHEVROLET |
23 | 54 | ABDALA | MARTÍN | CHEVROLET |
24 | 56 | ESQUIVEL | IGNACIO | CHEVROLET |
25 | 57 | GRANJA | LUCAS | CHEVROLET |
26 | 64 | COSTANZO | NELSON | FORD |
27 | 68 | RODRIGUEZ | PABLO | FORD |
28 | 71 | SOTRO | LEONEL | FORD |
29 | 72 | SOTRO (M)** | WALTER | FORD |
INSCRIPTOS CLASE B
N° | APELLIDO | NOMBRE | AUTO | |
1 | 3 | FUENTES-FUENTES (B) | MARTIN – VALENTIN | CHEVROLET |
2 | 4 | HEREDIA | IVAN | CHEVROLET |
3 | 6 | BAZTERRICA | CLAUDIO | CHEVROLET |
4 | 7 | GARGAGLIONE (M) | JORGE | CHEVROLET |
5 | 11 | PRATO | LUIS | CHEVROLET |
6 | 12 | ANDREOLI | MARIO | CHEVROLET |
7 | 15 | CASTEJURRY (M) | NELSON | CHEVROLET |
8 | 17 | TORRES | EMILIANO | CHEVROLET |
9 | 18 | MAGGINI | FABRICIO | CHEVROLET |
10 | 20 | DUBS | YAMIL | CHEVROLET |
11 | 23 | DALMAS | DAMIÁN | CHEVROLET |
12 | 24 | MARQUIEGUI (M) | GERMÁN | FORD |
13 | 25 | VILLALBA | GABRIEL | FORD |
14 | 30 | ANTAR (M) | JULIO | CHEVROLET |
15 | 32 | COSTAS | TOMÁS | DODGE |
16 | 33 | GOBETTO* | DAMIÁN | CHEVROLET 400 |
17 | 35 | BOTTAN | LUCAS | FORD |
18 | 37 | GERMANO | GONZALO | CHEVROLET |
19 | 54 | VIANA | JUANITO | DODGE |
20 | 55 | DE LA TORRE (M)* | GERMÁN | TORINO |
21 | 62 | GUILLET | MARCELO | FORD |
22 | 63 | NIELL – CERVINIO (M) (B) | ADRIÁN – CLAUDIO | DODGE |
23 | 65 | MAGGINI JR. | LUIS | DODGE |
24 | 66 | MAGGINI (M) | FABIÁN | DODGE |
25 | 67 | TADDEO (B) | MARTIN – FACUNDO | CHEVROLET |
26 | 72 | MAGGINI (M) | LUIS | CHEVROLET |
27 | 74 | LUDUEÑA – QUEIJEIRO (B) | FACUNDO – NEREO | CHEVROLET |
28 | 76 | RUIZ | SERGIO | CHEVROLET |
29 | 79 | FLORIO | SANTIAGO | FORD |
30 | 80 | FUCCI – ROJAS (B) | NAHUEL – FERNANDO | CHEVROLET |
31 | 81 | CAGGIANO (B) | RONI – ROQUE | FORD |
32 | 82 | DOUMIC** | MARCELO | CHEVROLET |
33 | 87 | GONZÁLEZ** | LUCAS | DODGE |
INSCRIPTOS PROCAR 2000
N° | APELLIDO | NOMBRE | AUTO | |
1 | 1 | FORTUNATO | LUCIANO | OPEL K 180 |
2 | 2 | ALONSO | NICOLÁS | FORD TAUNUS |
3 | 4 | LOGARZO | PEDRO | DODGE 1500 |
4 | 6 | SAPIENZA | SERAFÍN | FIAT 125 |
5 | 7 | GARGAGLIONE (B) | ALEXANDER-JORGE | DODGE 1500 |
6 | 9 | RUSCONI | “PATO” | OPEL K 180 |
7 | 14 | LACOSTE | MAURICIO | FORD TAUNUS |
8 | 15 | ECHAVE | HÉCTOR | PEUGEOT 504 |
9 | 35 | RAMUNDO – PICCO (B) | MIGUEL – EMANUEL | OPEL K 180 |
10 | 36 | FONTÁN – FARIELLO (B) | GABRIEL – DANIEL | OPEL K180 |
11 | 37 | JORGE | MARIANO | DODGE 1500 |
12 | 40 | FORTUNATO – GRUCCIO (B) | GUILLERMO – FABIÁN | OPEL K180 |
13 | 41 | BASIC | MARCELO | FIAT 125 BERLINA |
14 | 44 | GRUCCIO | MATIAS | OPEL K 180 |