La Fórmula 3 Metropolitana cierra este domingo su temporada 2022 acompañando al Turismo Carretera en San Juan Villicum, pero en la tarde del sábado quedó definido el campeón de la categoría con la consagración del entrerriano Juan Pablo Guiffrey, quien dominó de principio a fin en la primera final, obteniendo la victoria con el auto del RUS MED Team, en la temporada debut del equipo.
El piloto de Villaguay concluyó de la mejor manera una gran temporada en la que supo ser competitivo desde el inicio y en la pista cuyana alcanzó su segundo éxito del año, que le permitió coronarse. Con un desempeño contundente y sin peligrar en el mando inclusive con el ingreso del Auto de Seguridad, Guiffrey se subió a lo más alto del podio.
Con el monopolio en el mando, la lucha más interesante fue por el segundo lugar, que finalmente quedó en manos de Iñaki Arrías, en tanto que una buena remontada le dio a Tomás Pellandino el último lugar en el podio.
Felipe Bernasconi llegó 4° a la meta, por delante de Manuel Borgert. Joaquín Naranjo debió batallar y mucho ante su público para alcanzar su primer gran resultado y más atrás se ubicaron Ignacio Monti, Francisco Luengo, Genaro Rasetto y Tomás Granzella, en las primeras diez ubicaciones.
A la Fórmula 3 Metropolitana le resta disputar su última carrera, que será este domingo desde las 11.15, a 12 vueltas o 25 minutos.
CARRERA 1 – FÓRMULA 3 METROPOLITANA – SAN JUAN
POS. | NUM | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 12 | 24;51.880 | |
2 | 48 | ARRÍAS, IÑAKI | 12 | 24;53.042 | 1,162 |
3 | 24 | PELLANDINO, TOMÁS | 12 | 24;53.388 | 1,508 |
4 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | 12 | 24;53.874 | 1,994 |
5 | 21 | BORGERT, MANUEL | 12 | 24;54.781 | 2,901 |
6 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | 12 | 24;55.007 | 3,127 |
7 | 68 | MONTI, IGNACIO | 12 | 24;55.855 | 3,975 |
8 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | 12 | 24;56.193 | 4,313 |
9 | 6 | RASETTO, GENARO | 12 | 24;56.668 | 4,788 |
10 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | 12 | 24;58.497 | 6,617 |
11 | 70 | LÓPEZ, NAZARENO | 12 | 24;58.792 | 6,912 |
12 | 23 | PERCARA, SOFÍA | 12 | 24;59.552 | 7,672 |
13 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | 12 | 25;01.477 | 9,597 |
14 | 38 | DOSE, BAUTISTA | 12 | 25;03.640 | 11,76 |
15 | 33 | SEXE, AGUSTÍN | 12 | 25;03.814 | 11,934 |
16 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | 12 | 25;04.719 | 12,839 |
17 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | 12 | 25;06.505 | 14,625 |
18 | 91 | CONCINA, JUAN | 12 | 25;06.635 | 14,755 |
19 | 69 | LUNA, ESTEBAN | 12 | 25;07.079 | 15,199 |
20 | 90 | PENÉ, JOSEFINA | 12 | 25;11.541 | 19,661 |
21 | 103 | RISSO, MAXIMILIANO | 12 | 26;02.379 | 1;10.499 |
22 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | 11 | 22;59.019 | 1 VTA |
23 | 75 | VOLPI, SIMON | 11 | 23;01.567 | 1 VTA |
24 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | 11 | 23;03.499 | 1 VTA |
25 | 98 | ZAGO, RAMIRO | 10 | 19;47.071 | 2 VTAS |
26 | 60 | HERRERA, MAIRÚ | 8 | 15;51.045 | 4 VTAS |
27 | 10 | TORRES, ENZO | 3 | 05;50.461 | 9 VTAS |
28 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | 3 | 05;55.787 | 9 VTAS |
29 | 71 | ORTIZ, SANTINO | 3 | 06;48.624 | 9 VTAS |
30 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | 2 | 04;08.349 | 10 VTAS |
31 | 9 | CHUCK, | 2 | 04;27.264 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 123,182 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:53.610 a 134,798 Km/h
APERCIBIDO: NRO 9 (CHUCK) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 91 (CONCINA)
APERCIBIDO: NRO 10 (TORRES) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 16 (LUENGO)