En una jornada de agobiante calor en el Circuito San Juan Villicum se desarrolló el capitulo final de la Fórmula 3 Metropolitana y al igual que el día Sábado, Juan Pablo Guiffrey se alzó con la victoria y coronó un gran fin de semana que recordará por la obtención de su primer título. Segundo quedó Felipe Bernasconi, quien además terminó como subcampeón. Manu Borgert completó el podio.
La primera fila lo tuvo a Tomas Pellandino y Felipe Bernasconi, picó en punta el piloto de Trenque Lauquen y lamentablemente la pinchadura del neumático trasero derecho dejó con las manos vacías al poleman quien debió ingresar y rápidamente el equipo Satorra Competición lo devolvió a pista para que no pierda el giro con respecto al líder. Todo esto lo aprovechaba el campeón 2022 quien se ubicaba como escolta y posteriormente pasaba a liderar las acciones para coronar un fin de semana perfecto.
Ramiro Zago, Federico Hermida, Genaro Rasetto, Iñaki Arrias, Enzo Torres, Francisco Luengo y Agustín Sexe, completaron las principales posiciones.
La primera fecha del campeonato 2023 será el 22 de Enero en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
CARRERA 2 – FÓRMULA 3 METROPOLITANA – SAN JUAN
POS. | Num | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 12 | GUIFFREY, JUAN PABLO | 12 | 26;16.092 | |
2 | 14 | BERNASCONI, FELIPE | 12 | 26;16.518 | 0.426 |
3 | 21 | BORGERT, MANUEL | 12 | 26;16.895 | 0.803 |
4 | 98 | ZAGO, RAMIRO | 12 | 26;17.472 | 1,38 |
5 | 4 | HERMIDA, FEDERICO | 12 | 26;17.719 | 1,627 |
6 | 6 | RASETTO, GENARO | 12 | 26;18.026 | 1,934 |
7 | 48 | ARR?AS, I?AKI | 12 | 26;20.900 | 4,808 |
8 | 10 | TORRES, ENZO | 12 | 26;21.294 | 5,202 |
9 | 16 | LUENGO, FRANCISCO | 12 | 26;22.157 | 6,065 |
10 | 33 | SEXE, AGUST?N | 12 | 26;22.803 | 6,711 |
11 | 23 | PERCARA, SOF?A | 12 | 26;23.118 | 7,026 |
12 | 70 | L?PEZ, NAZARENO | 12 | 26;23.833 | 7,741 |
13 | 85 | PIERANTONELLI, IAN | 12 | 26;26.763 | 10,671 |
14 | 60 | HERRERA, MAIR? | 12 | 26;27.470 | 11,378 |
15 | 38 | DOSE, BAUTISTA | 12 | 26;28.360 | 12,268 |
16 | 69 | LUNA, ESTEBAN | 12 | 26;28.588 | 12,496 |
17 | 90 | PEN?, JOSEFINA | 12 | 26;29.346 | 13,254 |
18 | 100 | GURRUCHAGA, URIEL | 12 | 26;30.273 | 14,181 |
19 | 24 | PELLANDINO, TOM?S | 12 | 26;35.211 | 19,119 |
20 | 75 | VOLPI, SIMON | 11 | 22;47.272 | 1 VTA |
21 | 71 | ORTIZ, SANTINO | 11 | 22;48.967 | 1 VTA |
22 | 9 | CHUCK, | 9 | 18;17.195 | 3 VTAS |
23 | 68 | MONTI, IGNACIO | 9 | 18;19.283 | 3 VTAS |
24 | 81 | QUINTANA, IGNACIO | 9 | 18;38.271 | 3 VTAS |
25 | 91 | CONCINA, JUAN | 8 | 16;45.739 | 4 VTAS |
26 | 74 | GRANZELLA, TOMAS | 7 | 15;00.452 | 5 VTAS |
27 | 83 | NARANJO, JOAQUIN | 5 | 10;32.970 | 7 VTAS |
28 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | 2 | 04;04.004 | 10 VTAS |
29 | 102 | ALBERTI, JUAN (INV) | 1 | 02;14.181 | 11 VTAS |
30 | 49 | MATTIO, AGUSTINA | 0 | 12 VTAS | |
PROMEDIO: 116,600 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (PELLANDINO) Vta 9 en 1:53.069 a 135,443 Km/h
NRP: 49 (MATTIO)
NL: NRO 103 (RISSO)
APERCIBIDO: NRO 16 (LUENGO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 10 (TORRE)