Áspero comienzo tuvo la Clase 3 de Turismo Nacional en el autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew, con el desarrollo de la primera serie, en donde el piloto de San Vicente, Gastón Iansa ganó con el Ford de GC Competición, tras capitalizar un roce entre Jonatan Castellano (Chevrolet) y Emanuel Abdala (Toyota), cuando peleaban por la victoria del parcial.
El chubutense acumuló varias sanciones que le aplicaron los comisarios deportivos de la CDA del ACA: primero con un recargo de 5 segundos por «Falsa Largada»; luego fue apercibido por el incidente y por último fue Excluido Parcialmente por no respetar el Parque Cerrado.
Tras esa maniobra Iansa pasó a comandar las dos vueltas finales de la batería, y posteriormente resistió un intento del loberense en donde se rozaron y con ello este perdió otro lugar con Leonel Pernía (Ford) que también fue por Iansa pero no concretó doblegarlo y terminó a 178 milésimas, precediendo a Castellano.
Luego arribaron Fabián Yannantuoni (Fiat) y Leonel Sotro (VW), quienes aventajaron a Ricardo Risatti (Toyota), Juan José Garriz (Citroën), a Carlos Javier Merlo quien largó último (su Toyota no cumplió con el despeje mínimo en clasificación) y también fue penalizado con el recargo de puestos or una maniobra sobre Garriz, resultado que lo relega en el campeonato de Castellano. Detrás finalizó Sebastián Gómez (Chevrolet).
TURISMO NACIONAL CLASE 3- TRELEW – PRIMERA SERIE
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 8:29.586 | |
2 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 8:29.764 | 0.178 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:30.724 | 1.138 |
4 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 8:30.746 | 1.160 |
5 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 8:30.882 | 1.296 |
6 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 8:32.037 | 2.451 |
7 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 6 | 8:33.312 | 3.726 |
8 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 8:33.313 | 3.727 |
9 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:33.540 | 3.954 |
10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 8:33.987 | 4.401 |
11 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 8:34.398 | 4.812 |
12 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 6 | 8:34.988 | 5.402 |
13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 8:35.721 | 6.135 |
124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1 | 2:48.008 | 5 Vueltas | |
AUTO N°95 (ABDALA E.) RECARGADO CON 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA. | ||||||
AUTO N°95 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (CASTELLANO). | ||||||
AUTO N°95 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO. | ||||||
AUTO N°63 (MERLO C.) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (GARRIZ J.). |