Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Iansa se muestra firme en la primera acción de TC Pista Mouras

Con el Chevrolet de JP Carrera, el piloto de San Vicente lideró ambas tandas de ensayos de la división, en el autódromo de La Plata.
Iansa

Gastón Iansa y el equipo JP Carrera marcan su liderazgo en TC Pista Mouras, tras cumplirse los dos entrenamientos preliminares en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, en donde este fin de semana se cumple con la sexta fecha del año.

El piloto de San Vicente ratificó en la última sesión del día la prestación del Chevrolet alistado en Canning y registró 1m33s425 en los 4.400 metros (este fin de semana se deberá transitar la chicana «Jorge Marceca») del escenario platense.

Su escolta en ambas tandas fue el cordobés de Guatimozín, Marco Dianda quien con el Dodge quedó a 0s667, seguido por el Ford Manuel Borgert a 0s784, posteriormente se escalonaron Santiago Biagi (Dodge), 0s925, y por Nahuel Cordone (Ford), a 0s932.

Completaron el top10 del día Felipe Bernasconi (Chevrolet), Leonardo Palotini (Ford), Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet), Nicolás Palau (Chevrolet) y Faustino Cifré (Ford).

TC PISTA MOURAS – LA PLATA – ENSAYOS VIERNES

POS.    Nº          PILOTO MARCA PRÁCTICA 1 PRÁCTICA 2
1 55 IANSA GASTÓN CHEVROLET 01;34.284 01;33.425
2 147 DIANDA MARCO DODGE 01;34.470 01;34.092
3 105 BORGERT MANUEL FORD 01;35.552 01;34.209
4 67 BIAGI SANTIAGO DODGE 01;34.710 01;34.350
5 127 CORDONE NAHUEL FORD 01;36.182 01;34.357
6 133 BERNASCONI FELIPE CHEVROLET 01;36.230 01;34.522
7 124 PALOTINI LEONARDO FORD 01;35.430 01;34.546
8 123 SANTILLI PAZOS NICANOR CHEVROLET 01;34.569 01;34.955
9 96 PALAU NICOLAS CHEVROLET 01;34.645 01;34.606
10 144 CIFRE FAUSTINO FORD 01;34.920 01;34.663
11 111 OCHOA BENJA FORD 01;35.527 01;34.670
12 87 GALLO SEBASTIAN FORD 01;35.107 01;34.672
13 78 CIFRE ALAN DENIS FORD 01;34.791 01;34.820
14 53 PROVENS EUGENIO FORD 01;35.088 01;34.894
15 177 DEMARCO LUCA CHEVROLET 01;35.579 01;35.318
16 44 POZNER THOMAS DODGE 01;35.094 01;35.412
17 117 SAPIENZA JUAN FORD 01;37.246 01;35.623
18 66 RASETTO GENARO DODGE 01;36.050 01;35.749
19 43 PIERALIGI DINO CHEVROLET 01;36.184 01;35.851
20 115 DE CARLO LUCA CHEVROLET 01;37.053 01;36.694
21 137 SONERIA FEDERICO CHEVROLET 01;38.449 01;36.872
22 11 MANCUSO ESTEBAN CHEVROLET 01;36.843 01;37.350
23 20 GOYA NÉSTOR OMAR FORD 01;38.695 01;39.306
24 16 GOYA JOSÉ ALBERTO DODGE 01;38.694 01;39.307
25 119 LEDESMA , FACUNDO FORD 01;40.015 01;40.015
26 68 TORRES JOAQUÍN CHEVROLET 01;36.155

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email