El TC Pista Mouras dio inicio a la actividad de su tercera fecha en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata y Gastón Iansa estableció el registro más veloz con el Chevrolet del Equipo JP Carrera.
La categoría cumplió con los dos entrenamientos pactados para este viernes y el piloto de San Vicente mejoró lo hecho por Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) en la primera tanda. El de pilar dominó las acciones en primer turno, con un tiempo de 1m29s603 y fue escoltado por Benjamín Ochoa (Ford) a 0s080, en tanto que Thomas Pozner (Dodge) fue tercero a 0s154.
En la segunda tanda de entrenamientos, Iansa quedó en la cima del clasificador al cronometrar 1m27s647, tiempo que le permitió quedar por encima de Pozner, por 0s485 y de Genaro Rasetto (Dodge) por 0s741.
La actividad de la categoría continuará este sábado desde las 10.25, con una nueva tanda de entrenamientos y luego con la clasificación, que iniciará a las 13.10. Las series están programadas para las 17.30 y las 17.55.
2DO ENTRENAMIENTO – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 55 | IANSA, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 01:27.647 | |
2° | 44 | POZNER, THOMAS | Dodge | 7 | 01:28.132 | 0.485 |
3° | 66 | RASETTO, GENARO | Dodge | 8 | 01:28.388 | 0.741 |
4° | 111 | OCHOA, BENJA | Ford | 6 | 01:28.464 | 0.817 |
5° | 68 | TORRES, JOAQUÍN | Chevrolet | 9 | 01:28.546 | 0.899 |
6° | 147 | DIANDA, MARCO | Dodge | 10 | 01:28.570 | 0.923 |
7° | 144 | CIFRE, FAUSTINO | Ford | 7 | 01:29.082 | 1.435 |
8° | 67 | BIAGI, SANTIAGO | Dodge | 2 | 01:29.202 | 1.555 |
9° | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 5 | 01:29.270 | 1.623 |
10° | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | Chevrolet | 8 | 01:29.293 | 1.646 |
11° | 96 | PALAU, NICOLAS | Chevrolet | 3 | 01:29.505 | 1.858 |
12° | 53 | PROVENS, EUGENIO | Chevrolet | 10 | 01:29.529 | 1.882 |
13° | 87 | GALLO , SEBASTIAN | Ford | 5 | 01:29.562 | 1.915 |
14° | 133 | BERNASCONI, FELIPE | Chevrolet | 3 | 01:29.611 | 1.964 |
15° | 105 | BORGERT, MANUEL | Ford | 7 | 01:29.756 | 2.109 |
16° | 124 | PALOTINI, LEONARDO | Dodge | 2 | 01:30.954 | 3.307 |
17° | 199 | PEREZ, DAMIAN | Dodge | 2 | 01:31.249 | 3.602 |
18° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | Ford | 3 | 01:31.417 | 3.770 |
19° | 20 | GOYA, NÉSTOR OMAR | Ford | 6 | 01:32.256 | 4.609 |
20° | 159 | GONZÁLEZ, RODRIGO | Chevrolet | 3 | 01:32.516 | 4.869 |
21° | 16 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | Dodge | 3 | 01:33.013 | 5.366 |
22° | 11 | MANCUSO, ESTEBAN | Chevrolet | 4 | 01:33.447 | 5.800 |
23° | 115 | DE CARLO, LUCA | Chevrolet | 4 | 01:33.711 | 6.064 |
24° | 119 | LEDESMA , FACUNDO | Ford | 2 | 02:00.797 | 33.150 |
PROMEDIO: 175,180 KM/H |