El Turismo Carretera encara la 10ma fecha de la temporada 2026, que se desarrollará en Paraná, Entre Ríos, el 22 y 23 de agosto. Esta cita significa el cierre de la Etapa Regular del campeonato y tras ella saldrán los clasificados a la Copa de Oro Shell V-Power.
Serán 52 los pilotos que disputarán la competencia de TC. Jonatan Castellano es líder del torneo y principal candidato a ganar los 15 puntos con los que se premia al mejor colocado del torneo parcial. Suma 266,5 puntos y tiene una ventaja de 36 unidades respecto al escolta, Agustín Canapino. Más allá de la definición del mejor de la Etapa Regular, estos dos pilotos están clasificados matemáticamente al play off, así como Otto Fritzler y José Manuel Urcera, con el agregado de que Juan Pablo Gianini es el ganador de la tabla de fechas especiales y, por tanto, invitado a la instancia final.
Nicolás Moscardini cambia de marca y de equipo, dejando al Gurí Martínez Competición con Ford para correr con el Dodge Challenger del SAP Team. En tanto, Joaquín Ochoa estará a bordo de un Toyota Camry del Azar Motorsport y, con otra novedad, Kevin Candela retornará tras una fecha en la categoría.
TC | PARANÁ | INSCRIPTOS
| Orden | N° | Piloto | Auto | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Agustín Canapino | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 2 | 3 | Mauricio Lambiris | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 3 | 4 | Germán Todino | Ford | LABORITO JR. |
| 4 | 5 | Marcelo Agrelo | Torino | TROTTA RACING |
| 5 | 6 | Juan Martín Trucco | Dodge | DBG MOTORSPORT |
| 6 | 7 | Santiago Mangoni | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 7 | 9 | Jeremías Olmedo | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 8 | 11 | Mariano Werner | Ford | FADEL MEMO CORSE |
| 9 | 14 | Christian Ledesma | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 10 | 15 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 11 | 24 | Luis José Di Palma | Toyota | RUS MED TEAM |
| 12 | 27 | Emiliano Spataro | Ford | SPATARO RACING |
| 13 | 29 | Elio Craparo | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 14 | 32 | Matías Canapino | Torino | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 15 | 37 | Norberto Fontana | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 16 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Chevrolet | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 17 | 57 | Juan Pablo Gianini | Ford | JPG RACING |
| 18 | 63 | Nicolás Bonelli | Ford | HERMANOS ALVAREZ |
| 19 | 68 | Julián Santero | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 20 | 77 | Augusto Carinelli | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 21 | 79 | Facundo Chapur | Torino | TROTTA RACING |
| 22 | 83 | Facundo Ardusso | Ford | GURI MARTINEZ COMP. |
| 23 | 85 | Ricardo Risatti | Ford | TCM RACING TEAM |
| 24 | 86 | Ignacio Faín | Torino | TROTTA RACING |
| 25 | 87 | Nicolás Impiombato | Torino | IMPIOMBATO MOTORSPORT |
| 26 | 88 | Nicolás Trosset | Ford | SAVINO SPORT |
| 27 | 95 | Marcos Landa | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 28 | 101 | Jonatan Castellano | Dodge | GALARZA RACING |
| 29 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 30 | 109 | Nicolas Moscardini | Dodge | SAP TEAM |
| 31 | 110 | Diego Azar | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 32 | 112 | Lucas Valle | Chevrolet | RV RACING |
| 33 | 113 | Rodrigo Lugon | Ford | AYP COMPETICION |
| 34 | 114 | Gastón Ferrante | Ford | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 35 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
| 36 | 116 | Kevin Candela | BMW | BMW MOTORSPORT |
| 37 | 117 | Matías Rossi | Toyota | PRADECON RACING |
| 38 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | PRADECON RACING |
| 39 | 122 | Andrés Jakos | Toyota | COIRO COMPETICION |
| 40 | 123 | Martín Vázquez | Dodge | MV RACING |
| 41 | 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | PRADECON RACING |
| 42 | 134 | Matias Jalaf | Ford | JALAF COMPETICION |
| 43 | 137 | Jeremías Scialchi | Ford | MORIATIS COMPETICION |
| 44 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | GIAVEDONI SPORT |
| 45 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet | CANNING MOTORSPORTS |
| 46 | 147 | Marco Dianda | Dodge | GALARZA RACING |
| 47 | 154 | Joaquin Ochoa | Toyota | AZAR MOTORSPORT |
| 48 | 157 | Juan B. De Benedictis | Ford | RUS MED TEAM |
| 49 | 172 | Santiago Álvarez | Toyota | UR RACING |
| 50 | 197 | Marcos Quijada | Chevrolet | RUS MED TEAM |
| 51 | 231 | José Manuel Urcera | M.Benz | MAQUIN PARTS |
| 52 | 256 | Otto Fritzler | M.Benz | MAQUIN PARTS |
FUENTE: ACTC




