Cuando la bandera de cuadros caía y clausuraba la jornada del viernes en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, Javier Jack y su Ford Ranger consiguió cruzar la línea de control y cerrar la vuelta más veloz del día en TC Pick Up, con 1m31s262 y mejorar por 614/1000 el registro de Mariano Werner, quien con su Toyota Hilux -hasta allí- era el mejor.
Detrás se ubicaron Diego De Carlo (VW de LRD) y Federico Pérez (Ford de Martínez Competición), que cerraron la brecha de menos de un segundo de diferencia con respecto a Jack. En el quinto lugar quedó Andrés Jakos, quien había sido el más rápido de la tanda inicial con otra Hilux, seguido por su compañero Marcos Quijada.
El top 10 se completó con Diego Ciantini (Toyota de Midas Carrera Team), Luciano Ventricelli (Ford Team), el campeón Juan Pablo Gianini (Ford de JPG Racing), y Gastón Mazzacane (Volkswagen).
TC PICK UP – LA PLATA – ENTRENAMIENTOS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TANDA 1 | TANDA 2 |
1 | 66 | JACK JAVIER | FORD | 01;35.204 | 01;31.262 |
2 | 3 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 01;32.684 | 01;31.876 |
3 | 9 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 01;34.771 | 01;32.123 |
4 | 7 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 01;33.596 | 01;32.216 |
5 | 2 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 01;32.637 | 01;32.310 |
6 | 197 | QUIJADA MARCOS | TOYOTA | 01;34.587 | 01;32.375 |
7 | 11 | CIANTINI DIEGO | TOYOTA | 01;37.796 | 01;32.625 |
8 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 01;45.641 | 01;32.631 |
9 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 01;32.664 | 01;33.506 |
10 | 8 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 01;32.715 | 01;32.938 |
11 | 112 | SELVA MAURICIO | TOYOTA | 01;34.469 | 01;32.928 |
12 | 15 | BOERO PEDRO | TOYOTA | 01;33.638 | 01;33.083 |
13 | 74 | GRANARA RAMIRO | CHEVROLET | 01;35.908 | 01;33.403 |
14 | 64 | MORILLO FRANCO | FIAT | 01;34.567 | 01;33.407 |
15 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 01;34.386 | 01;33.588 |
16 | 10 | DE BENEDICTIS FRANCO | TOYOTA | 01;33.800 | 01;33.605 |
17 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FIAT | 01;34.721 | 01;33.685 |
18 | 79 | CHAPUR FACUNDO | NISSAN | 04;03.348 | 01;33.917 |
19 | 24 | OYHANART MARIANO | FORD | 01;40.160 | 01;33.947 |
20 | 193 | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 01;33.969 | 01;34.212 |
21 | 119 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | TOYOTA | 01;34.372 | 01;34.486 |
22 | 69 | MION EDDY | FORD | 01;35.918 | 01;34.768 |
23 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TOYOTA | 01;39.627 | 01;34.911 |
24 | 100 | REUTEMANN IAN | TOYOTA | 01;34.046 | 01;34.913 |
25 | 16 | MISERDA AYRTON | FIAT | 01;35.644 | |
26 | 72 | ÁLVAREZ SANTIAGO | TOYOTA | 01;35.212 | 01;35.691 |
27 | 21 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 01;36.415 | |
28 | 37 | ZANAZZI IANINA | TOYOTA | 01;39.311 | 01;36.902 |
29 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 01;47.207 | 01;45.256 |
Mañana, a partir de la hora 9.30 se desarrollarán los restantes entrenamientos.