La primera acción sabatina de Turismo Nacional en el trazado semipermanente de Villa Mercedes se desarrolló con el entrenamiento de Clase 3, en el cual Andrés Jakos pudo encabezar las posiciones con el Toyota de Dole Racing, al marcar 1m52s343 y superando por 0s181 al campeón Julián Santero, con una unidad de la misma marca, y por 0s469 al Peugeot de José Manuel Urcera, último vencedor en este escenario en 2020.
El ensayo inicial de la división mayor tuvo varias interrupciones con bandera roja, ante los incidentes que involucró a los Ford de Emanuel Abdala y Matías Cohen, el Chevrolet de Juan Pipkin y al Toyota de Gastón Iansa, que tuvieron contacto con los muros y dañaron sus vehículos; en el caso de Cohen (foto) fue el más notorio en tanto que Abdala e Iansa tuvieron inconvenientes en las suspensiones.
Joel Gassmann (Chevrolet) quedó cuarto a 0s512, quien superó a Toyota de Martín Chialvo (0s553); luego se escalonaron Antonino García (Ford) a 0s670, Leonel Larrauri (Peugeot) a 0s800, Jonatan Castellano (Chevrolet) a 0s872, Carlos Okulovich (Honda) a 0s900, Leonel Pernía (Ford) a 0s907, Alfonso Domenech (Ford) a 0s924 y Mauricio Lambiris (Toyota) a 0s950.
Con respecto al líder del campeonato, el local Carlos Javier Merlo quedó 14º con el Toyota, a 1s378 con respecto al piloto de Ramos Mejía.
A partir de la hora 12.00 se desarrollará la segunda tanda de prácticas de la sexta fecha de la temporada que se desarrolla en el Circuito Internacional «Carlos Bassi», con una pista de 4.368 metros.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – LA PEDRERA, VILLA MERCEDES
ENTRENAMIENTO 1
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:52.343 | |
2 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:52.524 | 0.181 |
3 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 6 | 1:52.812 | 0.469 |
4 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:52.856 | 0.513 |
5 | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:52.896 | 0.553 |
6 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 6 | 1:53.013 | 0.670 |
7 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 6 | 1:53.143 | 0.800 |
8 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:53.215 | 0.872 |
9 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 5 | 1:53.243 | 0.900 |
10 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 5 | 1:53.250 | 0.907 |
11 | 8 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 6 | 1:53.267 | 0.924 |
12 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:53.293 | 0.950 |
13 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 4 | 1:53.397 | 1.054 |
14 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:53.721 | 1.378 |
15 | 157 | JUAN DE BENEDICTIS | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:53.828 | 1.485 |
16 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1:54.006 | 1.663 |
17 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:54.050 | 1.707 |
18 | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:54.219 | 1.876 |
19 | 96 | JUAN CRUZ BENVENUTI | KIA CERATO | 5 | 1:54.224 | 1.881 |
20 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:54.247 | 1.904 |
21 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 5 | 1:54.277 | 1.934 |
22 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 5 | 1:54.392 | 2.049 |
23 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:54.511 | 2.168 |
24 | 10 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 7 | 1:54.549 | 2.206 |
25 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 3 | 1:54.721 | 2.378 |
26 | 77 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 1:54.984 | 2.641 |
27 | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:55.033 | 2.690 |
28 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 4 | 1:55.062 | 2.719 |
29 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:55.205 | 2.862 |
30 | 143 | IGNACIO MONTENEGRO | FORD FOCUS | 6 | 1:55.564 | 3.221 |
31 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 5 | 1:55.580 | 3.237 |
32 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 1:55.886 | 3.543 |
33 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:56.077 | 3.734 |
34 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 1:56.360 | 4.017 |
35 | 95 | EMANUEL ABDALA | FORD FOCUS | 4 | 1:56.410 | 4.067 |
36 | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:56.748 | 4.405 |
37 | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:57.025 | 4.682 |
38 | 7 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:58.825 | 6.482 |
39 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 5 | 2:09.303 | 16.960 |
40 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 4 | 2:13.989 | 21.646 |
41 | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 2 | 2:55.711 | 1:03.368 |
42 | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 2 | 3:03.332 | 1:10.989 |
43 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 4:41.190 | 2:48.847 |
Auto Nro. 14 (Carducci) y 44 (Rossotti) Retiro de una vuelta por exceder límites de pista. |