Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Johann Zarco se recuperó rápido en el inicio

Pese a haber sufrido una caída en el comienzo de la FP1, el francés se repuso y terminó liderando la sesión por delante de Pecco Bagnaia, ganador de la última fecha.

Las estrellas de MotoGP volvieron a la carga este viernes para disputar la duodécima cita de la temporada con motivo de la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña, que escenificó el regreso a la acción en una sesión liderada por Johann Zarco (Pramac Racing).

El francés, gracias a un registro de 1:59.893, pudo terminar adelante de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) por apenas 27 milésimas. Lo curioso de la tanda fue que ambos pilotos sufrieron una caída sin consecuencias durante los primeros minutos del entrenamiento matinal. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) fue el encargado de culminar el Top 3.

En el sprint final por adjudicarse uno de los mejores registros de la primera sesión de este fin de semana también estuvo muy metido un Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), que probó la ‘long lap’ que deberá realizar el domingo durante la carrera. Finalmente el campeón del mundo terminó 4º tras ser 10 milésimas más rápido que Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu).

Aleix Espargaró (Aprilia Racing) completó el Top 6 justo por delante de su compañero de equipo Maverick Viñales (Aprilia Racing). Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) y Jorge Martín (Pramac Racing) coparon las siguientes plazas, en tanto que la última posición del Top 10 fue para Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

La mañana se presentó de lo más intensa para los pilotos de la categoría reina, donde tanto Pol Espargaró (Repsol Honda Team), Jack Miller (Ducati Lenovo Team), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) y Alex Márquez (LCR Honda Castrol) culminaron un apretado y solicitado Top 15. Tanto ellos como el resto de pilotos intentarán ir a más a partir de la FP2 programada para las 10:10h (hora argentina).

Pos # Piloto Moto Vtas Tiempo Dif Km/h
1 5 Johann Zarco Ducati Desmosedici 13 1’59.893 176.887
2 63 Pecco Bagnaia Ducati Desmosedici 12 1’59.920 0.027 176.847
3 42 Alex Rins Suzuki GSX-RR 17 2’00.220 0.327 176.406
4 20 Fabio Quartararo Yamaha YZR-M1 17 2’00.438 0.545 176.087
5 30 Takaaki Nakagami Honda RC213V 18 2’00.448 0.555 176.072
6 41 Aleix Espargaró Aprilia RS-GP 17 2’00.630 0.737 175.807
7 12 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 18 2’00.799 0.906 175.561
8 36 Joan Mir Suzuki GSX-RR 18 2’00.843 0.950 175.497
9 89 Jorge Martín Ducati Desmosedici 19 2’00.948 1.055 175.344
10 33 Brad Binder KTM RC16 18 2’00.994 1.101 175.278
11 44 Pol Espargaró Honda RC213V 18 2’01.040 1.147 175.211
12 43 Jack Miller Ducati Desmosedici 16 2’01.055 1.162 175.189
13 72 Marco Bezzecchi Ducati Desmosedici 19 2’01.112 1.219 175.107
14 88 Miguel Oliveira KTM RC16 16 2’01.120 1.227 175.095
15 73 Alex Márquez Honda RC213V 16 2’01.174 1.281 175.017
16 23 Enea Bastianini Ducati Desmosedici 16 2’01.219 1.326 174.952
17 87 Remy Gardner KTM RC16 17 2’01.539 1.646 174.492
18 25 Raul Fernández KTM RC16 16 2’01.578 1.685 174.436
19 10 Luca Marini Ducati Desmosedici 16 2’01.607 1.714 174.394
20 4 Andrea Dovizioso Yamaha YZR-M1 15 2’01.748 1.855 174.192
21 21 Franco Morbidelli Yamaha YZR-M1 17 2’01.775 1.882 174.153
22 6 Stefan Bradl Honda RC213V 16 2’02.062 2.169 173.744
23 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Desmosedici 16 2’02.179 2.286 173.578
24 40 Darryn Binder Yamaha YZR-M1 16 2’02.565 2.672 173.031

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email