La “Semana de la Velocidad” se cierra en el autódromo Provincia del Neuquén de Centenario con la Fecha Especial de TC2000, que desarrolla dos carreras y en la primera se impuso Jorge Barrio, quien con el Toyota tomó el liderazgo desde la largada y allí se mantuvo sin complicaciones, a pesar de una leve amenaza de lluvia a segundos de la partida, durante los 20 minutos que duró la prueba.
El novel piloto de Pinamar celebró así por primera vez en la divisional, controlando las acciones con autoridad ante el experimentado Bernardo Llaver y su Chevrolet, que intentó en varias ocasiones acercarse al líder aunque sin concretar su objetivo, y que sobre el último giro paró en boxes para cumplir con el obligatorio cambio del neumático delantero derecho, retornando a pista quinto.
Ignacio Montenegro, quien había logrado la “pole” y no tuvo una buena partida, arribó en segundo lugar con el Renault, a 5s5/10 del ganador. El tercer puesto de la carrera fue para Facundo Ardusso con el Honda, seguido por Franco Vivían (Citroën), quienes no pararon para cambiar el neumático.
Luego se ubicó Llaver y detrás suyo culminaron los Renault de Matías Milla y Leonel Pernía, quien sí paró al igual que el campeón Agustín Canapino (Chevrolet) y Facundo Aldrighetti (Toyota). Décimo terminó Fabián Yannantuoni (Honda).
Complicada situación vivió el líder del certamen, Julián Santero quien no pudo largar desde la grilla por una falla con el embrague de su Toyota; cuando intentó hacerlo efectivo desde boxes no lo consiguió y tras nueve giros los mecánicos de Toyota Gazoo Racing pudieron resolverlo y salió a pista, pero apenas pudo dar cuatro giros.
TC2000 – CENTENARIO – CARRERA 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | |
1 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 15 | 22:11.126 | ||
2 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | RENAULT FLUENCE | 15 | 22:16.660 | 5.534 | |
3 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | HONDA CIVIC | 15 | 22:25.965 | 14.839 | |
4 | 57 | FRANCO VIVIAN | CITROËN C4 LOUNGE | 15 | 22:30.201 | 19.075 | |
5 | 10 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 15 | 22:48.907 | 37.781 | |
6 | 8 | MATIAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 15 | 22:51.667 | 40.541 | |
7 | 3 | LEONEL PERNIA | RENAULT FLUENCE | 15 | 22:53.809 | 42.683 | |
8 | 1 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET CRUZE | 15 | 23:00.605 | 49.479 | |
9 | 29 | FACUNDO ALDRIGHETTI | TOYOTA COROLLA | 15 | 23:03.587 | 52.461 | |
10 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 15 | 23:04.035 | 52.909 | |
11 | 53 | EUGENIO PROVENS | TOYOTA COROLLA | 15 | 23:16.415 | 1:05. 289 | |
12 | 78 | FRANCO RIVA | CHEVROLET CRUZE | 15 | 23:17.790 | 1:06. 664 | |
13 | 17 | FELIPE BARRIOS BUSTOS | RENAULT FLUENCE | 15 | 23:30.611 | 1:19. 485 | |
14 | 15 | CAMILO ECHEVARRIA | FIAT CRONOS | 15 | 23:31.013 | 1:19. 887 | |
15 | 51 | EXEQUIEL BASTIDAS | FIAT CRONOS | 15 | 23:31.594 | 1:20. 468 | |
16 | 67 | NICOLAS TRAUT | CHEVROLET CRUZE | 14 | 22:48.729 | 1 Vuelta | |
NO CLASIFICARON | |||||||
55 | GONZALO REILLY | FIAT CRONOS | 10 | 23:37.159 | 5 Vueltas | ||
24 | MATIAS CRAVERO | HONDA CIVIC | 9 | 22:15.102 | 6 Vueltas | ||
68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 20:53.885 | 11 Vueltas |
RÉCORD DE VUELTA: LLAVER, 1:28.034, a 176,618 Km/h