Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Julián Lepphaille consigue la «Pole» en TN Clase 2

El piloto de Marcos Paz registró el mejor tiempo de la división menor y su invitado Joaquín Melo partirá desde la "Pole" en final sabatina de la Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional, en Buenos Aires.
TN Clase 2 Julian Lepphaille Joaquin Melo

Con el Peugeot 208, Julián Lepphaille marcó el mejor tiempo de la clasificación de Clase 2 de Turismo Nacional al marcar 1m26s664 (a 138,651 Km/h.) para completar los 3.337,8 metros del Circuito N°8 del autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, y con ello le permitirá a su invitado en la Carrera de los 200 Pilotos, Joaquín Melo, largar desde la «Pole» en la competencia que se llevará a cabo este sábado desde la hora 16:20 sobre 12 vueltas o 25 minutos.

Detrás del piloto de Marcos Paz quedó a 66/1000 Bautista Damiani quien verá cómo su invitado Lucas Colombo Russell intentará prevalecer con el Toyota; en el tercer lugar clasificó a 85 milésimas la unidad de Federico Luques que tendrá a Manuel Borgert corriendo esta tarde, seguido por Juan Martín Eluchans (invitó a Javier Bernardini), y Cristian Garbiglia (con Thomas Marchesin).

Completaron la primera docena de clasificados Tomás Vitar (corre con Nicolás Palau), Facundo Rotondo (Lucas Bayala), Francisco Coltrinari (Ignacio Fain), Santino Balerini (Figgo Bessone), el campeón y líder del certamen Thiago Martínez (Tomás Pugnaloni) y Emanuel Abdala (Sandro Abdala competirá en la final sabatina).

TN CLASE 2 – BUENOS AIRES – CLASIFICACIÓN

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 65 LEPPHAILLE, JULIAN 208 2 «01;26.664»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA YARIS 2 «01;26.730» 66
3 53 LUQUES, FEDERICO YARIS 3 «01;26.749» 85
4 100 CANTELI, LUCAS ETIOS 2 «01;26.761» 97
5 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN YARIS 2 «01;26.800» 136
6 156 GARBIGLIA, CRISTIAN FIESTA 3 «01;26.846» 182
7 96 VITAR, TOMAS GOL 3 «01;26.861» 197
8 16 ROTONDO, FACUNDO ONIX 4 «01;26.867» 203
9 22 COLTRINARI, FRANCISCO 208 3 «01;26.888» 224
10 95 BALERINI, SANTINO 208 4 «01;26.935» 271
11 1 MARTINEZ, THIAGO ETIOS 3 «01;26.938» 274
12 195 ABDALA, EMANUEL FIESTA 5 «01;26.946» 282
13 14 VERONESI, MARCO YARIS 4 «01;26.967» 303
14 38 VAIRA, CRISTIAN ETIOS 5 «01;26.997» 333
15 147 POSCO, NICOLAS FIESTA 5 «01;27.004» 340
16 121 RASPANTI, FEDERICO YARIS 4 «01;27.024» 360
17 91 BEITIA, INAKI YARIS 5 «01;27.044» 380
18 29 ANTOLIN, GONZALO 208 5 «01;27.048» 384
19 132 PEREZ, CRISTIAN 208 5 «01;27.075» 411
20 62 MORIER, CARLOS 208 5 «01;27.132» 468
21 98 IRIBARNE, FEDERICO GOL 5 «01;27.161» 497
22 75 GRIPPO, PEDRO ETIOS 4 «01;27.176» 512
23 124 SALA, MARIANO ETIOS 4 «01;27.204» 540
24 97 TALAMONA, JUAN CRUZ ETIOS 4 «01;27.251» 587
25 18 LESTON, MARTIN ETIOS 4 «01;27.350» 686
26 7 PEREZ, SEBASTIAN ETIOS 4 «01;27.350» 686
27 17 PASTORI, JUAN PABLO YARIS 5 «01;27.365» 701
28 6 PETRACCHINI, LUCAS GOL 4 «01;27.410» 746
29 20 BESTANI, MAXIMILIANO GOL 5 «01;27.445» 781
30 71 MARTINEZ, AGUSTIN FIESTA 5 «01;27.468» 804
31 113 EVOLO, HORACIO FIESTA 4 «01;27.488» 824
32 42 ROBLEDO, SANTIAGO YARIS 5 «01;27.530» 866
33 23 SALSE, SEBASTI MARCH 5 «01;27.534» 870
34 193 CHICO, MARTIN YARIS 5 «01;27.580» 916
35 85 CAFARO, JOAQUIN ETIOS 6 «01;27.601» 937
36 101 BATTINI, ELIAS YARIS 5 «01;27.695» 1.031
37 25 BORGIANI, ALEJO ETIOS 4 «01;27.769» 1.105
38 82 CHIALVO, MARTIN ETIOS 4 «01;27.797» 1.133
39 52 LEANEZ, DIEGO ETIOS 6 «01;27.816» 1.152
40 51 KRUJOSKI, HUMBERTO PEUGEOT 5 «01;27.849» 1.185
41 69 CANO, RAMIRO GOL 5 «01;27.865» 1.201
42 111 RICCIOTTI, JOAQUIN GOL 5 «01;27.964» 1.300
43 26 D AMICO, ANDRES MARCH 5 «01;27.988» 1.324
44 46 FERNANDEZ, AARON MARCH 5 «01;28.013» 1.349
45 93 PIEROBON, PATRICIO MARCH 5 «01;28.014» 1.350
46 79 CALDERON, ANDRES ETIOS 5 «01;28.090» 1.426
47 102 TORRES, JOAQUIN MARCH 5 «01;28.249» 1.585
48 44 DAMIANI, JUAN MANUEL YARIS 5 «01;28.316» 1.652
49 8 CRAVERO, ALEJO 208 5 «01;28.320» 1.656
50 77 BERGALLO, TOMAS ETIOS 5 «01;28.447» 1.783
51 666 SALVI, MAURO ETIOS 1 «01;28.653» 1.989
52 70 MENVIELLE, MATIAS ONIX 5 «01;28.854» 2.190
53 123 MARTINEZ, ALEJANDRO MARCH 5 «01;28.973» 2.309
54 15 FERNANDEZ, MARCOS MARCH 0
55 115 COSTA SANCHEZ, DANIEL ETIOS 0
PROMEDIO: 138,651 Km/h
AUTO 23 (GUEVARA), PENALIZACION DE 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR»
AUTO 70 (MENVIELLE), PENALIZACION DE 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR»
AUTO 25 (BORGIANI), PENALIZACION DE 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR»
AUTO 69 (CANO) PENALIZACION DE 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR»
AUTO 8 (CRAVERO) PENALIZACION DE 0,5″» POR CAMBIO DE MOTOR»
AUTO 123 (MARTINEZ A.) PENALIZACION DE 0,25″» POR CAMBIO DE TAPA DE CILINDROS»
AUTO 15 (FERNANDEZ M.) Y AUTO 115 (COSTA SANCHEZ) NO CLASIFICARON

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email