Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Krujoski al tope de la práctica pampeana de TC Pista

El correntino lideró con el Dodge en el último entrenamiento en la pista de Toay, superando a Otto Fritzler, que fue el mejor de la tanda inicial con el Ford; Facundo Chapur se ubicó tercero con el Torino.
TC Pista Krujoski

Humberto Krujoski consiguió ser el mejor del segundo ensayo de TC Pista que se realizó en el Autódromo Provincia de La Pampa, con el Dodge de SAP Team al establecer 1m27s882 y superar al Ford de Otto Fritzler, quien había liderado la práctica inicial y quedó ahora a 0s244 del correntino.

En el tercer lugar se ubicó el cordobés Facundo Chapur a bordo del Torino, a 0s511, superando a Franco De Benedictis, quien realizó un trompo promediando la tanda, y registrando un tiempo a 0s547. Luego se escalonaron Agustín Martínez y Jeremías Olmedo, ambos con Ford, superando al Dodge de quien lidera la Copa de Plata, Santiago Álvarez que cerró la diferencia de menos de un segundo con respecto al primero.

TC PISTA – TOAY – ENTRENAMIENTO 2

POS.    Nº          PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF.
1 8 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 10 01;27.882
2 9 FRITZLER, OTTO FORD 7 01;28.126 0.244
3 79 CHAPUR, FACUNDO TORINO 8 01;28.393 0.511
4 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 9 01;28.429 0.547
5 7 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 7 01;28.538 0.656
6 46 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 8 01;28.562 0.680
7 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO DODGE 7 01;28.649 0.767
8 110 AZAR, DIEGO TORINO 11 01;29.100 1.218
9 99 GANDULIA, GABRIEL FORD 11 01;29.104 1.222
10 3 CRAPARO, ELIO FORD 9 01;29.297 1.415
11 20 BOERO, PEDRO TORINO 12 01;29.308 1.426
12 117 VALLE, LUCAS DODGE 12 01;29.639 1.757
13 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 10 01;29.662 1.780
14 102 VALLE, MARIO CHEVROLET 9 01;29.773 1.891
15 68 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 9 01;29.836 1.954
16 5 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 11 01;30.076 2.194
17 333 MICHELOUD, GUSTAVO CHEVROLET 12 01;30.148 2.266
18 199 PALAZZO, HERNÁN DODGE 10 01;30.151 2.269
19 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 7 01;30.706 2.824
20 197 QUIJADA, MARCOS DODGE 12 01;30.745 2.863
21 10 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 7 01;30.798 2.916
22 16 RASUK, JOSÉ CHEVROLET 11 01;30.808 2.926
23 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 11 01;30.838 2.956
24 55 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 11 01;31.050 3.168
25 28 PANAROTTI, LUCAS DODGE 9 01;31.212 3.330
26 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 12 01;31.368 3.486
27 177 PILO, JUAN PABLO CHEVROLET 11 01;31.491 3.609
28 33 DI SCALA, CRISTIAN FORD 9 01;31.627 3.745
29 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 12 01;31.760 3.878
30 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 10 01;31.970 4.088
31 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 9 01;32.843 4.961
32 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 8 01;33.058 5.176
33 193 CASTRO, MARCOS FORD 2 01;33.387 5.505
34 111 GARBELINO, JUAN FORD 4 01;34.984 7.102
PROMEDIO: 169,935 Km/h

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email