En la segunda serie, nada cambió con respecto a las condiciones de la pista. Nicolás Moscardini (Ford) se aferró a la punta en el comienzo y nunca la abandonaría. El piloto platense se aseguró la victoria en la que fue la serie más rápida y Bruno Boccanera (Ford) cruzó la meta en la segunda posición. Sebastián Reynoso (Ford) completó el podio y más atrás se ubicaron, Blas Séfchek (Dodge) y Juan Ignacio Maceira (Ford).
La actividad de la décima fecha del TC Mouras concluirá con la final, que dará inicio a las 13.40 y será a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos.
SEGUNDA SERIE – TC MOURAS – LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 5 | 09:27.664 | ||
2° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 5 | 09:32.984 | 5.320 | |
3° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 5 | 09:36.581 | 8.917 | |
4° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 5 | 09:37.218 | 9.554 | |
5° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 5 | 09:39.914 | 12.250 | |
6° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 5 | 09:40.083 | 12.419 | |
7° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 5 | 09:41.114 | 13.450 | |
8° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 5 | 09:46.232 | 18.568 | |
9° | 64 | ARMELLINI, BRUNO | 5 | 10:03.594 | 35.930 | |
10° | 27 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | 4 | 08:17.701 | 1 VTA | |
11° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS | |
12° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 0 | 00:00.000 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 139,519 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 129 (MOSCARDINI) VTA 3 EN 1:52.244 A 141,121 KM/H
NRP:
NRO 46 (OLIVER)
NRO 19 (TETI)