Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

La última clasificación fue para el Campeón

El Fluence número 1 volvió a quedar en la cima de todos en la clasificación de la última fecha del año para el TC2000, que se desarrolló en Alta Gracia. Julián Santero y Mariano Pernía lo siguieron.

Leonel Pernía (Renault Fluence) busca un cierre ideal de la temporada 2023 con el auto del AXION energy Sport con el que festejará el título de Campeón nuevamente y en la última clasificación del año, lideró una nueva clasificación del TC2000 en el circuito Oscar Cabalén de Alta Gracia.

Con un tiempo de 1m33s343, Pernía superó por 18 milésimas al mendocino Julián Santero (Toyota Corolla) para sellar su sexta pole position. La tercera posición quedó en poder de Mariano Pernía (Fluence), a 62 milésimas de su hermano. Facundo Marques, Facundo Ardusso, Ignacio Montenegro, Facundo Aldrighetti, Franco Vivian, Bernardo Llaver y Javier Scuncio Moro, completaron las primeras posiciones.

La última final de la temporada del TC2000 se pondrá en marcha este domingo, desde las 11.25.

CLASIFICACIÓN – TC2000 – ALTA GRACIA

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Leonel Pernia Renault Fluence GT 3 1:33.343 00.000
2 Julián Santero Toyota Corolla 5 1:33.361 00.018
3 Mariano Pernia Renault Fluence GT 5 1:33.413 00.070
4 Ignacio Montenegro Renault Fluence GT 5 1:33.638 00.295
5 Facundo Marques Renault Fluence GT 5 1:33.773 00.430
6 Facundo Ardusso Honda Honda Civic 4 1:33.947 00.604
7 Facundo Aldrighetti Toyota Corolla 6 1:34.030 00.687
8 Franco Vivian Chevrolet Cruze 5 1:34.209 00.866
9 Bernardo Llaver Honda Honda Civic 4 1:34.305 00.962
10 Javier Scuncio Moro Honda Honda Civic 5 1:34.415 01.072
11 Felipe Barrios Bustos Renault Fluence GT 4 1:34.703 01.360
12 Marcelo Ciarrocchi Fiat Fiat Cronos 7 1:34.896 01.553
13 Rodrigo Aramendia Chevrolet Cruze 6 1:34.952 01.609
14 Luis José Di Palma Fiat Fiat Cronos 7 1:35.087 01.744
15 Franco Riva Chevrolet Cruze 4 1:35.091 01.748
16 Fabricio Persia Citroen C4 Lounge 6 1:35.417 02.074
17 Nicolás Traut Chevrolet Cruze 6 1:37.156 03.813

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email