Se inició la actividad de la 7ª fecha de Turismo Pista en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario en donde los 129 autos participantes estuvieron cumpliendo con las tandas de entrenamientos cronometradas en la pista de 4.000 metros de extensión.
Lucas Carabajal fue el lider de la práctica de Clase 3, al registrar 1m50s007 y superar por 0s120 al campeón Exequiel Bastidas. Detrás se alinearon Martín Leston, Santiago Tambucci, Franco Villabrile, Adrián Oubiña, Tomás Martín, Luciano González, Matías Canapino, Luciano Viana y Matías Signorelli, a menos de un segundo.
Al concluir el segundo ensayo, Villabrile fue el mejor, pero con su tiempo de 1m50s210 no pudo ser el mejor de la Clase 3, manteniéndose Carabajal como el registro más veloz. En la tanda lo escoltaron Felipe Martini, Martín Leston, Bastidas, Oubiña, Federico Hermida, González, Stieglitz, Tambucci y Viana.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS – 2 TANDAS –
Pos | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 106 | CARABAJAL LUCAS | 1:50.007 | |
2 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | 1:50.127 | 0.12 |
3 | 86 | LESTON MARTIN | 1:50.181 | 0.174 |
4 | 12 | VILLABRILLE NEILA FRANCO | 1:50.210 | 0.203 |
5 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | 1:50.254 | 0.247 |
6 | 9 | MARTINI FELIPE | 1:50.276 | 0.269 |
7 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | 1:50.385 | 0.378 |
8 | 18 | HERMIDA ALONSO FEDERICO | 1:50.471 | 0.464 |
9 | 17 | MARTIN TOMAS | 1:50.673 | 0.666 |
10 | 5 | GONZALEZ LUCIANO | 1:50.703 | 0.696 |
11 | 68 | CANAPINO MATIAS | 1:50.756 | 0.749 |
12 | 33 | STIEGLITZ, FEDERICO | 1:50.820 | 0.813 |
13 | 96 | VIANA LUCIANO | 1:50.984 | 0.977 |
14 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | 1:51.005 | 0.998 |
15 | 32 | COLLAZO PABLO | 1:51.115 | 1.108 |
16 | 84 | YEROBI LUCAS | 1:51.188 | 1.181 |
17 | 99 | BOSIO EZEQUIEL tato | 1:51.236 | 1.229 |
18 | 6 | SALVI MAURO | 1:51.378 | 1.371 |
19 | 83 | FONTANA GASTON | 1:51.381 | 1.374 |
20 | 28 | MARCHESSE MARCELO | 1:51.394 | 1.387 |
21 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | 1:51.455 | 1.448 |
22 | 22 | LESTARD ALFREDO | 1:51.463 | 1.456 |
23 | 25 | POSSIEL JORGE | 1:51.542 | 1.535 |
24 | 88 | VOLPI SIMON | 1:51.595 | 1.588 |
25 | 23 | KREITZ JUAN | 1:51.688 | 1.681 |
26 | 14 | CASAIS ESTEBAN | 1:51.764 | 1.757 |
27 | 69 | LOIACONO RUBEN | 1:51.790 | 1.783 |
28 | 103 | ARRIAS IÑAKI | 1:51.797 | 1.79 |
29 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | 1:51.951 | 1.944 |
30 | 56 | BUSTOS FACUNDO | 1:52.085 | 2.078 |
31 | 109 | ALAUX EMANUEL | 1:52.091 | 2.084 |
32 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | 1:52.750 | 2.743 |
33 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | 1:53.125 | 3.118 |
34 | 97 | DAGLIO JUAN BAUTISTA | 1:53.146 | 3.139 |
35 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | 1:53.511 | 3.504 |
36 | 59 | KREITZ NICOLAS | 1:53.857 | 3.85 |
37 | 47 | MELILLO PABLO | 1:56.227 | 6.22 |
38 | 105 | LUNA ESTEBAN | 7:40.143 | 5:50.136 |
En la Clase 2, el cordobés Franco Nazzi encabezó las posiciones tras establecer 1m52s642 y aventajar por 0s107 a Fernando Iglesias, y por 0s265 a Alan Buchholz. Luego se ubicaron Joaquín Melo, Marcos Konjuh, Nicolás Herrera, Santiago Lantella, Lucas Bayala, Francisco Calo, Stefano Isoldi, y Lucas Garro.
Más tarde, José Luis Costamagana consiguió ser el referente de la divisional intermedia al dominar en la última práctica con 1m52s527 logrando así bajar la referencia de Nazzi en el primer test oficial, quien quedó relegado al tercer puesto en la combinación de tiempos detrás del líder del campeonato Iglesias. Luego se ubicaron Bayala, Mainero, Etcheveste, Pablo Vázquez, Lantella y Martín.
Nicolás Benito, en tanto, fue el mejor de Clase 1 al marcar 1m55s233, escoltado por quien domina en el campeonato Francisco Suárez a 0s253. Posteriormente se escalonaron Tomás Vitar, Felipe Rey, Luciano Gamulín, Matías Becher, Tomás Arévalo, Ignacio Rodríguez, y Lucio Rodríguez a menos de un segundo del más rápido.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS – 2 TANDAS –
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | 1:52.527 | |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO | 1:52.624 | 0.097 |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | 1:52.642 | 0.115 |
4 | 98 | MELO JOAQUIN | 1:52.712 | 0.185 |
5 | 17 | BAYALA LUCAS | 1:52.719 | 0.192 |
6 | 31 | MAINERO FABIAN | 1:52.861 | 0.334 |
7 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | 1:52.907 | 0.38 |
8 | 82 | KONJUH MARCOS | 1:53.059 | 0.532 |
9 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | 1:53.108 | 0.581 |
10 | 14 | VAZQUEZ PABLO | 1:53.139 | 0.612 |
11 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | 1:53.148 | 0.621 |
12 | 15 | MARTIN AGUSTIN | 1:53.195 | 0.668 |
13 | 91 | HUSER LUCAS | 1:53.203 | 0.676 |
14 | 5 | HERRERA NICOLAS | 1:53.211 | 0.684 |
15 | 27 | ISOLDI STEFANO | 1:53.219 | 0.692 |
16 | 86 | GARRO LUCAS | 1:53.373 | 0.846 |
17 | 120 | CHANSARD GASPAR | 1:53.422 | 0.895 |
18 | 87 | CALO FRANCISCO | 1:53.457 | 0.93 |
19 | 90 | ALCAINE GONZALO | 1:53.523 | 0.996 |
20 | 63 | CICARELLI ANDRES | 1:53.543 | 1.016 |
21 | 33 | BELLO IGNACIO | 1:53.922 | 1.395 |
22 | 66 | VAÑO DIEGO | 1:54.078 | 1.551 |
23 | 97 | PAIRETTI SANTINO | 1:54.113 | 1.586 |
24 | 112 | MARTIN MAXIMILIANO | 1:54.185 | 1.658 |
25 | 107 | COLLANTE MATIAS | 1:54.353 | 1.826 |
26 | 26 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 1:54.485 | 1.958 |
27 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | 1:54.668 | 2.141 |
28 | 45 | PAINCHO SANTIAGO | 1:54.744 | 2.217 |
29 | 99 | SINTIOLO JUSTO | 1:54.755 | 2.228 |
30 | 40 | BODRATO MIONETTO FRANCO | 1:54.769 | 2.242 |
31 | 39 | BLANC CARLOS | 1:54.897 | 2.37 |
32 | 47 | TORRES JOAQUIN | 1:54.923 | 2.396 |
33 | 24 | SCATENA FABRICIO | 1:54.947 | 2.42 |
34 | 118 | YEROBI ARIAN | 1:55.040 | 2.513 |
35 | 56 | SERENO ROBERTINO | 1:55.093 | 2.566 |
36 | 44 | SARACCO RICARDO | 1:55.120 | 2.593 |
37 | 85 | NUGNES ANGELO | 1:55.556 | 3.029 |
38 | 93 | ROMANO FRANCO | 1:55.788 | 3.261 |
39 | 113 | LUCIANO MAURICIO | 1:55.937 | 3.41 |
40 | 119 | SANTANA RUBEN | 1:55.945 | 3.418 |
41 | 126 | PALOMBIZIO MARCOS | 1:56.017 | 3.49 |
42 | 84 | VALISI DIEGO | 1:56.081 | 3.554 |
43 | 89 | JUYERO DIEGO | 1:56.642 | 4.115 |
44 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | 1:56.751 | 4.224 |
45 | 42 | CARRION JERONIMO | 1:57.392 | 4.865 |
Por su parte, en el segundo ensayo, fue el turno de Vitar de hacer el tiempo más veloz y mejorando lo hecho por Benito en medio segundo, al girar en 1m54s796, y con ello ser el mejor de la Clase 1, superando -en la tanda- a Suárez por 0s779; luego se ubicaron Gamulín y Arévalo a menos de un segundo. Posteriormente quedaron Ignacio Espíndola, Benito, Julián Martínez, Agustín Gajate, Martín Simeoni y L. Rodríguez.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS – 2 TANDAS –
POS. | N° | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | VITAR TOMAS | 1:54.796 | |
2 | 68 | BENITO, NICOLAS | 1:55.233 | 0.437 |
3 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | 1:55.486 | 0.690 |
4 | 109 | GAMULIN, LUCIANO | 1:55.584 | 0.788 |
5 | 101 | REY FELIPE | 1:55.628 | 0.832 |
6 | 13 | AREVALO, TOMAS | 1:55.774 | 0.978 |
7 | 19 | ESPINDOLA, IGNACIO | 1:55.823 | 1.027 |
8 | 35 | BECHER MATIAS | 1:55.858 | 1.062 |
9 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | 1:56.030 | 1.234 |
10 | 111 | GAJATE, AGUSTIN | 1:56.074 | 1.278 |
11 | 96 | SIMEONI MARTIN | 1:56.128 | 1.332 |
12 | 92 | RODRIGUEZ LUCIO | 1:56.143 | 1.347 |
13 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 1:56.153 | 1.357 |
14 | 9 | POGGI, BERNARDO | 1:56.215 | 1.419 |
15 | 114 | CIPRES, SEBASTIAN | 1:56.244 | 1.448 |
16 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | 1:56.353 | 1.557 |
17 | 5 | MARCHESIN, THOMAS | 1:56.365 | 1.569 |
18 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | 1:56.418 | 1.622 |
19 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | 1:56.468 | 1.672 |
20 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | 1:56.508 | 1.712 |
21 | 33 | SAMA CONRADO | 1:56.532 | 1.736 |
22 | 56 | PALAU, MAXIMO | 1:56.541 | 1.745 |
23 | 28 | ROMERO, NICOLAS | 1:56.589 | 1.793 |
24 | 83 | ASTORGANO, NICOLAS | 1:56.670 | 1.874 |
25 | 23 | RUIZ NICOLAS | 1:56.777 | 1.981 |
26 | 51 | BOSQUE TOMAS | 1:56.896 | 2.100 |
27 | 98 | PERUGINI, JUAN | 1:56.935 | 2.139 |
28 | 15 | CORDANI, MARCOS | 1:57.078 | 2.282 |
29 | 42 | MURUA ELOY | 1:57.313 | 2.517 |
30 | 22 | Del BARRIO, MANUEL | 1:57.383 | 2.587 |
31 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | 1:57.406 | 2.610 |
32 | 82 | IRIARTE, JESUS | 1:57.775 | 2.979 |
33 | 113 | VERON, MATIAS | 1:57.842 | 3.046 |
34 | 39 | FELICE, ALEJANDRO | 1:57.881 | 3.085 |
35 | 48 | MARTINEZ, GUILLERMO | 1:58.103 | 3.307 |
36 | 37 | CABEZON, MATIAS | 1:58.283 | 3.487 |
37 | 115 | CARBONI LUCAS | 1:58.703 | 3.907 |
38 | 116 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | 2:01.743 | 6.947 |
39 | 105 | DELLA MORA HILLIEL | 2:01.840 | 7.044 |
40 | 74 | AVALE RODRIGO | 2:02.552 | 7.756 |
41 | 112 | SAA BECHER GONZALO | 2:06.395 | 11.599 |
Desde la hora 15:20 se realizarán la primera tanda clasificatoria de las Clases 1 y 2.