«Es una vuelta«, dijo Leonel Pernía en Campeones al referirse sobre el tránsito en el autódromo de Viedma para cumplir con el mejor trabajo en la clasificación de la Clase 3 de Turismo Nacional, y el tandilense cumplió al conducir el Ford de MG-C Pergamino, para marcar el mejor tiempo y obtener la última pole del año cargando 45 kilos de lastre hándicap, con 1m36s548, orillando los 155 Km/h.
Además, el tandilense consiguió sumar los tres puntos de la instancia, y con ello concreta de cara a las series empezar con cinco unidades de ventaja sobre José Manuel Urcera, quien consiguió clasificar quinto con el Ford cargando 70 kilos (40 por lastre hándicap y 30 por el cambio de motor), quedando a 0s522 de Pernía. «Fue una clasificación aceptable. Teníamos incertidumbre de cómo funcionaría el auto con tanto lastre«, manifestó el local.
Entre ambos se ubicaron el cordobés Facundo Chapur (Ford) que clasificó a 103/1000, y otro de los postulantes a la corona, Jerónimo Teti (Chevrolet) quien quedó a 11 puntos en el certamen y a 464/1000 en la clasificación. El cuarto lugar de la sesión le correspondió a Joel Gassmann (Chevrolet), pero deberá penalizar tres lugares en la grilla de la primera serie.
Julián Santero (Toyota) fue el sexto, superando a Matías Muñoz Marchesi (Ford), Leonel Larrauri (Peugeot), Gastón Iansa (Ford) y Fabián Yannantuoni (Fiat) que pudo mantenerse en el top10 a pesar de un leve despiste, y en una clasificación en la cual Andrés Jakos (Toyota) y Christian Garbiglia (Citroën) se ordenaron a menos de un segundo de Pernía.
TURISMO NACIONAL CLASE 3 – VIEDMA – CLASIFICACIÓN
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 1:36.548 | |
2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 5 | 1:36.652 | 0.104 |
3 | 3 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:36.796 | 0.248 |
4 | 111 | JOEL GASSMANN* | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.011 | 0.463 |
5 | 231 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 3 | 1:37.071 | 0.523 |
6 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.184 | 0.636 |
7 | 8 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 3 | 1:37.189 | 0.641 |
8 | 23 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 3 | 1:37.199 | 0.651 |
9 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1 | 1:37.289 | 0.741 |
10 | 7 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 2 | 1:37.305 | 0.757 |
11 | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.382 | 0.834 |
12 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | C-ELYSEE | 2 | 1:37.467 | 0.919 |
13 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:37.570 | 1.022 |
14 | 1 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1:37.821 | 1.273 |
15 | 244 | THOMAS POZNER | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:37.976 | 1.428 |
16 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:38.011 | 1.463 |
17 | 15 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 5 | 1:38.044 | 1.496 |
18 | 108 | ROBERTO LUNA | PEUGEOT 408 | 2 | 1:38.090 | 1.542 |
19 | 82 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 4 | 1:38.102 | 1.554 |
20 | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 2 | 1:38.273 | 1.725 |
21 | 41 | JORGE BARRIO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:38.296 | 1.748 |
22 | 157 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | FORD FOCUS | 2 | 1:38.494 | 1.946 |
23 | 118 | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | 2 | 1:38.636 | 2.088 |
24 | 18 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 2 | 1:38.868 | 2.320 |
25 | 38 | JUAN PABLO ROSSOTTI | VW VENTO | 1 | 1:38.955 | 2.407 |
26 | 48 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:38.998 | 2.450 |
27 | 81 | MAURICIO GEYMONAT | FORD FOCUS | 3 | 1:39.017 | 2.469 |
28 | 89 | MIGUEL CIAURRO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1:39.151 | 2.603 |
29 | 67 | JUAN MANUEL LORIO | VW VENTO | 4 | 1:39.378 | 2.830 |
30 | 37 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 4 | 1:39.435 | 2.887 |
31 | 5 | ALFONSO DOMENECH | FIAT TIPO | 2 | 1:43.977 | 7.429 |
32 | 27 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 1 | 1:50.298 | 13.750 |
*Auto Nro. 111 (Gassmann) Retrocede 3 grillas en serie por sanción evento anterior.
**Auto Nro. 77 (Cohen) Excluido parcielmente por no respetar régimen de parque cerrado. |
Campeones y una transmisión especial con la definición del TN