La performance demostrada en clasificación y la primera serie quedó confirmada en la novena final de TC Pista Mouras, en donde Lucio Calvani consiguió dominar con el Dodge de Galarza Racing al ganar por cuarta vez en el campeonato descontando sobre el cordobés Nicolás Meichtri quien lo escoltó en la competencia disputada en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata.
El santefesino mantuvo su posición de privilegio durante las 14 vueltas de competencia, sosteniendo un firme ritmo para tomar distancias sobre sus rivales; Meichtri se mantuvo segundo con el objetivo de sumar y tomar el liderazgo en la tabla del campeonato anual, con 341,5 y cuatro de ventaja sobre el ganador.
El podio lo completó Valentín Jara (Ford), quien precedió a Agustín Ayala (Dodge), Lautaro Piñeiro (Chevrolet), Ignacio Fain (que retrocedió en el certamen con su Dodge), Alexander Jakos (Chevrolet), Cristian Beraldi (que avanzó desde el 13º con el Ford), Thomas Ricciardi (Ford) y Faustino Cifre (Ford), quienes progresaron ante el retraso de Benjamín Ochoa (Ford).
Como se anticipó, el campeonato cambió de manos con Meichtri (que aún no ganó) y Calvani separados por cuatro puntos; ambos relegaron a Fain, quien se ubica a nueve. Detrás se ubican Ricciardi a 55 y Jara a 74 unidades, respectivamente.
El próximo compromiso de la especialidad será en la pista platense, durante el fin de semana del 22 al 24 de julio.
TC PISTA MOURAS – LA PLATA – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CALVANI, LUCIO | DODGE | 14 | 21;21.664 | |
2 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 14 | 21;23.432 | 1.768 |
3 | 137 | JARA, VALENTÍN | FORD | 14 | 21;23.825 | 2.161 |
4 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 14 | 21;26.427 | 4.763 |
5 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | CHEVROLET | 14 | 21;26.800 | 5.136 |
6 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 14 | 21;27.538 | 5.874 |
7 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 14 | 21;28.078 | 6.414 |
8 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 14 | 21;36.248 | 14.584 |
9 | 83 | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 14 | 21;41.240 | 19.576 |
10 | 144 | CIFRE, FAUSTINO | FORD | 14 | 21;43.310 | 21.646 |
11 | 111 | OCHOA, BENJA | FORD | 14 | 21;43.989 | 22.325 |
12 | 97 | SUÁREZ, AGUSTÍN | CHEVROLET | 14 | 21;45.864 | 24.200 |
13 | 123 | SANTILLI PAZOS, NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;46.570 | 24.906 |
14 | 124 | PALOTINI, LEONARDO | TORINO | 14 | 21;59.092 | 37.428 |
15 | 177 | DEMARCO, LUCA | CHEVROLET | 14 | 22;03.601 | 41.937 |
16 | 20 | GOYA, JOSÉ ALBERTO | DODGE | 14 | 22;06.365 | 44.701 |
17 | 120 | URBIETA, JUAN | FORD | 14 | 22;30.729 | 1;09.065 |
18 | 64 | BONCUERO, FRANCO | CHEVROLET | 10 | 15;45.822 | 4 VTAS |
19 | 127 | CORDONE, NAHUEL | CHEVROLET | 8 | 12;36.019 | 6 VTAS |
20 | 88 | MANCUSO, ESTEBAN | CHEVROLET | 8 | 12;48.625 | 6 VTAS |
21 | 30 | ECHAVE, CARLOS | CHEVROLET | 6 | 09;23.657 | 8 VTAS |
22 | 98 | SELVA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 03;34.697 | 12 VTAS |
23 | 55 | NIMO , JUAN | CHEVROLET | 2 | 03;08.353 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 167,716 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 2 en 1:30.585 a 169,498 Km/h |