El Autódromo de Concepción del Uruguay recibe al Turismo Carretera el 18 y 19 de abril, en el marco de la 4ta fecha de la temporada 2026. La categoría más popular tiene 57 autos en la lista de anotados, acompañados por el TC Pista y sus 18 coches.
TC | CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
| N° | PILOTO | AUTO |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet |
| 3 | Lambiris, Mauricio | Ford |
| 4 | Todino, Germán | Chevrolet |
| 5 | Agrelo, Marcelo | Torino |
| 6 | Trucco, Juan Martín | Dodge |
| 7 | Mangoni, Santiago | Chevrolet |
| 9 | Olmedo, Jeremías | Torino |
| 11 | Werner, Mariano | Ford |
| 14 | Ledesma, Christian | Chevrolet |
| 15 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet |
| 24 | Di Palma, Luis José | Toyota |
| 27 | Spataro, Emiliano | Ford |
| 29 | Craparo, Elio | Ford |
| 32 | Canapino, Matías | Chevrolet |
| 37 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
| 51 | Cotignola, Nicolás | Toyota |
| 53 | Catalán Magni, Juan T. | Toyota |
| 57 | Gianini, Juan Pablo | Ford |
| 60 | Teti, Jerónimo | Ford |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford |
| 68 | Santero, Julián | BMW |
| 72 | Serrano, Martín | Chevrolet |
| 77 | Carinelli, Augusto | Ford |
| 79 | Chapur, Facundo | Torino |
| 81 | Carabajal, Lucas | Ford |
| 83 | Ardusso, Facundo | Ford |
| 85 | Risatti, Ricardo | Ford |
| 86 | Faín, Ignacio | Torino |
| 87 | Impiombato, Nicolás | Torino |
| 88 | Trosset, Nicolás | Ford |
| 95 | Landa, Marcos | Chevrolet |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet |
| 101 | Castellano, Jonatan | Dodge |
| 107 | Martínez, Tobías | Chevrolet |
| 109 | Moscardini, Nicolas | Ford |
| 110 | Azar, Diego | Mercedes |
| 112 | Valle, Lucas | Chevrolet |
| 113 | Lugon, Rodrigo | Ford |
| 114 | Ferrante, Gastón | Ford |
| 116 | Candela, Kevin | BMW |
| 117 | Rossi, Matías | Toyota |
| 119 | Palazzo, Hernán | Toyota |
| 122 | Jakos, Andrés | Toyota |
| 123 | Vázquez, Martín | Dodge |
| 126 | Ricciardi, Thomas | Toyota |
| 133 | Aguirre, Valentín | Chevrolet |
| 137 | Scialchi, Jeremías | Ford |
| 140 | Chansard, Gaspar | Toyota |
| 141 | Barrio, Jorge | Toyota |
| 147 | Dianda, Marco | Dodge |
| 154 | Ochoa, Joaquin | Dodge |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford |
| 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet |
| 193 | Castro, Marcos | Torino |
| 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet |
| 231 | Urcera, José Manuel | Toyota |
| 256 | Fritzler, Otto | Mercedes |
TC PISTA | CONCEPCION DEL URUGUAY
| N° | PILOTO | AUTO |
| 10 | Gandulia, Gabriel | Ford |
| 19 | Cotignola, Luciano | Toyota |
| 31 | Guerra, Lucas | Torino |
| 43 | Antón, Benjamin | Ford |
| 44 | Pozner, Thomas | Ford |
| 53 | Provens, Eugenio | Dodge |
| 59 | Maceira, Juan I. | Ford |
| 66 | Tadei, Gustavo (h) | Chevrolet |
| 67 | Biagi, Santiago | Dodge |
| 69 | Mion, Eddy | Toyota |
| 99 | Damiani, Bautista | Chevrolet |
| 105 | Borgert, Manuel | Ford |
| 111 | Ochoa, Benjamin | Dodge |
| 123 | Santilli Pazos, Nicanor | Ford |
| 133 | Bernasconi, Felipe | Toyota |
| 144 | Cifre, Faustino | Ford |
| 168 | Gallo, Juan S. | Ford |
| 169 | Quevedo, Braian | Toyota |




