Fabricio Persia atacó en el momento justo para avanzar sobre Diego Verriello y se llevó el triunfo en el Sprint del Top Race en el autódromo de Río Cuarto. Segundo fue Faundo Aldrighetti y tercero Luis José Di Palma.
La competencia comenzó con Diego Verriello al frente y Fabricio Persia era su principal perseguidor, seguido por Aldrighetti, Marcelo Ciarrocchi y Josito Di Palma. Dos vueltas más tarde el líder se pasó más de la cuenta y el sanjuanino aprovechó para colocarse en la punta; mientras tanto Josito avanzaba posiciones al superar en primer turno al piloto de Almafuerte y último vencedor de la categoría. Verriello perdería varias posiciones.
El líder elaboró una distancia considerable adelante, que le permitió transitar con mayór comodidad el último tramo de carrera asta cruzar como vencedor la bandera a cuadros. Aldrighetti cruzó la meta en la segunda posición y finalmente fue Di Palma el ocupante del tercer escalón del podio. Ciarrocchi, Diego Azar, Reutemann, Guerra, Palau, Leguizamón y José Manuel Sapag, completaron las principales posiciones.
La actividad del TRV6 continuará este domingo desde las 12.03, con la disputa de la segunda final del año.
Num | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
71 | PERSIA, FABRICIO | Chevrolet | 10 | 12:08.401 | |
83 | ALDRIGHETTI, FACUNDO | Lexus | 10 | 12:09.144 | 0.743 |
138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Fiat | 10 | 12:09.639 | 1.238 |
40 | CIARROCCHI, MARCELO | Ford | 10 | 12:10.265 | 1.864 |
1 | AZAR, DIEGO | Lexus | 10 | 12:10.583 | 2.182 |
100 | REUTEMANN, IAN | Lexus | 10 | 12:11.152 | 2.751 |
5 | GUERRA, LUCAS | Ford | 10 | 12:12.267 | 3.866 |
96 | PALAU, NICOLAS | Lexus | 10 | 12:12.950 | 4.549 |
9 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | Chevrolet | 10 | 12:16.640 | 8.239 |
33 | SAPAG, JOSÉ MANUEL | Ford | 10 | 12:20.589 | 12.188 |
77 | OTERO, MIGUEL | M. Benz | 10 | 12:21.309 | 12.908 |
55 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Lexus | 10 | 12:21.116 | 12.715 |
8 | GASTALDI , LUIS (M) | Lexus | 10 | 12:22.475 | 14.074 |
88 | CHIRIANO, ADRIÁN (M) | M. Benz | 10 | 12:23.437 | 15.036 |
777 | ABELLA, SEBASTIAN (M) | Chevrolet | 10 | 12:26.477 | 18.076 |
38 | DI PALMA, STEFANO | Fiat | 10 | 12:37.548 | 29.147 |
34 | GENOVESE, GASTÓN | Chevrolet | 10 | 12:47.015 | 38.614 |
12 | GIUSTOZZI , DARIO (M) | M. Benz | 9 | 11:22.606 | 1 Vuelta |
99 | CAPURRO, MATÍAS | Lexus | 6 | 07:32.061 | 4 Vueltas |
90 | MICHELL, BONNIN | M. Benz | 6 | 08:05.764 | 4 Vueltas |
107 | VERRIELLO, DIEGO | Fiat | 4 | 05:13.466 | 6 Vueltas |
AUTO N° 55 RECARGADO CON PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 33
RECORD DE VUELTA AUTO N° 71 FABRICIO PERSIA 1:13:109 162,990 K/H