Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Lucas Benamo lideró la tanda de invitados en Clase 3

A bordo del Chevrolet de Sebastián Gómez el bahiense se ubicó al tope de la sesión inicial de la división mayor de TN, en el circuito “8” de Buenos Aires.
Chevrolet Sebastián Gómez

Interesante marca logró en el primer contacto con la pista Lucas Benamo, quien con el Chevrolet de GR Competición y la preparación de Esteban Pou de Sebastián Gómez giró en 1m25s186 en su mejor vuelta en los 3.337,80 metros del circuito “8” del Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad de Buenos Aires, en donde se desarrolla el penúltimo compromiso de la año con el evento “200 Pilotos”.

La prestación del bahiense le permitió girar sin complicaciones y establecer una diferencia sobre cuatro Toyota Corolla que se ubicaron a continuación, encabezados por el que condujo Santiago Urrutia (invitado de su compatriota uruguayo Mauricio Lambiris), a 0s184; el que tripula Marcos Quijada (invitado de Carlos Merlo), a 0s382; la unidad que utilizará este fin de semana Marcos Landa (convocado por Federico Iribarne), 0s560; y Esteban Gini (con el auto de Germán Todino), a 0s648.

Posteriormente, quedaron los Chevrolet con el cual participan Franco Vivian (a bordo del auto de Jerónimo Teti), 0s677, y el utilizará el arrecifeño Agustín Canapino (sentado en el Chevrolet Cruze de Manuel Mallo), a 0s753; completaron las primeras posiciones el Toyota de Franco De Benedictis (que compartirá con su hermano Juan Bautista), 0s779; el Peugeot de Lautaro De La Iglesia (sentado en el auto de Leonel Larrauri), a 0s897; y Nicolás Trosset con el Honda de Nazareno Beguiristain (Honda), a 0s964.

Con respecto a quien lidera el certamen, Jonatan Castellano, su Chevrolet quedó en el 15to. puesto con Adrián Oubiña al volante, a 1s240

TURISMO NACIONAL CLASE 3 – BUENOS AIRES – ENTRENAMIENTO INVITADOS 

POS. Nro TITULAR INVITADO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 26 Sebastián Gómez Lucas Benamo Chevrolet Cruze 10 1:25.186
2 123 Mauricio Lambiris Santiago Urrutia Toyota Corolla 6 1:25.370 0.184
3 63 Carlos Javier Merlo Marcos Quijada Toyota Corolla 8 1:25.568 0.382
4 195 Federico Iribarne Marcos Landa Toyota Corolla 7 1:25.746 0.560
5 56 German Todino Esteban Gini Toyota Corolla 9 1:25.834 0.648
6 7 Jeronimo Teti Franco Vivian Chevrolet Cruze 9 1:25.863 0.677
7 155 Manuel Mallo Agustín Canapino Chevrolet Cruze 10 1:25.939 0.753
8 157 Juan Bautista de Benedictis Franco de Benedictis Toyota Corolla 10 1:25.965 0.779
9 24 Leonel Larrauri Lautaro de la Iglesia Peugeot 408 10 1:26.083 0.897
10 60 Nazareno Beguiristain Nicolás Trosset Honda Civic 8 1:26.150 0.964
11 16 Fabian Yannantuoni Juan Manuel Silva Fiat Tipo 8 1:26.214 1.028
12 23 Mariano Pernia Bernardo Llaver Fiat Tipo 9 1:26.271 1.085
13 77 Matias Cohen Martín Basso Ford Focus 5 1:26.401 1.215
14 95 Emanuel Abdala Fernando Etchegorry Toyota Corolla 7 1:26.412 1.226
15 3 Jonatan Castellano Adrian Oubiña Chevrolet Cruze 10 1:26.426 1.240
16 14 Leandro Carducci Lucas Colombo Russell Ford Focus 10 1:26.429 1.243
17 1 Julián Santero Damian Fineschi Toyota Corolla 7 1:26.460 1.274
18 111 Joel Gassmann Christian Ledesma Chevrolet Cruze 9 1:26.483 1.297
19 55 Gastón Iansa Nicolás Moscardini Ford Focus 10 1:26.520 1.334
20 5 José Manuel Urcera Emanuel Moriatis Ford Focus 9 1:26.545 1.359
21 72 Lucas Tedeschi Nicolás Pezzucchi Ford Focus 10 1:26.606 1.420
22 4 Leonel Pernía Diego Ciantini Ford Focus 9 1:26.680 1.494
23 222 Ayrton Chorne Braian Quevedo Chevrolet Cruze 7 1:26.725 1.539
24 100 Carlos Okulovich Rafael Morgenstern Chevrolet Cruze 9 1:26.767 1.581
25 99 Santiago Mallo Matías Canapino Chevrolet Cruze 9 1:26.793 1.607
26 114 Ever Franetovich Renzo Testa Ford Focus 9 1:26.795 1.609
27 6 Facundo Chapur Matías Rodríguez Ford Focus 10 1:26.814 1.628
28 17 Juan José Garriz Cristian Garbiglia Citroën C-Elysée 9 1:26.884 1.698
29 137 Ianina Zanazzi Ezequiel Baldinelli Toyota Corolla 9 1:26.888 1.702
30 85 Ricardo Risatti Juan Angel Rosso Toyota Corolla 10 1:26.963 1.777
31 8 Alfonso Domenech Pedro Boero Ford Focus 10 1:27.034 1.848
32 177 Leonel Sotro Franco Riva Volkswagen Vento 9 1:27.053 1.867
33 124 Nicolás Montanari Federico Pérez Chevrolet Cruze 8 1:27.079 1.893
34 144 Lucas Vicino Franco Morillo Toyota Corolla 10 1:27.090 1.904
35 10 Matías Muñoz Marchesi Rodrígo Lugón Ford Focus 9 1:27.111 1.925
36 118 Antonino García Manuel Luque Ford Focus 8 1:27.142 1.956
37 181 Gregorio Conta Jeremías Olmedo Ford Focus 10 1:27.352 2.166
38 108 Roberto Luna Emiliano Spataro Toyota Corolla 8 1:27.463 2.277
39 41 Mauro Schenone Tomás Urretavizcaya Chevrolet Cruze 9 1:27.611 2.425
40 44 Juan Pablo Rossotti Santiago Mangoni Volkswagen Vento 3 1:27.625 2.439
41 61 Diego Noceti Matías Milla Ford Focus 7 1:27.823 2.637
42 32 Facundo Conta José Rasuk Ford Focus 10 1:28.048 2.862
43 131 Luciano Ventricelli Javier Jack Volkswagen Vento 11 1:28.324 3.138
44 73 Ernesto Bessone III Juan Pablo Bessone Toyota Corolla 7 1:28.739 3.553
45 27 Matias Menvielle Juan Martín Nietzel Chevrolet Cruze 9 1:29.049 3.863
46 69 Martín Chialvo Maximiliano Fontana Toyota Corolla 7 1:29.560 4.374
ST 76 Facundo Bustos Norberto Fontana Kia Cerato

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email