Puede decirse que Luciano González ganó la carrera de los invitados de la Clase 2 de Turismo Nacional en la primera curva, cuando una exigencia en las maniobras de Gonzalo Alcaine y Julián Lepphaille, quienes transitaron más allá del límite de la pista con sus Toyota Etios, le dejó el camino liberado al Nissan March de Marcelo Guevara que alista GR Competición y motorizado por Esteban Pou.
El piloto de San Pereira (Santa Fe) tomó el liderazgo con Nicolás Posco, a bordo del Ford Fiesta Kinetic del líder del campeonato Matías Cravero, y controló las diferencias con el piloto de Moreno (Buenos Aires), aún tras la neutralización que tuvo la prueba con AS debido al despiste de Nicolás Richard (invitado de Lucas Yerobi) con el Ford en Ascari, sosteniendo la vanguardia en la última vuelta hasta la bandera de cuadros y ser el primero en celebrar en la Carrera de los 200 Pilotos.
La tercera posición le correspondió al misionero Martín Badaracco, quien con el VW Gol Trend de Ignacio Procacitto avanzó desde el sexto lugar de la grilla, y completó un nuevo podio federal del TN. Detrás suyo arribó Lepphaille y pudo recuperarse arribando cuarto en pista cuarto, pero al concluir la prueba los comisarios detectaron que movió antes de que se apague el semáforo y por tal razón lo sancionaron con 10 segundos, reubicándose 21º.
Esta sanción influye en el resultado global de la carrera en función de los puntos que se suman por el campeonato y que motivará una remontada del piloto de Comodoro Rivadavia para intentar obtener una buena performance y evitar una definición adelantada en favor de Matías Cravero, en la carrera de los titulares.
Detrás se ubicaron Joaquín Telo (a bordo del Toyota de Bautista Bustos) y el pantano Hanna Abdallah (con el Toyota de Facundo Leanez); luego arribaron Santiago Leguizamón (invitado de Lucas Barbalarga), Bautista Damiani (corre con su padre Juan Manuel), Exequiel Bastidas (a bordo del coche de Thomas Pozner) y el retornado Esteban Cístola (convocado por Maximiliano Bestani).
TURISMO NACIONAL CLASE 2 – BUENOS AIRES – FINAL INVITADOS
POS. | Nro | PILOTOS TITULAR | PILOTOS INVITADO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 24 | Marcelo Guevara | Luciano González | Nissan March | 12 | 22:36.884 | |
2 | 38 | Matías Cravero | Nicolás Posco | Ford Fiesta Kinetic | 12 | 22:37.212 | 0.328 |
3 | 6 | Ignacio Procacitto | Martín Badaracco | VW Gol Trend | 12 | 22:38.141 | 1.257 |
4 | 151 | Bautista Bustos | Joaquin Telo | Toyota Etios | 12 | 22:39.029 | 2.145 |
5 | 12 | Facundo Leanez | Hanna Abdallah | Toyota Etios | 12 | 22:39.625 | 2.741 |
6 | 199 | Lucas Barbalarga | Santiago Leguizamon | VW Gol Trend | 12 | 22:40.167 | 3.283 |
7 | 99 | Juan Manuel Damiani | Bautista Damiani | Toyota Etios | 12 | 22:40.641 | 3.757 |
8 | 144 | Thomas Pozner | Ezequiel Bastidas | Toyota Etios | 12 | 22:41.088 | 4.204 |
9 | 11 | Maximiliano Bestani | Esteban Cistola | Toyota Etios | 12 | 22:42.471 | 5.587 |
10 | 61 | Alex Conci | Gonzalo Alcaine | Toyota Etios | 12 | 22:43.133 | 6.249 |
11 | 116 | Alejandro Torrisi | Carlos Morier | Nissan March | 12 | 22:44.188 | 7.304 |
12 | 23 | Damián Kirstein | Edgardo Casais | Peugeot 208 | 12 | 22:44.903 | 8.019 |
13 | 22 | Sergio Fernández | Cristian Pérez | Nissan March | 12 | 22:44.919 | 8.035 |
14 | 32 | Gabriel Scordia | Thomas Marchesin | Ford Fiesta Kinetic | 12 | 22:45.256 | 8.372 |
15 | 54 | Facundo Rotondo | Fernando Iglesias (H) | Toyota Etios | 12 | 22:45.403 | 8.519 |
16 | 3 | Juan Ignacio Canela | Thiago Martinez | VW Gol Trend | 12 | 22:45.911 | 9.027 |
17 | 19 | Marcos Fernández | Gonzalo Antolín | Nissan March | 12 | 22:47.054 | 10.170 |
18 | 25 | Marco Veronesi | Facundo Ferra | Toyota Etios | 12 | 22:47.296 | 10.412 |
19 | 91 | Iñaki Beitia | Figgo Bessone | Toyota Etios | 12 | 22:48.150 | 11.266 |
20 | 114 | Matías Signorelli | Juan Cruz Talamona | Nissan March | 12 | 22:48.357 | 11.473 |
21 | 18 | Christian Abdala | Julián Lepphaille | Toyota Etios | 12 | 22:48.985 | 12.101 |
22 | 115 | Bruno Miglio | Francisco Coltrinari | Nissan March | 12 | 22:49.291 | 12.407 |
23 | 45 | José Luís Arrate | Juan Manuel Benedetti | Toyota Etios | 12 | 22:49.874 | 12.990 |
24 | 4 | Miguel Ciaurro | Leandro Vallasciani | VW Gol Trend | 12 | 22:50.564 | 13.680 |
25 | 155 | Francisco Calo | Lucas Bayala | Ford Fiesta Kinetic | 12 | 22:51.987 | 15.103 |
26 | 111 | Lucas Petracchini | Marcos D´Agostino | Ford Fiesta Kinetic | 12 | 22:53.575 | 16.691 |
27 | 66 | Joaquín Torres | Nicolas Herrera | Toyota Etios | 12 | 22:54.295 | 17.411 |
28 | 63 | Nicolás Bulich | Nicolás Ardesi | Ford Fiesta Kinetic | 12 | 22:54.436 | 17.552 |
29 | 311 | Franco Bosio | Eduardo Moreno | Toyota Etios | 12 | 22:55.083 | 18.199 |
30 | 88 | Pablo Villaberde | Gastón Fontana | Nissan March | 12 | 22:55.085 | 18.201 |
31 | 161 | Diego Farina | Maximiliano Seip | VW Gol Trend | 12 | 23:00.467 | 23.583 |
32 | 51 | Miguel Argañaraz | Franco Farina | Toyota Etios | 12 | 23:00.841 | 23.957 |
33 | 16 | Sebastian Pérez | Diego Pérez | Chevrolet Onix | 12 | 23:01.667 | 24.783 |
34 | 15 | Renzo Blotta | Nazareno López | Toyota Etios | 12 | 23:02.188 | 25.304 |
35 | 89 | Tomás Aramburu | Miguel Cangelaro | Peugeot 208 | 11 | 21:09.450 | 1 Vuelta |
NC | 21 | Diego Leanez | Mauro Salvi | Toyota Etios | 8 | 15:47.521 | 4 Vueltas |
NC | 7 | Lucas Yerobi | Nicolás Richar | Ford Fiesta Kinetic | 6 | 9:25.243 | 6 Vueltas |
NC | 123 | Martin Fierros | Diego Vaño | Ford Fiesta Kinetic | 5 | 8:02.195 | 7 Vueltas |
NC | 9 | Alejo Borgiani | Andrés D´Amico | Toyota Etios | 3 | 4:40.971 | 9 Vueltas |
NC | 150 | Juan Martín Eluchans | Agustín Herrera | Toyota Etios | 2 | 3:40.100 | 10 Vueltas |
NC | 28 | Sandro Abdala | Juan Kreitz | Nissan March | 1 | 1:39.686 | 11 Vueltas |
NC | 13 | Christian Bodrato Mionetto | Giordano Hernández | Ford Fiesta Kinetic | |||
Auto Nro. 113 (Evolo/Baldinelli) Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado. | |||||||
Auto Nro. 13 (Bodrato/Hernandez) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12 (Leanez/ F/Abdallah) | |||||||
Auto Nro. 15 (Blotta/Lopez) Recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Perez S/Perez D). | |||||||
Auto Nro. 18 (Abdala/Lepphaille) recargado con 10 seg. por falsa largada. |