Agustín Ayala largó mejor la final, conservando la cuerda en el primer curvón y asegurándose la primera colocación desde el inicio. De todas maneras la presión de Lucio Calvani fue incesante en los primeros giros, obligado también en parte por la presencia desde el tercer lugar de Nicolás Meichtri.
No duró mucho el duelo, ya que Ayala salió desacomodado de la chicana en el inicio del tercer giro y eso le permitió a Calvani, con una mejor tracción a lo largo del curvón, aprovechar la situación para pasar al frente y escaparse en la punta. Meichtri se pegó al Dodge #50 para presionar también por subir una posición.
En la quinta vuelta más complicaciones para Ayala, que entró en trompo en el mismo sector en el que perdió la punta y no lo pudo esquivar Ignacio Fain, quien también quedó fuera de competencia cuando marchaba cuarto. El despiste generó la salida del auto de seguridad con un tercio de carrera disputada.
Tras el relanzamiento no hubo mayores cambios y Calvani siguió con su demoledor ritmo, escapándose rápidamente en la punta. Tres vueltas más tarde, el despieste de Santilli Pazos generó una nueva salida del Pace Car, volviendo a cero todas las diferencias de cara a las últimas cuatro vueltas de carrera.
Nuevamente Calvani relanzó de gran manera para tomar la diferencia que había logrado previamente para ir por su primera victoria. Sobre el cierre un contacto entre Cifre y Néstor Goya en el tránsito de la chicana pudo haber ocasionado la salida nuevamente del auto de seguridad pero lograron salir sin inconvenientes.
Esto le dio la tranquilidad y la posibilidad a Calvani de segui a toda velocidad la última vuelta en la punta, finalizando la segunda fecha en lo más alto con un gran dominio durante todo el fin de semana para conseguir su primer triunfo en la categoría. Detrás de él llegaron Nicolás Meichtri y Thomas Ricciardi, ambos con Ford.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 77 | CALVANI LUCIO | DODGE | 15 | 28;36.149 | |
2 | 118 | MEICHTRI NICOLÁS | FORD | 15 | 28;37.758 | 1.609 |
3 | 83 | RICCIARDI THOMAS | FORD | 15 | 28;38.250 | 2.101 |
4 | 94 | PIÑEIRO LAUTARO | CHEVROLET | 15 | 28;38.755 | 2.606 |
5 | 88 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 15 | 28;49.213 | 13.064 |
6 | 19 | SERNA TOMÁS | FORD | 15 | 28;50.178 | 14.029 |
7 | 102 | JAKOS ALEXANDER | CHEVROLET | 15 | 28;50.314 | 14.165 |
8 | 137 | JARA VALENTÍN | FORD | 15 | 28;51.017 | 14.868 |
9 | 64 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 15 | 28;54.915 | 18.766 |
10 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 15 | 28;55.298 | 19.149 |
11 | 20 | GOYA JOSÉ ALBERTO | DODGE | 15 | 29;02.586 | 26.437 |
12 | 177 | DEMARCO LUCA | CHEVROLET | 15 | 29;05.418 | 29.269 |
13 | 117 | FELIPPO KEVIN | FORD | 15 | 29;07.497 | 31.348 |
14 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 15 | 29;08.520 | 32.371 |
15 | 55 | NIMO JUAN | CHEVROLET | 15 | 29;28.746 | 52.597 |
16 | 24 | GOYA NÉSTOR OMAR | CHEVROLET | 15 | 29;34.739 | 58.590 |
17 | 139 | NOVO EMMANUEL | DODGE | 11 | 21;52.518 | 4 VTAS |
18 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 9 | 17;27.362 | 6 VTAS |
19 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 6 | 12;09.333 | 9 VTAS |
20 | 50 | AYALA AGUSTÍN | DODGE | 4 | 06;33.725 | 11 VTAS |
21 | 86 | FAIN IGNACIO | DODGE | 4 | 06;34.808 | 11 VTAS |
PROMEDIO: 138,450 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 77 (CALVANI) Vta 3 en 1:39.807 a 158,706 Km/h |