Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Marcos Fernández fue el mejor antes de calsificar en Posadas

En la pista posadeña, el piloto de San Luis lideró la general de entrenamientos del viernes para la sexta fecha de la clase menor del Turismo Nacional. Veronesi y Posco fueron los escoltas.

La Clase 2 del Turismo Nacional dio inicio a su sexta fecha del año en tierra colorada, en en circuito misionero de Posadas, donde en un primer turno Alejo Borgiani (Toyota Etios) fue el dominador del primer entrenamiento del viernes, con un tiempo de 1m45s379 y fue escoltado por el rosarino Thomas Pozner (Peugeot 208) y el saladillense, Lucas Barbalarga (VWTrend).

Para cerrar las dos tandas del día, el piloto de San Luis Marcos Fernández (Nissan March) se colocó en lo más alto del clasificador del segundo entrenamiento, con un registro de 1m44s830, que le valió para quedar por encima del entrerriano Marco Veronesi (Toyota Yaris) y el bonaerense Nicolás Posco (Fiesta Kinetic). Este trío lideró la tabla general y los siguieron Pablo Ortega (VW Trend), Juan Eluchans (Toyota Yaris), Lucas Barbalaraga (VW Trend), Juan pablo Pastori (Toyota Yaris), Martín Blasig (Toyota Etios), Sebastián Pérez (Chevrolet Onix) y Andrés Damico (Fiesta Kinetic).

La actividad de la clase menor del TN continuará desde las 16.30 con la primera clasificación.

GENERAL ENTRENAMIENTOS – TN CLASE 2 – POSADAS

Pos Nro Piloto Marca Tiempo
1 9 MARCOS FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:44.831
2 11 MARCO VERONESI TOYOTA YARIS 1:44.866
3 121 NICOLAS POSCO FIESTA KINETIC 1:44.895
4 114 PABLO ORTEGA VW TREND 1:44.976
5 150 JUAN MARTIN ELUCHANS TOYOTA YARIS 1:45.006
6 199 LUCAS BARBALARGA VW TREND 1:45.043
7 90 JUAN PABLO PASTORI TOYOTA YARIS 1:45.052
8 42 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 1:45.061
9 13 SEBASTIAN PEREZ CHEVROLET ONIX 1:45.102
10 126 ANDRES D’AMICO FIESTA KINETIC 1:45.273
11 15 ALEJO BORGIANI TOYOTA ETIOS 1:45.343
12 91 INAKI BEITIA TOYOTA ETIOS 1:45.374
13 132 DIEGO CASAIS PEUGEOT 208 1:45.382
14 144 THOMAS POZNER PEUGEOT 208 1:45.426
15 6 RENZO BLOTTA TOYOTA ETIOS 1:45.461
16 7 JUAN I CANELA VW TREND 1:45.522
17 23 BAUTISTA BUSTOS TOYOTA ETIOS 1:45.570
18 26 GABRIEL SCORDIA FIESTA KINETIC 1:45.573
19 99 BAUTISTA DAMIANI TOYOTA YARIS 1:45.627
20 116 ALEJANDRO TORRISI NISSAN MARCH 1:45.673
21 69 RAMIRO CANO VW TREND 1:45.791
22 5 MATIAS SIGNORELLI TOYOTA ETIOS 1:45.824
23 34 FACUNDO ROTONDO TOYOTA ETIOS 1:45.892
24 17 DAMIAN KIRSTEIN FIAT ARGO 1:45.914
25 191 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1:45.917
26 63 NICOLAS BULICH FIESTA KINETIC 1:45.967
27 45 LUCAS PETRACCHINI TOYOTA ETIOS 1:45.988
28 152 THIAGO MARTINEZ FIESTA KINETIC 1:45.997
29 92 CRISTIAN VAIRA TOYOTA ETIOS 1:46.036
30 19 MARCELO GUEVARA NISSAN MARCH 1:46.101
31 31 TOMAS ARAMBURU PEUGEOT 208 1:46.111
32 73 JOSE L ARRATE TOYOTA ETIOS 1:46.133
33 12 MAXIMILIANO BESTANI TOYOTA ETIOS 1:46.246
34 124 MARIANO SALA TOYOTA ETIOS 1:46.246
35 27 DIEGO LEANEZ TOYOTA ETIOS 1:46.286
36 111 JOAQUIN RICCIOTTI TOYOTA ETIOS 1:46.538
37 35 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 1:46.554
38 60 DANIEL COSTA SANCHEZ CHEVROLET ONIX 1:46.589
39 122 RENZO BUSTAMANTE TOYOTA ETIOS 1:46.991
40 115 BRUNO MIGLIO TOYOTA YARIS 1:47.002
41 56 AARON FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:47.104
42 95 SANTINO BALERINI FIAT ARGO 1:47.242
43 155 FRANCISCO CALO TOYOTA ETIOS 1:47.349
44 97 BRUNO PACE TOYOTA ETIOS 1:47.484

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email