Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Mártínez lideró el 2do entrenamiento en Centenario

El entrerriano estableció el mejor registro de la mañana en el trazado neuquino, donde las TC Pick Up desarrollan la novena fecha del campeonato.

Comenzó la actividad de las camionetas de TC PickUp en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén y Agustín Martínez (Ford Ranger) tuvo un buen comienzo al liderar el primer entrenamientos.

El tiempo logrado por el entrerriano fue de 1m31s981. Por detrás del hijo del «Gurí» se ubicó el arrecifeño Valentín Aguirre, con la VW Amarok del equipo JP Carrera, a 227 centésimas. El paranaense Mariano Werner concluyó en el tercer puesto con la Toyota Hilux del Gazoo Racing, a 327 centésimas. Santiago Álvarez (Amarok) y Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) sellaron el primer quinteto.

La actividad de las TC PickUp continuará con el tercer entrenamiento, desde las 11.53.

2DO ENTRENAMIENTO – TC PICK UP – CENTENARIO
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif
57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 8 01:31.981
133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 8 01:32.208 0.227
3 WERNER, MARIANO Toyota 8 01:32.308 0.327
72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 9 01:32.409 0.428
1 GIANINI, JUAN PABLO Ford 9 01:32.815 0.834
317 IRIBARNE, FEDERICO Toyota 8 01:32.852 0.871
2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 8 01:32.912 0.931
5 MARTÍNEZ, OMAR Ford 8 01:32.975 0.994
6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 9 01:33.051 1.070
10° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 8 01:33.064 1.083
11° 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 9 01:33.081 1.100
12° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 8 01:33.114 1.133
13° 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 8 01:33.207 1.226
14° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 9 01:33.362 1.381
15° 249 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Toyota 2 01:33.370 1.389
16° 79 CHAPUR, FACUNDO Nissan 7 01:33.531 1.550
17° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Toyota 6 01:33.740 1.759
18° 15 BOERO, PEDRO Toyota 9 01:33.913 1.932
19° 177 LONDERO, AYRTON Ford 7 01:33.965 1.984
20° 19 KRUJOSKI, HUMBERTO Toyota 8 01:34.791 2.810
21° 56 TODINO, GASTÓN Nissan 9 01:34.817 2.836
22° 9 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 5 01:34.933 2.952
23° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Ford 8 01:34.944 2.963
24° 21 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:35.244 3.263
25° 24 OYHANART, MARIANO Ford 5 01:35.752 3.771
26° 69 MION, EDDY Ford 7 01:36.357 4.376
27° 22 FERRANDO, MARIO Volkswagen 7 01:37.177 5.196
28° 64 MORILLO, FRANCO Toyota 4 01:37.670 5.689
29° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 3 01:43.377 11.396
30° 74 GRANARA, RAMIRO Chevrolet 1 05:33.896 4:01.915

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email