Mattia Colnaghi comenzó su temporada en el campeonato FIA Fórmula 3 con el entrenamiento del viernes australiano, en el circuito callejero de Albert Park, Melbourne. Siendo parte del Gran Premio de Australia, acompañando a la FIA F2 (donde corre Nicolás Varrone) y la Fórmula 1 (con Franco Colapinto), la bandera de Argentina también flamea con el coche N°7 del piloto ítalo-argentino.
La expectativa de comenzar con buen pie el campeonato se dificultó por un daño, presumiblemente, en el motor del monoplaza. El coche del MP Motorsport liberó una bocanada de humo en la pista y Mattia debió estacionar a un costado, en una zona segura.
¡Fuego en el motor de Mattia Colnaghi sobre el final de la práctica de Fórmula 3!
📺 #AusGP | Toda la temporada de #F3 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kI434N1vLY
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 5, 2026
La categoría presentó a 31 pilotos de todo el mundo recorriendo el asfalto y Colnaghi, de 17 años, quedó sin poder cerrar las vueltas más rápidas, terminando 15° en la tanda que tuvo a Ugo Ugochukwu al frente. El estadounidense marcó 1m34s607 en su mejor intento, dejando atrás al italiano Brando Badoer y al danés Noah Nstromsted.
«Melbourne es un circuito nuevo para mí, pero trabajamos mucho con el equipo, en el simulador, para llegar preparados«, dijo Mattia mientras se preparaba para salir a la traza de 5278 metros. «Es un trazado con muchas curvas de media y alta velocidad«, continuó, quien tendrá revancha en la medianoche de Argentina, cuando se realice la Clasificación que ordenará las carreras.
Durante el invierno europeo, el joven representante de Argentina completó jornadas oficiales de prueba en Imola, Barcelona y Jerez. Esto le permitió sumar kilómetros con el auto de Fórmula 3 y familiarizarse con el paquete técnico. «Nos dejaron muchos aprendizajes y la idea ahora es usar todo eso para mejorar y buscar el resultado que queremos en Melbourne«, agregó.
| P | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 1m34.607s | 13 | |
| 2 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 1m35.034s | +0.427 | 16 |
| 3 | Noah Stromsted | Trident | 1m35.056s | +0.449 | 15 |
| 4 | Theophile Nael | Campos Racing | 1m35.070s | +0.463 | 14 |
| 5 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1m35.078s | +0.471 | 13 |
| 6 | Brad Benavides | AIX Racing | 1m35.131s | +0.524 | 15 |
| 7 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 1m35.243s | +0.636 | 16 |
| 8 | Niko Lacorte | DAMS | 1m35.244s | +0.637 | 15 |
| 9 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 1m35.262s | +0.655 | 15 |
| 10 | Louis Sharp | Prema | 1m35.335s | +0.728 | 17 |
| 11 | Bruno del Pino | Van Amersfoort Racing | 1m35.359s | +0.752 | 18 |
| 12 | Taito Kato | ART Grand Prix | 1m35.387s | +0.780 | 15 |
| 13 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1m35.454s | +0.847 | 13 |
| 14 | Freddie Slater | Trident | 1m35.456s | +0.849 | 16 |
| 15 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1m35.495s | +0.888 | 16 |
| 16 | Matteo De Palo | Trident | 1m35.586s | +0.979 | 17 |
| 17 | James Wharton | Prema | 1m35.659s | +1.052 | 16 |
| 18 | Jin Nakamura | Hitech GP | 1m35.687s | +1.080 | 18 |
| 19 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 1m35.692s | +1.085 | 15 |
| 20 | Jose Garfias | Prema | 1m35.715s | +1.108 | 16 |
| 21 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 1m35.727s | +1.120 | 14 |
| 22 | Gerard Xie | DAMS | 1m35.821s | +1.214 | 16 |
| 23 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1m35.977s | +1.370 | 14 |
| 24 | Fionn McLaughlin | Hitech GP | 1m36.096s | +1.489 | 19 |
| 25 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 1m36.239s | +1.632 | 16 |
| 26 | Yevan David | AIX Racing | 1m36.317s | +1.710 | 14 |
| 27 | Michael Shin | Hitech GP | 1m36.870s | +2.263 | 18 |
| 28 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 1m37.046s | +2.439 | 16 |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 1m37.142s | +2.535 | 17 |
| 30 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 1m37.210s | +2.603 | 14 |
La actividad en pista continuará con la Clasificación (de 30 minutos) a la medianoche (a la hora 0 del viernes en Argentina). En tanto que la Sprint Race se verá a las 21:15hs del viernes (40 minutos + 1 vuelta) y la Feature Race será el sábado a las 18:50hs (45 minutos + 1 vuelta).





