Mattia Colnaghi comenzó a transitar su nuevo camino con el equipo Campos Racing dentro de la FIA Fórmula 3 con dos jornadas de pruebas colectivas en Jerez de la Frontera. El joven piloto ítalo argentino fue el que más vueltas dio el martes, completando 73 giros durante el primer día y destacando a la hora de dar la vuelta rápida (2do a 2 milésimas del mejor). Este camino siguió el miércoles con 87 vueltas más, sumando el recorrido de las tandas matutina y vespertina del último día de actividades.
Colnaghi dejó atrás su temporada 2026 con el equipo MP Motorsports y pasó a integrar la escudería referente, Campos Racing, con el apoyo de la escuela de talentos patrocinada por Red Bull para el 2027. En la mañana del segundo día Mattia selló su mejor marca.
En una tabla de tiempos combinados, entre las dos sesiones del martes y las dos del miércoles, Colnaghi sería el 5to entre 30 pilotos y el mejor del Campos Racing.
FIA F3 | TIEMPOS COMBINADOS
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Macedo | POR | Van Amersfoort Racing | 1:29.766 |
| 2 | Enzo Deligny | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.935 |
| 3 | Pedro Clerot | BRA | Rodin Motorsport | 1:29.952 |
| 4 | Reza Seewooruthun | GBR | Rodin Motorsport | 1:30.003 |
| 5 | Mattia Colnaghi | ARG | Campos Racing | 1:30.037 |
| 6 | Keanu Al Ahzari | UAE | Hitech | 1:30.055 |
| 7 | Taito Kato | JPN | ART Grand Prix | 1:30.077 |
| 8 | Emanuele Olivieri | ITA | ART Grand Prix | 1:30.133 |
| 9 | Alex Powell | USA | PREMA Racing | 1:30.133 |
| 10 | James Egozi | USA | AIX Racing | 1:30.134 |
| 11 | Jin Nakamura | JPN | PREMA Racing | 1:30.173 |
| 12 | Kean Nakamura-Berta | GBR | TRIDENT | 1:30.187 |
| 13 | Sebastian Wheldon | USA | TRIDENT | 1:30.205 |
| 14 | Salim Hanna | COL | Campos Racing | 1:30.219 |
| 15 | Dion Gowda | IND | AIX Racing | 1:30.254 |
| 16 | Rashid Al Dhaheri | UAE | Van Amersfoort Racing | 1:30.270 |
| 17 | Kanato Le | JPN | Hitech | 1:30.283 |
| 18 | Niccolò Maccagnani | ITA | TRIDENT | 1:30.302 |
| 19 | Alessandro Giusti | FRA | Rodin Motorsport | 1:30.322 |
| 20 | Gabriel Gomez | BRA | AIX Racing | 1:30.326 |
| 21 | Ernesto Rivera | MEX | Campos Racing | 1:30.350 |
| 22 | Zhenrui Chi | ITA | MP Motorsport | 1:30.368 |
| 23 | Enzo Yeh | CHN | ART Grand Prix | 1:30.380 |
| 24 | Miguel Costa | BRA | DAMS Lucas Oil | 1:30.458 |
| 25 | Maciej Gladysz | POL | MP Motorsport | 1:30.471 |
| 26 | Matteo De Palo | ITA | MP Motorsport | 1:30.494 |
| 27 | Nandhavud Bhirombhakdi | THA | DAMS Lucas Oil | 1:30.526 |
| 28 | Alexander Abkhazava | KAZ | DAMS Lucas Oil | 1:30.557 |
| 29 | Woohyun Shin | KOR | Hitech | 1:30.643 |
| 30 | Martin Molnar | HUN | PREMA Racing | 1:30.953 |





