Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Mazzacane comandó el primer ensayo sabatino

El platense quedó al tope de las posiciones del entrenamiento de TC Pick Up que abrió la actividad en el autódromo Rosamonte de Posadas, escoltado por Omar Martínez y Ayrton Londero.
Mazzacane encabezó el primer ensayo sabatino de TC Pick Up

La primera referencia del sábado entre los participantes de TC Pick Up en el autódromo Rosamonte de Posadas la marcó Gastón Mazzacane, quien con el VW estableció 1m39s643 para su mejor vuelta en la pista de la capital misionera de 4.370 metros, aventajando a los Ford de los entrerrianos Omar Martínez (a 0s204) y Ayrton Londero (a 0s415).

Evolucionando en cada salida a pista con otro Ford, Alan Ruggiero se ubicó en el cuarto lugar a 0s529 del platense, superando a Juan Martín Trucco (VW), Santiago Álvarez (Toyota), Valentín Aguirre (que fue el mejor del viernes con VW), al campeón y líder del certamen Juan Pablo Gianini (Ford), Ayrton Miserda (Fiat), Lautaro De La Iglesia (Toyota) y Diego De Carlo (VW), todos en menos de un segundo de diferencia.

Sorprendió el andar de las camionetas de Andrés Jakos y Mariano Werner en esta primera sesión sabatina. El piloto de Ramos Mejía quedó 19º y el entrerriano 23º con sus respectivas Hilux. Ambos buscarán progresar a partir de la hora 11.47 cuando se lleve a cabo la última sesión de entrenamientos.

TC PICK UP – POSADAS – ENTRENAMIENTO 4

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 MAZZACANE, GASTÓN VOLKSWAGEN 7 01;39.643
2 5 MARTÍNEZ, OMAR FORD 7 01;39.847 0.204
3 177 LONDERO, AYRTON FORD 8 01;40.058 0.415
4 116 RUGGIERO, ALAN FORD 6 01;40.172 0.529
5 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN VOLKSWAGEN 6 01;40.235 0.592
6 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO NISSAN 7 01;40.270 0.627
7 133 AGUIRRE, VALENTÍN VOLKSWAGEN 7 01;40.294 0.651
8 1 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7 01;40.396 0.753
9 16 MISERDA, AYRTON FIAT 4 01;40.462 0.819
10 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO TOYOTA 8 01;40.479 0.836
11 9 DE CARLO, DIEGO VOLKSWAGEN 7 01;40.623 0.980
12 57 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 8 01;40.700 1.057
13 7 PÉREZ, FEDERICO FORD 7 01;40.719 1.076
14 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 7 01;40.744 1.101
15 31 MONTENEGRO, GONZALO TOYOTA 6 01;40.854 1.211
16 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 7 01;40.924 1.281
17 14 RODRÍGUEZ, MATÍAS TOYOTA 7 01;41.127 1.484
18 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 6 01;41.214 1.571
19 2 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 6 01;41.235 1.592
20 252 PERLO, GONZALO FORD 7 01;41.263 1.620
21 24 OYHANART, MARIANO FORD 7 01;41.538 1.895
22 69 MION, EDDY FORD 6 01;41.542 1.899
23 3 WERNER, MARIANO TOYOTA 7 01;41.697 2.054
24 41 BUSTOS, FACUNDO NISSAN 9 01;41.939 2.296
25 193 CASTRO, MARCOS FORD 9 01;42.192 2.549
26 101 DI SCALA, CRISTIAN TOYOTA 7 01;42.367 2.724
27 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ FIAT 7 01;42.432 2.789
28 197 QUIJADA, MARCOS TOYOTA 6 01;42.657 3.014
29 15 BOERO, PEDRO TOYOTA 7 01;42.904 3.261
30 112 SELVA , MAURICIO TOYOTA 7 01;44.318 4.675
31 22 FERRANDO, MARIO VOLKSWAGEN 8 01;44.319 4.676
32 19 KRUJOSKI, HUMBERTO TOYOTA 5 01;53.170 13.527
33 79 CHAPUR, FACUNDO NISSAN 2 01;54.973 15.330
PROMEDIO: 157,884 Km/h

 

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email