Pastori dominó los entrenamientos en Oberá

Con el Chevrolet Onix, el misionero fue la referencia del viernes en la previa de la primera tanda clasificatoria para la Clase 2

Juan Pablo Pastori encabezó los entrenamientos que la Clase 2 del TN llevó adelante en el autódromo de Oberá. El local, a bordo del Chevrolet Onix, marcó un tiempo de 1m57s684 para superar a Bautista Damiani (Toyota Yaris) por 0s083 y a Joaquín Cafaro (Toyota Etios) por 0s101.

En cuarto puesto quedó Facundo Rotondo, seguido por Alejo Cravero, Marcos Fernandez, Facundo Bustos, Braian Reinoso, Damián Kirstein y Juan Ignacio Canela.

Pos. Nro Piloto Tiempo Dif.
1 5 PASTORI, JUAN PABLO «01;57.684»
2 99 DAMIANI, BAUTISTA «01;57.767» 0.083
3 85 CAFARO, JOAQUIN «01;57.785» 0.101
4 26 ROTONDO, FACUNDO «01;58.165» 0.481
5 137 CRAVERO, ALEJO «01;58.198» 0.514
6 146 FERNANDEZ, MARCOS «01;58.212» 0.528
7 61 BUSTOS, FACUNDO «01;58.230» 0.546
8 98 REINOSO, BRAIAN «01;58.236» 0.552
9 49 KIRSTEIN, DAMIAN «01;58.387» 0.703
10 70 CANELA, JUAN IGNACIO «01;58.409» 0.725
11 19 ROBLEDO, SANTIAGO «01;58.420» 0.736
12 91 BEITIA, INAKI «01;58.436» 0.752
13 75 GRIPPO, PEDRO «01;58.474» 0.790
14 10 BESTANI, MAXIMILIANO «01;58.475» 0.791
15 82 CHIALVO, MARTIN «01;58.497» 0.813
16 8 VERONESI, MARCO «01;58.533» 0.849
17 22 PEREZ, SEBASTIAN «01;58.586» 0.902
18 23 BORGIANI, ALEJO «01;58.652» 0.968
19 138 KREITZ, JUAN EDUARDO «01;58.657» 0.973
20 4 COLTRINARI, FRANCISCO «01;58.715» 1.031
21 95 BALERINI, SANTINO «01;58.717» 1.033
22 3 ANTOLIN, GONZALO «01;58.834» 1.150
23 69 CANO, RAMIRO «01;58.848» 1.164
24 150 ELUCHANS, JUAN MARTIN «01;58.906» 1.222
25 60 CIAURRO, MIGUEL «01;59.015» 1.331
26 25 BLOTTA, RENZO «01;59.073» 1.389
27 53 LUQUES, FEDERICO «01;59.453» 1.769
28 79 CALDERON, ANDRES «01;59.528» 1.844
29 136 MARKEL, DAMIAN «01;59.663» 1.979
30 132 CASAIS, DIEGO «01;59.688» 2.004
31 121 POSCO, NICOLAS «01;59.750» 2.066
32 38 CHAS, MATIAS «01;59.782» 2.098
33 97 PACE, BRUNO «01;59.852» 2.168
34 111 RICCIOTTI, JOAQUIN «02;00.145» 2.461
35 73 ARRATE, JOSE LUIS «02;00.148» 2.464
36 118 FERNANDEZ, GABRIEL «02;00.443» 2.759
37 74 ANGARAMO, FRANCO «02;00.918» 3.234
38 93 MURA, MARTIN «02;02.111» 4.427
39 71 DONZINO, MAXIMO «02;15.274» 17.590

A partir de las 16:00 Hs. se pondrá en marcha la primera clasificación para la divisional menor en el circuito de la provincia de Misiones.

Archivado en

Compartir en tus redes sociales

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp
Email