Luego de casi dos meses de inactividad, el calendario de FIA Fórmula 2 se reinicia en el circuito de Losail, Qatar, en donde se disputa la penúltima ronda del calendario 2024. Allí, el estonio Paul Aron consiguió ser el mejor de la clasificación al establecer 1m35s115 (a 205,103 Km/h.) para su mejor vuelta en los 5.419 metros, conduciendo el auto de Hitech GP.
Su escolta fue el líder del campeonato, el brasileño Gabriel Bortoleto (Invicta Racing) quien quedó a 0s335, seguido por el francés Victor Martins (ART Grand Prix) a 0s455 de Aron. Detrás se ordenaron Dino Beganovic (DAMS), Richard Verschoor (MP Motorsport), Jak Crawford (DAMS) y Kush Maini (Invicta), quedando ellos a menos de un segundo de Aron.
En el caso de este último, debe penalizar en la carrera Sprint de este sábado (a la hora 13:20 de Argentina) ocho (8) posiciones en la grilla por haber generado la colisión múltiple en la largada de Baku, el pasado 8 de septiembre, y por obstaculizar a otro competidor en Losail.
Completaron el top10 el alemán Oliver Goethe (quien ocupa el lugar de Franco Colapinto en MP Motorsport), Isack Hadjar (Campos Racing) y Oliver Bearman (Prema), quien será quien largue desde el mejor lugar de la grilla, en la cual el paraguayo Joshua Duerksen, partirá 16° con el auto de AIX Racing.
FIA FÓRMULA 2 – LOSAIL – CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | Paul Aron | Hitech GP | 1m35.115 | 13 | |
2 | Gabriel Bortoleto | Invicta Racing | 1m35.450 | 0.335 | 14 |
3 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m35.570 | 0.455 | 15 |
4 | Dino Beganovic | DAMS | 1m35.772 | 0.657 | 14 |
5 | Richard Verschoor | MP Motorsport | 1m35.847 | 0.732 | 15 |
6 | Jak Crawford | DAMS | 1m36.095 | 0.980 | 13 |
7 | Kush Maini | Invicta Racing | 1m36.100 | 0.985 | 14 |
8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1m36.151 | 1.036 | 15 |
9 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1m36.187 | 1.072 | 14 |
10 | Ollie Bearman | Prema | 1m36.214 | 1.099 | 13 |
11 | Andrea Kimi Antonelli | Prema | 1m36.436 | 1.321 | 12 |
12 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m36.476 | 1.361 | 14 |
13 | Max Esterson | Trident | 1m36.725 | 1.610 | 13 |
14 | Luke Browning | ART Grand Prix | 1m36.729 | 1.614 | 13 |
15 | Ritomo Miyata | Rodin Motorsport | 1m36.756 | 1.641 | 14 |
16 | Joshua Duerksen | AIX Racing | 1m36.845 | 1.730 | 14 |
17 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1m36.861 | 1.746 | 12 |
18 | Amaury Cordeel | Hitech GP | 1m37.041 | 1.926 | 13 |
19 | John Bennett | Van Amersfoort Racing | 1m37.278 | 2.163 | 14 |
20 | Christian Mansell | Trident | 1m37.389 | 2.274 | 12 |
21 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m38.052 | 2.937 | 15 |
22 | Cian Shields | AIX Racing | 1m38.336 | 3.221 | 13 |
PROMEDIO: 205,103 Km/h. |