Tras una sucesión de maniobras y superaciones, Leonel Pernía concretó un avance notable para vencer en la primera serie de Clase 3 de Turismo Nacional que se corrió en Termas de Río Hondo, con el Ford de MG-C Pergamino. “Queríamos demostrar que teníamos el potencial y lo conseguimos”, declaró el ganador de la batería inicial en Campeones.
El tandilense largó desde el quinto lugar y fue progresando en la fila india hasta la vanguardia apenas se cumplió el primero de los seis giros en el circuito de 4.804 metros, logrando aventajar al cruzar la meta por más de un segundo a a Leandro Carducci (autor de la pole); el parejense luego fue penalizado con el recargo de dos (2) posiciones por maniobras peligrosas cuando intentó defender el segundo lugar ante Facundo Chapur.
Con esa penalización Gastón Iansa (Ford) se ubicó tercero, superando al debutante Nazareno Beguiristain (Honda) y Juan Pipkin (Chevrolet), quienes perdieron terreno durante la manga. Luego arribaron Fabián Yannantuoni (largó último con el Fiat), el campeón Julián Santero (Toyota) y Federico Iribarne (Toyota) que escaló ante una penalización a Jonatan Castellano (Chevrolet) por una maniobra ajustada sobre Leonel Sotro (VW).
RESULTADO PRIMERA SERIE
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 6 | 11:33.737 | |
2 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 6 | 11:36.108 | 2.371 |
3 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 6 | 11:37.118 | 3.381 |
4 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 11:37.930 | 4.193 |
5 | 60 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 6 | 11:40.445 | 6.708 |
6 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:40.867 | 7.130 |
7 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 6 | 11:40.998 | 7.261 |
8 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:43.174 | 9.437 |
9 | 195 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:44.896 | 11.159 |
10 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:46.395 | 12.658 |
11 | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 6 | 11:48.951 | 15.214 |
12 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 6 | 11:49.519 | 15.782 |
13 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 6 | 11:52.288 | 18.551 |
14 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 11:52.682 | 18.945 |
72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 3 | 6:33.064 | 3 Vueltas | |
Auto Nro. 14 (Carducci) Recargado con 2 puestos por maniobras peligrosas. | ||||||
Auto Nro. 14 (Carducci) Recargado por maniobras peligrosas. | ||||||
Auto Nro. 3 (Castellano) Recargado con puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 177 (Sotro) | ||||||
Auto Nro. 177 (Sotro) Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 16 (Yannantuoni) |